Ensemble Tuyau Standard URBITAL avec encoches + Joint Standard CONTROL+
Application
Eau Recyclee
Famille de produit
Jonctions
Schéma technique
Schéma technique
| 150 | C40 | 5 | 40 | SSB15Q60ADMV-E07 |
| 200 | C40 | 5 | 40 | SSB20Q60ADMV-E07 |
| 200 | C50 | 5 | 50 | SSB20D60ADMV-E07 |
| 250 | C40 | 5 | 40 | SSB25Q60ADMV-E07 |
| 250 | C50 | 5 | 50 | SSB25D60ADMV-E07 |
| 300 | C40 | 5 | 40 | SSB30F60ADMV-E07 |
| 300 | C50 | 5 | 50 | SSB30D60ADMV-E07 |
Documents
Documents