Ensemble Tuyau Standard URBITAL à encoches + Joint Standard
Application
Eau Recyclee
Famille de produit
Jonctions
Schéma technique
Schéma technique
| 150 | 5 | 40 | SSB15Q60ADMV-E00 | |
| 200 | 5 | 40 | SSB20Q60ADMV-E00 | |
| 200 | 5 | 50 | SSB20D60ADMV-E00 | |
| 250 | 5 | 40 | SSB25Q60ADMV-E00 | |
| 250 | 5 | 50 | SSB25D60ADMV-E00 | |
| 300 | 5 | 40 | SSB30F60ADMV-E00 | |
| 300 | 5 | 50 | SSB30D60ADMV-E00 |
Documents
Documents