Ensemble Tuyau Universal Tyton Ve ZMU + Joint Universal Tyton Ve
Schéma technique
Schéma technique
Caractéristiques
| DN | ClassE | Déviation angulaire | PFA |
|---|---|---|---|
| degré | bar | ||
| 80 | C100 | 3 | 40 |
| 100 | C100 | 3 | 40 |
| 125 | C64 | 3 | 40 |
| 150 | C64 | 3 | 40 |
| 200 | C64 | 3 | 40 |
| 250 | C50 | 3 | 40 |
| 300 | C50 | 3 | 40 |
Documents
Documents