Schéma technique
Schéma technique
Caractéristiques
| Item | Désignation | Matière |
|---|---|---|
| 1 | Etrier | Acier galvanisé à chaud (ISO 1461)+ RER |
| 2 | Support cylindrique | Acier C35 (NF A 47-401) galvanisé à chaud (ISO 1461) |
| 3 | Vis HM 10 X 115 | Acier classe 6-8 galvanisé à chaud (ISO 1461) |
| 4 | Ecrou HM M10 | Acier classe 6-8 galvanisé à chaud (ISO 1461) |
| 5 | Rondelle L 10 N | Acier classe 6-8 galvanisé à chaud (ISO 1461) |
| 6 | Ecrou HM M10 | Acier classe 6-8 galvanisé à chaud (ISO 1461) |
Option avec kit de visserie (référence 143048)
| Item | Désignation | Matière |
|---|---|---|
| 1 | Vis HM 10 X 115 | Acier Inox X2 CrNiMoN 17-13-3 (EN 10088-3) |
| 2 | Douille | TPE (Thermo Plastique Elastomérique) |
| 3 | Ecrou HM M10 | Inox (X5CrNi 18-10) revêtu Dacromet 500 |
| 4 | Rondelle M 10 | Inox |
Documents
Documents