CLAPETS ET FILTRES
Filtre Type T à tamis DN50-500
Famille de produit
Protection des réseaux
Gamme
La gamme s’étend du DN50 au DN500 en pression maximale de 10, 16 ou 25 bars.
Schéma technique
Schéma technique
| 50 | 16 | 230 | 240 | 100 | 165 | 125 | 99 | 20 | 19 | 28 | 216296 |
| 50 | 25 | 230 | 240 | 100 | 165 | 125 | 99 | 20 | 19 | 28 | 216328 |
| 65 | 25 | 290 | 240 | 100 | 185 | 145 | 118 | 22 | 19 | 30.3 | 216297 |
| 65 | 10 | 290 | 240 | 100 | 185 | 145 | 118 | 22 | 19 | 30.3 | 216329 |
| 80 | 16 | 310 | 340 | 180 | 200 | 160 | 132 | 20 | 19 | 39.4 | 216298 |
| 80 | 25 | 310 | 340 | 180 | 200 | 160 | 132 | 24 | 19 | 39.4 | 216330 |
| 100 | 10 | 350 | 340 | 180 | 220 | 180 | 156 | 22 | 19 | 42.4 | 215584 |
| 100 | 16 | 350 | 340 | 180 | 235 | 190 | 156 | 26 | 23 | 42.4 | 216331 |
| 125 | 25 | 400 | 545 | 330 | 250 | 210 | 184 | 22 | 19 | 67.2 | 216299 |
| 125 | 10 | 400 | 545 | 330 | 270 | 220 | 184 | 28 | 28 | 67.2 | 216332 |
| 150 | 16 | 480 | 545 | 330 | 285 | 240 | 211 | 24 | 23 | 72.6 | 216300 |
| 150 | 25 | 480 | 545 | 330 | 300 | 250 | 211 | 30 | 28 | 72.6 | 216333 |
| 200 | 10 | 600 | 720 | 465 | 340 | 295 | 266 | 24 | 23 | 142 | 216302 |
| 200 | 16 | 600 | 720 | 465 | 340 | 295 | 266 | 26 | 23 | 142 | 216310 |
| 200 | 25 | 600 | 720 | 465 | 360 | 310 | 274 | 32 | 28 | 142 | 216334 |
| 250 | 10 | 730 | 1000 | 530 | 395 | 350 | 319 | 26 | 23 | 232.4 | 216303 |
| 250 | 16 | 730 | 1000 | 530 | 405 | 355 | 319 | 29 | 28 | 232.4 | 216321 |
| 250 | 25 | 730 | 1000 | 530 | 425 | 370 | 330 | 35 | 31 | 232.4 | 216335 |
| 300 | 10 | 850 | 1000 | 530 | 445 | 400 | 370 | 26 | 23 | 305.8 | 216304 |
| 300 | 16 | 850 | 1000 | 530 | 460 | 410 | 370 | 32 | 28 | 305.8 | 216322 |
| 300 | 25 | 850 | 1000 | 530 | 485 | 430 | 389 | 38 | 31 | 305.8 | 216336 |
| 350 | 10 | 980 | 1100 | 530 | 505 | 460 | 429 | 28 | 23 | 534.3 | 216305 |
| 350 | 16 | 980 | 1100 | 530 | 520 | 470 | 429 | 35 | 28 | 534.3 | 216323 |
| 350 | 25 | 980 | 1100 | 530 | 555 | 490 | 448 | 42 | 34 | 534.3 | 216337 |
| 400 | 10 | 1100 | 1100 | 530 | 565 | 515 | 480 | 32 | 28 | 586.8 | 216307 |
| 400 | 16 | 1100 | 1100 | 530 | 580 | 525 | 480 | 38 | 31 | 586.8 | 216324 |
| 400 | 25 | 1100 | 1100 | 530 | 620 | 550 | 503 | 46 | 37 | 586.8 | 216339 |
| 450 | 10 | 1200 | 1260 | 680 | 615 | 565 | 530 | 36 | 28 | 921.1 | 216308 |
| 450 | 16 | 1200 | 1260 | 680 | 640 | 585 | 548 | 42 | 31 | 921.1 | 216326 |
| 450 | 25 | 1200 | 1260 | 680 | 670 | 600 | 548 | 50 | 37 | 921.1 | 216340 |
| 500 | 10 | 1250 | 1260 | 820 | 670 | 620 | 582 | 38 | 28 | 989.8 | 216309 |
| 500 | 16 | 1250 | 1260 | 820 | 715 | 650 | 609 | 46 | 34 | 989.8 | 216327 |
| 500 | 25 | 1250 | 1260 | 820 | 730 | 660 | 609 | 56 | 37 | 989.8 | 216351 |
Caractéristiques
Matériaux et revêtements
| Item | Désignation | Matériau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| 1 | Corps | S235JRG2 | Epoxy poudre 250 microns |
| 2 | Corps | S235JRG2 | Epoxy poudre 250 microns |
| 3 | Tamis | X5CrNi1819 | |
| 4 | Vis | A2-70 | |
| 5 | Ecrou | A2 | |
| 6 | Rondelle | A2 | |
| 7 | Bouchon vissé 1/2’’ | A2-70 | |
| 8 | Joint | Cu | |
| 9 | Bouchon vissé 1’’ | A2-70 | |
| 10 | Joint | Cu | |
| 11 | Joint | EPDM 70SH |
Caractéristiques hydrauliques
Pertes de charge
Le Kv permet de calculer la perte de charge à l'intérieur du filtre grâce à la relation :
avec ΔP = pertes de charge en bar, Q = débit en m³/heure, Kv = coefficient de débit en m³/heure
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kv | 54 | 87 | 140 | 210 | 360 | 480 | 865 | 1400 | 1900 | 2580 | 3100 | 3800 | 4580 |
Documents
Documents