Joint de démontage autobuté JPL DN80-1200
Application
Famille de produit
Pièces de montage et d'intervention
- Les joints de démontage auto-buté version JPL, (nombre de tirants réduits en comparaison de la version standard JP) permettent l’installation en insertion ou la dépose d’un appareil de robinetterie à brides entre deux éléments fixes d’une canalisation.
- Leur concept (composants coulissants) autorise une course dégagement des appareils de +/- 20mm à +/- 40mm selon le DN
- Pour tous ces types de joints de démontage auto buté, le verrouillage de la vanne avec la conduite est assuré par les tirants et la contre-bride.
- Ces produits sont fabriqués en qualité alimentaire et s’installent sur des réseaux d’eau potable et d’irrigation.
- Ils sont composés par une PARTIE MÂLE qui peut se déplier et une PARTIE FEMELLE fixe. Dans celle-ci se trouve la place du joint entre la chemise intérieure et extérieure.
,
Gamme
Les joints de démontage auto buté JPL existent en version AEP DN80 à 1200 PN10 et PN16 et pressions PFA10 - PFA16
Nous consulter pour des DN supérieurs ou autres fournitures spéciales.
Schéma technique
Schéma technique
Plage de réglage : ± e
| 80 | 10 - 16 | 150 | 200 | 250 | 2 | 160 | M16 | 4 | 155 | M10 | 20 | 14 | MDA80ABCH |
| 100 | 10 - 16 | 150 | 220 | 250 | 2 | 180 | M16 | 4 | 175 | M10 | 20 | 16 | MDB10ABCH |
| 125 | 10 - 16 | 200 | 250 | 330 | 2 | 210 | M16 | 4 | 205 | M10 | 25 | 20 | MDB12ABCH |
| 150 | 10 - 16 | 200 | 285 | 330 | 2 | 240 | M20 | 4 | 230 | M10 | 25 | 24 | MDB15ABCH |
| 200 | 10 | 200 | 340 | 330 | 2 | 295 | M20 | 4 | 285 | M10 | 25 | 34 | MDB20ABBH |
| 200 | 16 | 200 | 340 | 330 | 4 | 295 | M20 | 4 | 285 | M10 | 25 | 38 | MDB20ABAH |
| 250 | 10 | 200 | 395 | 330 | 4 | 355 | M20 | 4 | 285 | M10 | 25 | 42 | MDB25ABBH |
| 250 | 16 | 200 | 405 | 330 | 4 | 355 | M25 | 6 | 340 | M10 | 25 | 44 | MDB25ABAH |
| 300 | 10 | 200 | 445 | 330 | 4 | 400 | M20 | 6 | 390 | M10 | 25 | 48 | MDB30ABBH |
| 300 | 16 | 200 | 460 | 330 | 4 | 410 | M24 | 6 | 390 | M10 | 25 | 50 | MDB30ABAH |
| 350 | 10 | 250 | 505 | 430 | 4 | 460 | M20 | 8 | 410 | M12 | 25 | 70 | MDB35ABBH |
| 350 | 16 | 250 | 520 | 430 | 5 | 470 | M24 | 8 | 410 | M12 | 25 | 80 | MDB35ABAH |
| 400 | 10 | 250 | 565 | 430 | 4 | 515 | M24 | 8 | 462 | M12 | 30 | 95 | MDB40ABBH |
| 400 | 16 | 250 | 580 | 430 | 4 | 525 | M27 | 8 | 462 | M12 | 30 | 110 | MDB40ABAH |
| 450 | 10 | 250 | 615 | 430 | 5 | 565 | M24 | 10 | 512 | M12 | 30 | 110 | MDB45ABBH |
| 450 | 16 | 250 | 640 | 430 | 5 | 585 | M27 | 10 | 512 | M12 | 30 | 130 | MDB45ABAH |
| 500 | 10 | 250 | 670 | 430 | 5 | 620 | M24 | 10 | 566 | M12 | 30 | 130 | MDB50ABBH |
| 500 | 16 | 250 | 715 | 430 | 6 | 660 | M30 | 10 | 566 | M12 | 30 | 150 | MDB50ABAH |
| 600 | 10 | 250 | 780 | 450 | 6 | 725 | M27 | 10 | 568 | M12 | 30 | 160 | MDB60ABBH |
| 600 | 16 | 250 | 840 | 450 | 6 | 770 | M33 | 10 | 568 | M12 | 30 | 185 | MDB60ABAH |
| 700 | 10 | 250 | 895 | 450 | 8 | 840 | M27 | 12 | 770 | M12 | 30 | 220 | MDB70ABBH |
| 700 | 16 | 250 | 910 | 450 | 8 | 840 | M33 | 12 | 770 | M12 | 30 | 260 | MDB70ABAH |
| 800 | 10 | 300 | 1015 | 530 | 8 | 950 | M30 | 12 | 874 | M12 | 35 | 300 | MDB80ABBH |
| 800 | 16 | 300 | 1025 | 530 | 9 | 950 | M36 | 12 | 874 | M12 | 35 | 345 | MDB80ABAH |
| 900 | 10 | 300 | 1115 | 530 | 12 | 1050 | M30 | 14 | 976 | M12 | 35 | 360 | MDB90ABBH |
| 900 | 16 | 300 | 1125 | 530 | 12 | 1050 | M36 | 14 | 976 | M12 | 35 | 420 | MDB90ABAH |
| 1000 | 10 | 300 | 1230 | 550 | 12 | 1160 | M33 | 14 | 1084 | M12 | 35 | 440 | MDC10ABBH |
| 1000 | 16 | 300 | 1255 | 550 | 12 | 1170 | M39 | 14 | 1084 | M12 | 35 | 520 | MDC10ABAH |
| 1100 | 10 | 300 | 1330 | 550 | 12 | 1270 | M33 | 16 | 1188 | M12 | 35 | 485 | MDC11ABBH |
| 1100 | 16 | 300 | 1370 | 550 | 14 | 1280 | M39 | 16 | 1188 | M12 | 35 | 570 | MDC11ABAH |
| 1200 | 10 | 350 | 1455 | 600 | 12 | 1380 | M36 | 16 | 1294 | M12 | 40 | 620 | MDC12ABBH |
| 1200 | 16 | 350 | 1485 | 600 | 12 | 1390 | M45 | 16 | 1294 | M12 | 40 | 730 | MDC12ABAH |
Caractéristiques
Matériaux et revêtements
| Item | Désignation | Matière | Revêtement |
|---|---|---|---|
| 1-2 | Bride femelle percée ANSI | Acier S-235JR | Poudre époxy bleu 250 microns d'épaisseur moyenne avec un mini de 200 microns, conforme à la norme EN 14901-1 (PECB) |
| 3-4 | Bride mâle percée ANSI | Acier S-235JR | |
| 6 | Bride intermédiaire | Acier S-235JR | |
| 5 | Joint | Elastomère type EPDM | |
| 7-8-9 | Tirant intermédiaire – rondelle – écrou | Acier 8.8 BiCr | |
| 10-11-12 | Tirant – rondelle – écrou | Acier 8.8 BiCr |
Avant montage
Vérifier la longueur de montage finale du joint de démontage.
Le serrage sera réalisé à la clef dynamométrique.
Montage
- Positionner le joint de démontage dans son emplacement en s’assurant que la position des trous de la bride coïncide avec la position des trous des éléments à connecter
- Placer les joints d’étanchéité dans les faces plates des brides à raccorder.
- Serrer les écrous et contre-écrous des tirants principaux en respectant l’ordre indiqué dans le tableau ci-dessous. Les couples de serrage à appliquer sont indiqués dans le tableau ci-dessous.
- Serrer les écrous des tirants intermédiaires (étanchéité) en respectant l’ordre indiqué dans le schéma ci-après. Les couples de serrage à appliquer sont indiqués dans les tableaux ci-après.
Couple serrage écrous de brides
| DN Bride | m.daN PN10 | m.daN PN16 |
|---|---|---|
| 40 à 125 | 4 | 4 |
| 150-200 | 6 | 6 |
| 250-350 | 6 | 8 |
| 400-450 | 8 | 12 |
| 500 | 8 | 15 |
| 600-700 | 12 | 18 |
| 800-900 | 15 | 30 |
| 1000 | 18 | 40 |
| 1200 | 30 | 50 |
Couple serrage écrous tirant intermédiaire
| DN Tirants | m.daN |
|---|---|
| M10 | 2,5 à 4 |
| M12 | 4,5 à 6,5 |
Ordre de serrage des écrous
Documents
Documents