Kit Adaptateur 3 prises DN65 - Bornes ADD 150 AG
Schéma technique
Schéma technique
| 24 | 161210 |
Caractéristiques
| Item | Désignation | Nombre | Matériau |
|---|---|---|---|
| 19 | Vis HM 20 75x75 | 8 | Acier Z.B |
| 25 | Vis HM 12 40x40 | 12 | Acier Z.B |
| 39 | Plaque d’obturation carrée de 65 | 2 | Fonte |
| 40A | Joint plat 115 x 67 x 5 | 3 | Caoutchouc |
| 40B | Joint plat 217 x 60 x 5 | 1 | Caoutchouc |
| 41 | Ecrou HM 20 | 8 | Acier Z.B |
| 42 | Pastille de plombage | 5 | Plomb |
| 43 | Coupelle de plombage | 5 | ABS |
| 44 | Vis Tc M4x10 | 5 | Acier Inox |
| 45 | Vis HM 10 50x50 | 2 | Acier Z.B |
| 65 | Rondelle Z20 | 16 | Acier Z.B |
| 70 | Adaptateur DN150 x 3 prises DN65 | 1 | Fonte |
Documents
Documents