Kit ensemble de vannage - Bornes ADM AG
Schéma technique
Schéma technique
| 4.2 | 212523 |
Caractéristiques
| Item | Désignation | Nombre | Matériau |
|---|---|---|---|
| 2 | Vis HM 10x30 | 4 | Acier Z.B |
| 3 | Clapet | 1 | Fonte |
| 5 | Garniture d’étanchéité 98x78x10 | 1 | Caoutchouc |
| 6 | Anti-bélier | 1 | Laiton |
| 7 | Goupille cannelée G07 5x40 | 1 | Inox A1 |
| 15 | Vis de manœuvre courte | 1 | Acier Z.B |
| 16 | Joint torique R19 | 1 | Caoutchouc |
Documents
Documents