Kit plaque d’obturation - Tous modèles de bornes AG
Schéma technique
Schéma technique
| 1.4 | 209616 |
Caractéristiques
| Item | Désignation | Nombre | Matériau |
|---|---|---|---|
| 25 | Vis HM 12x40 | 4 | Acier Z.B |
| 39 | Plaque d’obturation diamètre 65 | 1 | Fonte |
| 40 | Joint 115x67x5 | 1 | Caoutchouc |
| 42 | Pastille de plombage | 3 | Plomb |
| 43 | Coupelle de plombage | 1 | ABS |
| 44 | Vis TC M 4x10 | 2 | Acier Z.B |
Documents
Documents