Notice de pose - Pièces de rechange pour EURO20 New - Remplacement de l'ensemble des pièces d'usure
Famille de produit
Pièces détachées
Schéma technique
Schéma technique
| 40-50 | FAH | 1.7 | 283132 |
| 60-65 | FAH | 2.4 | 283134 |
| 80 | FAH | 2.6 | 283135 |
| 100 | FAH | 3.3 | 283136 |
| 125 | FAH | 4.7 | 283137 |
| 150 | FAH | 5.5 | 283138 |
| 200 | FAH | 12.1 | 283139 |
| 250 | FAH | 18 | 283140 |
| 300 | FAH | 30.8 | 283141 |
| 40-50 | FSH | 1.7 | 283122 |
| 60-65 | FSH | 2.4 | 283124 |
| 80 | FSH | 2.6 | 283125 |
| 100 | FSH | 3.3 | 283126 |
| 125 | FSH | 4.7 | 283127 |
| 150 | FSH | 5.5 | 283128 |
| 200 | FSH | 12.1 | 283129 |
| 250 | FSH | 18 | 283130 |
| 300 | FSH | 30.8 | 283131 |
Caractéristiques
Composition du kit
1 x pare poussière
1 x palier équipe
1 x rondelle de butée supérieure
1 x vis de manoeuvre
1 x rondelle de butée inférieure
1 x écrou de manoeuvre
1 x joint corps/chapeau
Vis de fixation corps/chapeau (quantités suivant modèle)
1 x opercule
Accéder à la vidéo de démontage/montage
Serrage des boulonneries corps/chapeau
| DN | Versions | Nbre de vis | Vis liaison chapeau | Vis CHc (Nm)** | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | ||||
| Dimensions | Vis 1-2 | Vis 3-4 | Vis 5-6 | Vis 7-8 | Vis 9-10 | Vis 11-12 | |||
| 40 | E20 New S15 & S15 | 4 | CHc M8x25 | 30 | 30 | ||||
| 50 | E20 New S15 & S15 | 4 | CHc M8x25 | 30 | 30 | ||||
| 60/65 | E20 New S15 & S15 | 4 | CHc M10x25 | 55 | 45 | ||||
| 80 | E20 New S15 & S15 | 4 | CHc M10x25 | 55 | 45 | ||||
| 100 | E20 New S15 & S15 | 4 | CHc M12x30 | 75 | 65 | ||||
| 125 | E20 New S15 & S15 | 4 | CHc M12x30 | 75 | 65 | ||||
| 150 | E20 New S15 & S15 | 6 | CHc M12x30 | 75 | 75 | 55 | |||
| 200 | E20 New S15 & S15 | 8 | CHc M12x35*** | 145-150 | 105-110 | 70-80 | 70-80 | ||
| 250 | E20 New S15 & S15 | 8 | CHc M14x40*** | 165-170 | 125-130 | 90-95 | 90-95 | ||
| 300 | E20 New S15 & S15 | 8 | CHc M16x40*** | 175-180 | 165-170 | 155-160 | 155-160 | ||
Chapeau DN40 au DN125
Chapeau DN150
Chapeau DN200-250-300
Tightening of the body/bonnet bolts
| DN | Versions | Nbre de vis | Vis liaison chapeau | Screws CHc (Nm)** | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | ||||
| Dimensions | Screw 1-2 | Screw 3-4 | Screw 5-6 | Screw 7-8 | Screw 9-10 | Screw 11-12 | |||
| 40 | E20 New S15 & S15 | 4 | CHc M8x25 | 30 | 30 | ||||
| 50 | E20 New S15 & S15 | 4 | CHc M8x25 | 30 | 30 | ||||
| 60/65 | E20 New S15 & S15 | 4 | CHc M10x25 | 55 | 45 | ||||
| 80 | E20 New S15 & S15 | 4 | CHc M10x25 | 55 | 45 | ||||
| 100 | E20 New S15 & S15 | 4 | CHc M12x30 | 75 | 65 | ||||
| 125 | E20 New S15 & S15 | 4 | CHc M12x30 | 75 | 65 | ||||
| 150 | E20 New S15 & S15 | 6 | CHc M12x30 | 75 | 75 | 55 | |||
| 200 | E20 New S15 & S15 | 8 | CHc M12x35*** | 145-150 | 105-110 | 70-80 | 70-80 | ||
| 250 | E20 New S15 & S15 | 8 | CHc M14x40*** | 165-170 | 125-130 | 90-95 | 90-95 | ||
| 300 | E20 New S15 & S15 | 8 | CHc M16x40*** | 175-180 | 165-170 | 155-160 | 155-160 | ||
Chapeau DN40 au DN125
Chapeau DN150
Chapeau DN200-250-300
Documents
Documents