Prise TCRL DN65 (Tubulure Compteur Régulateur Limiteur) - Modèle
Standard
SOCIETE CANAL DE PROVENCE (161070)
Schéma technique
Schéma technique
| 0-10 m³/h | 0,5-5,5 bar | 65/6 | Rac sym | 24 | 164307 |
| 0-10 m³/h | 4 bar | 65/6 | Rac sym | 24 | 161070 |
| 0-10 m³/h | 4,5 bar | 65/6 | Bride alu | 24 | 164326 |
| 10-45 m³/h | 7 bar | 65/6 | Rac sym | 24 | 164317 |
| 10-45 m³/h | 5,5-12 bar | 65/6 | Rac sym | 24 | 164318 |
| 10-45 m³/h | 0,5-5,5 bar | 65/6 | Rac sym | 24 | 164319 |
| 10-45 m³/h | 0,5-5,5 bar | 65/6 | Rac sym | 24 | 164320 |
| 10-45 m³/h | 5,5-12 bar | 65/6 + 65C140 | Rac sym | 24 | 164321 |
| 10-45 m³/h | 5,5-12 bar | 65/6 + 65C140 | Manchette | 24 | 164325 |
| 10-45 m³/h | 0,5-5,5 bar | 65/6 + 65C140 | Rac sym | 24 | 184904 |
| 10-45 m³/h | 5,5-12 bar | 65/6 + 65C140 | Rac sym | 24 | 164323 |
| 10-45 m³/h | 5,5-12 bar | 65/6 + 65C140 | Rac sym | 24 | 164324 |
Caractéristiques
Matériaux et revêtements
| Item | Désignation | Matériau |
|---|---|---|
| 1 | Vis CS M 4x10 | Acier Inox |
| 2 | Etiquette ronde | Aluminium |
| 3 | Cache ressort | Fonte GG 25 |
| 4 | Plomb | Plomb |
| 5 | Coupelle de plombage | Rilsan |
| 6 | Tige filetée M10x35 | Acier inox |
| 7 | Ecrou HM M12 | Laiton |
| 8 | Ecrou HM M12 | Laiton |
| 9 | Appui ressort régulateur | Laiton |
| 10 | Ressort du régulateur | Acier zingué |
| 11 | Tige filetée régulateur M12 | Laiton |
| 12 | Manchon d’accouplement régulateur | Laiton |
| 13 | Joint torique R11 | Caoutchouc |
| 14 | Joint torique R10 | Caoutchouc |
| 15 | Vis F/90 M4x8 | Laiton |
| 16 | Couvercle de régulateur | Laiton |
| 17 | Ecrou serre membrane de régulateur EHG 3/8 | Laiton |
| 18 | Rondelle serre membrane de régulateur | Laiton |
| 19 | Membrane de régulateur 50x45x0.4 | Caoutchouc toilé |
| 20 | Piston de régulateur | Laiton |
| 21 | Axe de régulateur | Acier inox |
| 22 | Corps de régulateur | Laiton |
| 23 | Joint torique | ACaoutchouc |
| 24 | Clapet de régulateur | Laiton |
| 25 | Joint cylindrique 52x566x6 | Caoutchouc |
| 26 | Déflecteur de régulateur | Laiton |
| 27 | Siège de régulateur | Laiton |
| 28 | Robinet purgeur ¼ G | Laiton |
| 29 | Tubulure DN65 | Fonte GG25 |
| 30 | Joint cylindrique 95x65x4 | Caoutchouc |
| 31 | Bride DN65 | Aluminium |
| 32 | Vis HM10 45x45 | Acier zingué bichromaté |
| 33 | Ecrou HM 10 classe 6 | Acier zingué bichromaté |
| 34 | Tuyère de comptage | Plastique |
| 35 | Cylindre redresseur de jet DN65 | Aluminium |
| 36 | Goupille de protection | Acier inox |
| 37 | Rondelle diaphragme | Caoutchouc |
| 38 | Buse de limiteur | Aluminium |
| 39 | Vis HM10 25x25 | Acier zingué bichromaté |
| 40 | Compteur Auriga DN65 | |
| 41 | Joint JSC | Caoutchouc |
| 42 | Bouchon symétrique | Aluminium |
| 43 | Joint de bouchon DN65 | Caoutchouc |
| 44 | Raccord symétrique DN65 | Aluminium |
| 45 | Chaînette | Acier zingué |
| 46 | Filtre | Acier inox |
| 51 | Joint torique | Caoutchouc |
Documents
Documents