Prises TCRL DN150 - Kit ensemble régulateur
Schéma technique
Schéma technique
| 7.2 | 227291 |
Caractéristiques
| Item | Désignation | Nombre | Matériau |
|---|---|---|---|
| 1 | Corps | 1 | Ft 25 |
| 2 | Couvercle Supérieur | 1 | Ft 25 |
| 3 | Couvercle Inférieur | 1 | Ft 25 |
| 4 | Piston | 1 | Ertalon |
| 5 | Cylindre Supérieur | 1 | Ertalon |
| 6 | Cylindre Inférieur | 1 | Ertalon |
| 7 | Serre Membrane Supérieur | 1 | UZ 40 |
| 8 | Serre Membrane Inférieur | 1 | UZ 40 |
| 9 | Axe Supérieur | 1 | Inox |
| 10 | Axe Inférieur | 1 | Inox |
| 11 | Clapet | 1 | UZ 40 |
| 12 | Déflecteur | 1 | Ft 25 |
| 13 | Manchon | 1 | UZ 40 |
| 19 | Vis Tête Fraisée M 5 x 16 | 16 | Inox |
| 20 | Joint Torique 135 x 5 | 1 | PB |
| 21 | Joint Bague R 12 | 1 | PB |
| 22 | Membrane Supérieure 100 x 100 x 0.6 | 1 | PB |
| 23 | Membrane Inférieure 80 x 70 x 0.5 | 1 | PB |
| 24 | Vis Tête Fraisée M 4 x 16 | 10 | Inox |
| 26 | Garniture Clapet 113 x 70 x 4 | 1 | Caoutchouc |
| 27 | Douille Taraudée M 4 x 8 | 10 | Laiton |
| 28 | Bague COS 0pour Couvercle Supérieur | 1 | UZ 40 |
| 29 | Bague COI pour Couvercle Inférieur | 1 | UZ 40 |
Documents
Documents