Robinet à papillon centré sans bride type WAFER Série S20 DN40-1200 -
Version assainissement
Famille de produit
Robinets vanne
Généralités
La vanne à papillon centré sans brides type WAFER série S20 a été conçue, en général, pour les applications industrielles ou les problèmes de dimensions sont importants.
Domaine d'emploi
Les différents matériaux et revêtements utilisés pour le papillon et les élastomères permettent de proposer diverses réponses à plusieurs situations dans le domaine des eaux usées ainsi que d’autres fluides comme l’eau brute, l’eau de mer, et les fluides gazeux comme l’air, etc…
Elle apporte une solution efficace et fiable dans les conditions difficiles de travail comme les centrales de pompage, la protection incendie, le traitement des eaux, la désalinisation, l’irrigation, etc…
Gamme
Robinet à papillon type WAFER de DN40 jusqu’à DN1200.
- Corps : type Wafer en fonte ductile EN GJS-400-15 + époxy poudre 150 microns rouge (RAL 3020)
- Pression de fonctionnement admissible maxi :
- DN40-DN1200 : PFA 16 bar
- DN40-300 : PFA 25 bar
- Dimension des brides : PN10 et PN16 (nous consulter pour PN25 bar)
- Papillon :
- Fonte ductile EN GJS-400-15 avec revêtement époxy noir 150 microns
- Acier inox CF8M
- Nous consulter pour d’autres matériaux
- Joint d’étanchéité dans le corps type nitrile. Optionnel EPDM conforme DVGW
- Commande :
- Manuelle par levier type MN : DN40-150 mm
- Manuelle par levier type MR : DN200-350 mm
- Manuelle avec réducteur et volant : DN40–1200mm
- Motorisée : électrique (Auma, Bernard, …), pneumatique
Etant donné la diversité de l’offre des matériaux, revêtements et actionnements disponibles, nous restons à votre disposition pour chercher une solution adaptée à vos besoins.
Références
Codification
- Position 6 (papillon) : A = Acier inox CF8M, B = Fonte Ductile + époxy noir
- Position 7 (actionnement) : L = levier MN, B = réducteur avec volant, M = motorisée
- Position 10 (manchette) : E=EPDM ACS, W=EPDM DVGW, V=EPDM vulcanisé, T=EPDM HT, N=Nitrile, F=Viton
C = distance entre brides
,
| DN | DN | A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | Masse | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | pouce | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| 40 | 1 ½” | 110 | 56 | 33 | 76 | 30 | 11 | 90 | 196 | 110 | 95 | 10 | 2.7 | Nous consulter |
| 50 | 2” | 120 | 61.5 | 43 | 100 | 30 | 11 | 90 | 211.5 | 123 | 120.6 | 10 | 2.4 | Nous consulter |
| 65 | 2 ½” | 135 | 69 | 46 | 108 | 30 | 11 | 90 | 234 | 145 | 127 | 10 | 2.6 | Nous consulter |
| 80 | 3” | 141 | 94 | 46 | 124 | 30 | 11 | 90 | 265 | 160 | 145 | 10 | 3.1 | Nous consulter |
| 100 | 4” | 165 | 106 | 52 | 147 | 30 | 11 | 90 | 301 | 185.5 | 165 | 10 | 4.0 | Nous consulter |
| 125 | 5” | 180 | 126.5 | 56 | 180 | 33 | 14 | 90 | 339.5 | 225 | 206 | 12 | 6.1 | Nous consulter |
| 150 | 6” | 193 | 133 | 56 | 206 | 33 | 14 | 90 | 359 | 241.3 | 229 | 12 | 7.3 | Nous consulter |
| 200 | 8” | 225 | 170 | 60 | 257 | 33 | 17 | 90 | 428 | 305 | 280 | 12 | 11.0 | Nous consulter |
| 250 | 10” | 282.5 | 210 | 68 | 324 | 23 | 22 | 130 | 515.5 | 362 | 335 | 14 | 20.5 | Nous consulter |
| 300 | 12” | 308 | 240 | 78 | 376 | 23 | 22 | 130 | 571 | 431.8 | 394 | 14 | 29.5 | Nous consulter |
| 350 | 14” | 338.5 | 263 | 78 | 430 | 31 | 22 | 160 | 632.5 | 476.3 | 445 | 15 | 35.4 | Nous consulter |
| 400 | 16” | 380 | 308 | 102 | 485 | 31 | 27 | 160 | 719 | 540 | 510 | 18 | 55.7 | Nous consulter |
| 450 | 18” | 380.5 | 340 | 114 | 536 | 38 | 36 | 190 | 758.5 | 20 | 80.8 | Nous consulter | ||
| 500 | 20” | 432.5 | 380 | 127 | 593 | 38 | 36 | 210 | 850.5 | 20 | 113.6 | Nous consulter | ||
| 600 | 24” | 494 | 440 | 154 | 690 | 80 | 60 | 210 | 1014 | 24 | 170.6 | Nous consulter | ||
| 700 | 28’’ | 590 | 490 | 165 | 830 | 106 | 65 | 300 | 1186 | 30 | 252.0 | Nous consulter | ||
| 800 | 32’’ | 630 | 565 | 190 | 902 | 106 | 80 | 300 | 1301 | 28 | 347.0 | Nous consulter | ||
| 900 | 36’’ | 695 | 610 | 203 | 1010 | 110 | 80 | 350 | 1415 | 32 | 457.0 | Nous consulter | ||
| 1000 | 40’’ | 770 | 675 | 216 | 1116 | 110 | 80 | 350 | 1555 | 32 | 580.0 | Nous consulter | ||
| 1100 | 44’’ | 815 | 733 | 216 | 1215 | 110 | 80 | 350 | 1658 | 32 | 701.0 | Nous consulter | ||
| 1200 | 48’’ | 875 | 818 | 254 | 1334 | 110 | 100 | 350 | 1803 | 40 | 959.0 | Nous consulter |
,
Avertissement : aucun joint à bride ne doit être installé sur cette vanne. Les robinets à papillon concentriques ne doivent pas être montés avec des adaptateurs large tolérance (type Ultraquick).
Schéma technique
Caractéristiques
Matériaux et revêtements
| Item | Description | Matériau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| 1 | Corps de vanne | Fonte ductile EN GJS-400-15 | Epoxy rouge 150 µ |
| 2 | Palier de frottement | Acétal « DELRIN » (POM) | |
| 3 | Joint torique | Nitrile | |
| 4 | Axe supérieur | Acier Inox X20Cr13 selon EN10088-3 | |
| 5 | Siège | Nitrile | |
| 6 | Disque | Fonte ductile EN GJS-400-15 | Epoxy noir 150 µ |
| Acier Inox CF8M | |||
| 7 | Axe inférieur | Acier Inox X20Cr13 selon EN10088-3 | |
| 8 |
Rondelle de butée |
Acier galvanisé | |
| 9 | Circlip | Acier galvanisé | DIN 472 |
| 10 | Bouchon inférieur | Nitrile | |
| 11 | Palier de frottement | Acier BZ | PTFE |
| 12 | Marquage | Polyester |
Matériaux et revêtements
| Item | Description | Matériau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| 1 | Corps de vanne | Fonte ductile EN GJS-400-15 | Epoxy rouge 250 µ |
| 2 | Palier de frottement | Acier BZ | PTFE |
| 3 | Joint torique | Nitrile | |
| 4 | Axe supérieur | Acier Inox X20Cr13 selon EN10088-3 | |
| 5 | Siège | Nitrile | |
| 6 | Disque | Fonte ductile EN GJS-400-15 | Epoxy noir 250 µ |
| Acier Inox CF8M | |||
| 7 | Axe inférieur | Acier Inox X20Cr13 selon EN10088-3 | |
| 8 | Rondelle de butée | Acier galvanisé | |
| 9 | Circlip | Acier galvanisé | DIN 472 |
| 10 | Bouchon inférieur | Nitrile | |
| 12 | Palier de frottement | Acier BZ | PTFE |
| 13 | Marquage | Polyester |
Matériaux et revêtements
| Item | Description | Matériau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| 1 | Corps de vanne | Fonte ductile EN GJS-400-15 | Epoxy rouge 250 µ |
| 2 | Palier | Acier BZ | PTFE |
| 3 | Joint torique | Nitrile | |
| 4 | Axe supérieur | Acier inox X20Cr13 selon EN10088-3 | |
| 5 | Siège | Nitrile | |
| 6 | Papillon | Fonte ductile EN GJS-400-15 | Epoxy noir 250 µ |
| Acier inox CF8M | |||
| 7 | Axe inférieur | Acier inox X20Cr13 selon EN10088-3 | |
| 8 | Couvercle supérieur | Acier carbone | Epoxy poudre noir |
| 9 | Vis couvercle supérieur | Acier galvanisé | DIN 472 |
| 10 | Couvercle inférieur | Acier galvanisé | |
| 11 | Circlip | Acier galvanisé | |
| 12 | Vis (DN800/1100) | Acier galvanisé | DIN 913 |
| 13 | Rondelle élastique axe (pour DN600/800) | Acier galvanisé | DIN 471 |
| 14 | Marquage | Polyester |
Matériaux et revêtements
| Item | Description | Matériau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| 1 | Corps de vanne | Fonte ductile EN GJS-400-15 | Epoxy rouge 250 µ |
| 2 | Palier | Acétal « DELRIN » (POM) | |
| 3 | Joint torique | Nitrile | |
| 4 | Axe supérieur | Acier inox X20Cr13 selon EN10088-3 | |
| 5 | Siège | Nitrile | |
| 6 | Papillon | Fonte ductile EN GJS-400-15 | Epoxy noir 250 µ |
| Acier inox CF8M | |||
| 7 | Axe inférieur | Acier inox X20Cr13 selon EN10088-3 | |
| 8 | Couvercle supérieur |
Acier carbone |
Epoxy poudre noir |
| 9 | Vis couvercle supérieure | Acier galvanisé | DIN 7991 |
| 10 | Couvercle inférieur | Acier galvanisé | |
| 11 | Vis couvercle inferieur | Acier galvanisé | DIN 931 |
| 12 | Rondelle élastique inferieure | Bronze | |
| 13 | Disque | Acier galvanisé | |
| 14 | Vis | Acier galvanisé | DIN 913 |
| 15 | Goupille | Acier galvanisé | DIN 934 |
| 16 | Guides | Acier inox X20Cr13 selon EN10088-3 | |
| 17 | Palier | Acier-Bz | PTFE |
Bride supérieure
| DN | DN | ISO | P | Q | R | S | T | axb | H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 40 | 1 1/2" | F-07 | 13 | 70 | 4x9 | ||||
| 50 | 2" | F-07 | 13 | 70 | 4x9 | ||||
| 65 | 2 1/2" | F-07 | 13 | 70 | 4x9 | ||||
| 65 | 2 1/2" | F-07 | 13 | 70 | 4x9 | ||||
| 80 | 3" | F-07 | 13 | 70 | 4x9 | ||||
| 80 | 3" | F-07 | 13 | 70 | 4x9 | ||||
| 100 | 4" | F-07 | 13 | 70 | 4x9 | ||||
| 125 | 5" | F-07 | 17 | 70 | 4x9 | ||||
| 150 | 6" | F-07 | 17 | 70 | 4x9 | ||||
| 200 | 8" | F-07 | 20.3 | 70 | 4x9 | ||||
| 200 | 8" | F-07 | 20.3 | 70 | 4x9 | ||||
| 250 | 10" | F-10 | 26.2 | 102 | 4x12 | 3 | 70 | ||
| 300 | 12" | F-10 | 26.2 | 102 | 4x12 | 3 | 70 | ||
| 350* | 14" | F-10 | 28 | 102 | 4x12 | 3 | 70 | ||
| 350 | 14" | F-10 | 28 | 102 | 4x12 | 3 | 70 | ||
| 400 | 16" | F-12 | 33 | 125 | 4x14 | 4 | 85 | ||
| 450* | 18" | F-14 | 48 | 140 | 4x18 | 4 | 100 | ||
| 450 | 18" | F-14 | 48 | 140 | 4x18 | 4 | 100 | ||
| 500 | 20" | F-14 | 48 | 140 | 4x18 | 4 | 100 | ||
| 600 | 24" | F-16 | 165 | 4x22 | 5 | 130 | 18x11 | 7 | |
| 700 | 28" | F-25 | 254 | 8x18 | 5 | 200 | 18x11 | 9 | |
| 800 | 32" | F-25 | 254 | 8x18 | 5 | 200 | 22x14 | 9 | |
| 900 | 36" | F-25 | 254 | 8x18 | 5 | 200 | 22x14 | 9 | |
| 1000 | 40" | F-25 | 254 | 8x18 | 5 | 200 | 22x14 | 9 | |
| 1100 | F-25 | 254 | 8x18 | 5 | 200 | 22x14 | 9 | ||
| 1200 | F-30 | 298 | 8x23 | 5 | 230 | 28x16 | 10 |
Commande manuelle par levier type MN et MR
La commande par levier permet de positionner le papillon entre 0 et 90°. Il y a deux types de commande manuelle par levier, le type MN et le type MR.
Le type MN est le levier référencé pour notre gamme des RAP Wafer et Lug. Le levier permet sept positions du papillon entre 0° à 90° avec ancrage par ressort.
Le levier MR est un levier de régulation de 0° à 90°. Cette commande n’est pas référencée dans notre offre. Nous consulter.
| DN | C | X | Levier type MN | Levier type MR | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | pouce | mm | mm | E2 | H2 | Y2 | L2 | M2 | Masse | E3 | H3 | Y3 | L3 | M3 | Masse |
| 40 | 1 1/2" | 33 | 76 | 49 | 159 | 215 | 220 | 90 | 2.1 | 115 | 225 | 281 | 260 | 90 | 2.3 |
| 50 | 2" | 43 | 100 | 49 | 169 | 230 | 220 | 90 | 2.9. | 115 | 235 | 296 | 260 | 90 | 3.1 |
| 65 | 2 1/2" | 46 | 108 | 49 | 184 | 253 | 220 | 90 | 3.0 | 115 | 250 | 319 | 260 | 90 | 3.2 |
| 80 | 3" | 46 | 124 | 60 | 201 | 295 | 260 | 90 | 3.6 | 115 | 256 | 350 | 260 | 90 | 3.7 |
| 100 | 4" | 52 | 147 | 60 | 225 | 331 | 260 | 90 | 4.4 | 115 | 280 | 386 | 260 | 90 | 4.5 |
| 125 | 5" | 56 | 180 | 75 | 255 | 381 | 315 | 90 | 6.6 | 115 | 295 | 421 | 310 | 90 | 6.8 |
| 150 | 6" | 56 | 206 | 75 | 268 | 401 | 315 | 90 | 7.6 | 115 | 308 | 441 | 310 | 90 | 7.9 |
| 200 | 60 | 257 | 75 | 300 | 470 | 315 | 90 | 11.6 | 115 | 340 | 510 | 310 | 90 | 11.7 | |
| 250 | 10" | 68 | 324 | 120 | 402 | 612 | 500 | 130 | 22.2 | ||||||
| 300 | 12" | 78 | 376 | 120 | 428 | 668 | 500 | 130 | 31.2 | ||||||
| 350 | 14" | 78 | 430 | 120 | 458 | 722 | 500 | 130 | 37.1 | ||||||
| 400 | 16" | 102 | 485 | ||||||||||||
| 450 | 18" | 114 | 536 | ||||||||||||
| 500 | 20" | 127 | 593 | ||||||||||||
| 600 | 24" | 154 | 690 | ||||||||||||
| 700 | 28" | 165 | 830 | ||||||||||||
| 800 | 32" | 190 | 902 | ||||||||||||
| 900 | 36" | 203 | 1010 | ||||||||||||
| 1000 | 40" | 216 | 1116 | ||||||||||||
| 1100 | 44" | 216 | 1215 | ||||||||||||
| 1200 | 48" | 254 | 1334 | ||||||||||||
Commande manuelle avec réducteur type MDV et volant
| DN | C | X | Réducteur type MDV avec volant | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | inch | mm | mm | Modèle | E4 | H4 | Y4 | L4 | M4 | N | Masse |
| 40 | 1 1/2" | 33 | 76 | 0 | 125 | 198 | 252 | 128 | 43.5 | 50 | 2.9 |
| 50 | 2" | 43 | 100 | 0 | 125 | 208 | 267 | 128 | 43.5 | 50 | 3.7 |
| 65 | 2 1/2" | 46 | 108 | 0 | 125 | 223 | 289 | 128 | 43.5 | 50 | 3.8 |
| 80 | 3" | 46 | 124 | 0 | 125 | 229 | 304 | 128 | 43.5 | 50 | 4.3 |
| 100 | 4" | 52 | 147 | 0 | 125 | 253 | 358 | 128 | 43.5 | 50 | 5.2 |
| 125 | 5" | 56 | 180 | 1 | 160 | 286 | 411 | 135 | 43.5 | 50 | 7.5 |
| 150 | 6" | 56 | 206 | 1 | 160 | 298 | 434 | 135 | 43.5 | 50 | 8.7 |
| 200 | 60 | 257 | 1A | 200 | 355 | 526 | 152 | 52.5 | 57 | 13.6 | |
| 250 | 10" | 68 | 324 | 2 | 250 | 442 | 652 | 222 | 61 | 70 | 24.0 |
| 300 | 12" | 78 | 383 | 2 | 250 | 468 | 708 | 222 | 61 | 70 | 33.0 |
| 350 | 14" | 78 | 437 | 2 | 250 | 498 | 761 | 222 | 61 | 70 | 39.0 |
| 400 | 16" | 102 | 486 | 2A | 300 | 572 | 880 | 278 | 69 | 72.5 | 64.6 |
| 450 | 18" | 114 | 538 | 3 | 400 | 630 | 970 | 321 | 96.5 | 91.5 | 99.2 |
| 500 | 20" | 127 | 586 | 3 | 400 | 682 | 1062 | 321 | 96.5 | 91.5 | 132.0 |
| 600 | 24" | 154 | 690 | 4 | 500 | 799 | 1239 | 408 | 137.5 | 140 | 205.0 |
| 700 | 28" | 165 | 830 | 4 | 600 | 945 | 1435 | 424 | 137.5 | 140 | 325.0 |
| 800 | 32" | 190 | 902 | 5 | 600 | 985 | 1550 | 456 | 137.5 | 156 | 404.0 |
| 900 | 36" | 203 | 1010 | 6 | 700 | 1108 | 1718 | 510 | 180 | 156 | 557.0 |
| 1000 | 40" | 216 | 1116 | 7 | 700 | 1183 | 1858 | 579 | 180 | 156 | 659.0 |
| 1100 | 44" | 216 | 1215 | 7 | 700 | 1229 | 1962 | 579 | 180 | 156 | 786.0 |
| 1200 | 48" | 254 | 1134 | 8 | 700 | 1310 | 2128 | 593 | 252 | 201 | 1128.0 |
Commande motorisée électrique type AUMA
| DN | Moteur électrique | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | pouce | Type | A3 | B3 | C3 | D3 | E3 | H3 | Masse |
| 40 | 1½" | SQ 05.2 | 92 | 210 | 207 | 215 | 119 | 320 | 10.0 |
| 50 | 2" | SQ 05.2 | 92 | 210 | 207 | 215 | 119 | 327 | 10.7 |
| 65 | 2½" | SQ 05.2 | 92 | 210 | 207 | 215 | 119 | 342 | 10.9 |
| 80 | 3" | SQ 05.2 | 92 | 210 | 207 | 215 | 119 | 348 | 11.4 |
| 100 | 4" | SQ 05.2 | 92 | 210 | 207 | 215 | 119 | 372 | 12.3 |
| 125 | 5" | SQ 05.1 | 63 | 238 | 344 | 265 | 186 | 524 | 29.1 |
| 150 | 6" | SQ 05.1 | 63 | 238 | 344 | 265 | 186 | 537 | 30.3 |
| 200 | 8" | SQ 07.1 | 63 | 238 | 344 | 265 | 186 | 569 | 34.0 |
| 250 | 10" | SQ 10.1 | 80 | 248 | 361 | 265 | 191 | 643.5 | 47.5 |
| 300 | 12" | SQ 10.1 | 80 | 248 | 361 | 265 | 191 | 669 | 56.5 |
| 350 | 14" | SQ 10.1 | 80 | 248 | 361 | 265 | 191 | 699.5 | 62.4 |
| 400 | 16" | SQ 12.1 | 105 | 248 | 385 | 265 | 191 | 765 | 87.7 |
| 450 | 18" | GS100.3/VZ4.3 SA07.2 | 112.5 | 255 | 447 | 265 | 216 | 827.5 | 124.0 |
| 500 | 20" | GS100.3/VZ4.3 SA07.2 | 112.5 | 255 | 447 | 265 | 216 | 879.5 | 157.0 |
| 600 | 24" | GS100.3/VZ4.3 SA07.6 | 547 | 189 | 313 | 164 | 287 | 807 | 231.0 |
| 700 | 28" | GS125.3/VZ4.3 SA10.2 | 554 | 194 | 323 | 158 | 316 | 913 | 324.0 |
| 750 | 30" | GS125.3/VZ4.3 SA10.2 | 554 | 194 | 323 | 158 | 316 | 913 | 366.0 |
| 800 | 32" | GS125.3/VZ4.3 SA10.2 | 554 | 194 | 323 | 158 | 316 | 953 | 419.0 |
| 900 | 36" | GS160.3/GZ160.3(8:1) SA07.6 | 628 | 290 | 313 | 165 | 346 | 1008 | 575.0 |
| 1000 | 40" | GS160.3/GZ160.3(8:1) SA10.2 | 630 | 290 | 323 | 165 | 351 | 1093 | 698.0 |
| 1100 | 44" | GS160.3/GZ160.3(8:1) SA10.2 | 630 | 290 | 323 | 165 | 351 | 1138 | 819.0 |
| 1200 | 48" | GS200.3/GZ200.3(8:1) SA10.2 | 760 | 366 | 338 | 208 | 391 | 1213 | 1156.0 |
| DN | Moteur électrique | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | pouce | Type | A3 | B3 | C3 | D3 | E3 | H3 | Masse |
| 40 | 1½" | SQ 05.2 | 92 | 210 | 207 | 215 | 119 | 320 | 10.0 |
| 50 | 2" | SQ 05.2 | 92 | 210 | 207 | 215 | 119 | 327 | 10.7 |
| 65 | 2½" | SQ 05.2 | 92 | 210 | 207 | 215 | 119 | 342 | 10.9 |
| 80 | 3" | SQ 05.2 | 92 | 210 | 207 | 215 | 119 | 348 | 11.4 |
| 100 | 4" | SQ 05.2 | 92 | 210 | 207 | 215 | 119 | 372 | 12.3 |
| 125 | 5" | SQ 05.1 | 63 | 238 | 344 | 265 | 186 | 524 | 29.1 |
| 150 | 6" | SQ 05.1 | 63 | 238 | 344 | 265 | 186 | 537 | 30.3 |
| 200 | 8" | SQ 07.1 | 63 | 238 | 344 | 265 | 186 | 569 | 30.0 |
| 250 | 10" | SQ 10.1 | 80 | 248 | 361 | 265 | 191 | 643.5 | 46.0 |
| 300 | 12" | SQ 10.1 | 80 | 248 | 361 | 265 | 191 | 669 | 55.0 |
| 350 | 14" | SQ 10.1 | 105 | 248 | 385 | 265 | 191 | 723.5 | 65.0 |
| 400 | 16" | SQ 12.1 | 105 | 248 | 385 | 265 | 191 | 765 | 85.0 |
| 450 | 18" | GS100.3/VZ4.3 SA07.2 | 112.5 | 255 | 447 | 265 | 216 | 827.5 | 157.0 |
| 500 | 20" | GS100.3/VZ4.3 SA07.2 | 112.5 | 255 | 447 | 265 | 216 | 879.5 | 190.0 |
| 600 | 24" | GS100.3/VZ4.3 SA07.6 | 547 | 189 | 313 | 164 | 287 | 807 | 246.6 |
| 700 | 28" | GS125.3/VZ4.3 SA10.2 | 554 | 194 | 323 | 158 | 316 | 913 | 341.0 |
| 750 | 30" | GS125.3/VZ4.3 SA10.2 | 554 | 194 | 323 | 158 | 316 | 913 | 383.0 |
| 800 | 32" | GS160.3/GZ160.3(8:1) SA10.2 | 630 | 290 | 323 | 165 | 351 | 953 | 481.0 |
| 900 | 36" | GS160.3/GZ160.3(8:1) SA10.2 | 630 | 290 | 323 | 165 | 351 | 1018 | 591.0 |
| 1000 | 40" | GS200.3/GZ200.3(8:1) SA10.2 | 760 | 366 | 338 | 208 | 391 | 1108 | 793.0 |
| 1100 | 44" | GS200.3/GZ200.3(8:1) SA10.2 | 760 | 366 | 338 | 208 | 391 | 1153 | 914.0 |
| 1200 | 48" | GS200.3/GZ200.3(8:1) SA10.2 | 760 | 366 | 338 | 208 | 391 | 1213 | 1169.0 |
Compatibilité d'assemblage des brides
X : gamme standard - O : sous commande - N : pas possible
| DN | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PN6 | O | X | X | O | X | X | 0 | X | X | X | X | X | X | O | O | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| PN10 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| PN16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |
| PN20 | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||||||
| ANSI 150 Lbs | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 |
| AWWA | - | - | - | - | - | - | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | O | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 |
| BS. cv_D | O | X | X | O | X | X | X | X | X | X | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | ||||
| BS. E | O | X | X | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | X | ||||
| JIS 5k | O | X | X | N | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | O | O | O | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| JIS 10k | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | X | X | X | X | X | 0 | X | X | X | X |
| JIS 16k | O | X | X | 0 | 0 | X | X | X | 0 | X | 0 | 0 | O | X | X | X | 0 | X | X | X | X | X | |
| AS 2129 E | O | X | X | O | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X |
Choix de la visserie - Dimensions principales
| DN | E | PN10 | PN16 | ANSI 150 Lbs | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | e | M | L | Nbre | D | e | M | L | Nbre | D | e | M | L | Nbre | ||
| 40 | 33 | 110 | 16 | M16 | 90 | 4 | 110 | 16 | M16 | 90 | 4 | 98.4 | 17.5 | W 1/2" | 90 | 4 |
| 50 | 43 | 125 | 18 | M16 | 100 | 4 | 125 | 18 | M16 | 100 | 4 | 120.6 | 19.0 | W 5/8" | 100 | 4 |
| 65 | 46 | 145 | 18 | M16 | 100 | 4 | 145 | 18 | M16 | 100 | 4 | 139.7 | 22.2 | W 5/8" | 100 | 4 |
| 80 | 46 | 160 | 20 | M16 | 110 | 8 | 160 | 20 | M16 | 110 | 8 | 152.4 | 23.8 | W 5/8" | 110 | 4 |
| 100 | 52 | 180 | 20 | M16 | 110 | 8 | 180 | 20 | M16 | 110 | 8 | 190.5 | 23.8 | W 5/8" | 120 | 8 |
| 125 | 56 | 210 | 22 | M16 | 120 | 8 | 210 | 22 | M16 | 120 | 8 | 215.9 | 23.8 | W 3/4" | 130 | 8 |
| 150 | 56 | 240 | 22 | M20 | 130 | 8 | 240 | 22 | M20 | 130 | 8 | 241.3 | 25.4 | W 3/4" | 130 | 8 |
| 200 | 60 | 295 | 24 | M20 | 130 | 8 | 295 | 24 | M20 | 150 | 120 | 298.5 | 28.6 | W 3/4" | 140 | 8 |
| 250 | 68 | 350 | 26 | M20 | 150 | 12 | 355 | 26 | M24 | 150 | 12 | 361.9 | 30.2 | W 7/8" | 160 | 12 |
| 300 | 78 | 400 | 26 | M20 | 160 | 12 | 410 | 28 | M24 | 160 | 12 | 431.8 | 31.7 | W 7/8" | 170 | 12 |
| 350 | 78 | 460 | 26 | M20 | 170 | 16 | 470 | 30 | M24 | 170 | 16 | 476.2 | 34.9 |
W 1" |
180 | 12 |
| 400 | 102 | 515 | 26 | M24 | 180 | 16 | 525 | 32 | M27 | 200 | 16 | 539.7 | 36.5 |
W 1" |
210 | 16 |
| 450 | 114 | 565 | 26 | M24 | 190 | 16 | 585 | 32 | M27 | 210 | 16 | 577.8 | 39.5 |
W1.1/8" |
230 | 16 |
| 450 | 114 | - | - | M24 | 60 | 8 | - | - | M27 | 60 | 8 | - | - | - | - | - |
| 500 | 127 | 620 | 28 | M24 | 210 | 20 | 650 | 34 | M30 | 320 | 20 | 635.0 | 46.0 |
W1.1/8" |
250 | 20 |
| 600 | 154 | 725 | 28 | M27 | 240 | 20 | 770 | 36 | M33 | 260 | 20 | 749.3 | 47.6 | W1.1/4" | 280 | 20 |
| 700 | 165 | 840 | 30 | M27 | 260 | 20 | 840 | 36 | M33 | 270 | 20 | 863.5 | V | W1.1/4" | 310 | 24 |
| 700 | 165 | 840 | 30 | M27 | 80 | 8 | 840 | 36 | M33 | 85 | 8 | 863.5 | 52.5 | W1.1/4" | 110 | 8 |
| 800 | 190 | 950 | 32 | M30 | 290 | 20 | 950 | 38 | M36 | 310 | 20 | 978 | 57 | W1.1/2" | 340 | 24 |
| 800 | 190 | 950 | 32 | M30 | 110 | 8 | 950 | 38 | M36 | 80 | 8 | 978 | 57 | W1.1/2" | 95 | 8 |
| 900 | 203 | 1050 | 34 | M30 | 310 | 24 | 1050 | 40 | M36 | 330 | 24 | 1086 | 60 | W1.1/2" | 370 | 28 |
| 900 | 203 | 1050 | 34 | M30 | 100 | 8 | 1050 | 40 | M36 | 100 | 8 | 1086 | 60 | W1.1/2" | 110 | 8 |
| 1000 | 216 | 1160 | 34 | M33 | 325 | 24 | 1170 | 42 | M39 | 345 | 24 | 1200 | 63.5 | W1.1/2" | 390 | 32 |
| 1000 | 216 | 1160 | 34 | M33 | 95 | 8 | 1170 | 42 | M39 | 100 | 8 | 1200 | 63.5 | W1.1/2" | 120 | 8 |
| 1100 | 216 | 1270 | 38 | M33 | 330 | 28 | 1270 | 48 | M39 | 360 | 28 | 1314.5 | 101 | W1.1/2" | 465 | 36 |
| 1100 | 216 | 1270 | 38 | M33 | 100 | 8 | 1270 | 48 | M39 | 110 | 8 | 1314.5 | 101 | W1.1/2" | 150 | 8 |
| 1200 | 254 | 1380 | 38 | M36 | 375 | 26 | 1390 | 48 | M45 | 395 | 28 | 1422 | 108 | W1.1/2" | 475 | 40 |
| 1200 | 254 | 1380 | 38 | M36 | 110 | 8 | 1390 | 48 | M45 | 115 | 8 | 1422 | 108 | W1.1/2" | 165 | 8 |
Conditionnement
| DN | Vannes avec levier par caisse | |
|---|---|---|
| mm | WAFER S20 | Dimensions de la caisse |
| 32 | 180 | 1200 x 800 x800 |
| 40 | 180 | |
| 50 | 160 | |
| 65 | 140 | |
