Rondelles plates acier métallisé pour boulon de joint à bride
Schéma technique
Schéma technique
| 17 / 30 / 3 | 30 | 17 | 3 | 0.01 | JXM16RQE |
| 25 / 45 / 4 | 45 | 25 | 4 | 0.02 | JXM24RQE |
| 28 / 48 / 4 | 48 | 28 | 4 | 0.02 | JXM27RQE |
| 31 / 52 / 4 | 52 | 31 | 4 | 0.02 | JXM30RQE |
| 34 / 56 / 5 | 56 | 34 | 5 | 0.04 | JXM33RQE |
| 37 / 60 / 5 | 60 | 37 | 5 | 0.04 | JXM36RQE |
| 42 / 72 / 6 | 72 | 42 | 6 | 0.05 | JXM39RQM |
| 48 / 85 / 8 | 85 | 48 | 8 | 0.07 | JXM45RQM |
| 56 / 98 / 8 | 98 | 56 | 8 | 0.09 | JXM52RQM |
| 62 / 105 / 10 | 105 | 62 | 10 | 0.11 | JXM56RQM |
Caractéristiques
Rondelles par DN de brides
| DN | PN10 | Référence | PN16 | Référence | PN25 | Référence | PN40 | Référence | PN63 | Référence | PN100 | Référence |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | Nb | Nb | Nb | Nb | Nb | Nb | ||||||
| 40 | 8 | JXM16RQE | 8 | JXM16RQE | 8 | JXM16RQE | 8 | JXM16RQE | ||||
| 50 | ||||||||||||
| 60 | 16 | |||||||||||
| 65 | ||||||||||||
| 80 | 16 | 16 | 16 | 16 | JXM20RQE | 16 | JXM24RQE | |||||
| 100 | JXM20RQE | JXM20RQE | JXM24RQE | JXM27RQE | ||||||||
| 125 | JXM24RQE | JXM24RQE | JXM27RQE | JXM30RQE | ||||||||
| 150 | JXM20RQE | JXM20RQE | JXM30RQE | |||||||||
| 200 | 24 | 24 | 24 | JXM27RQE | 24 | JXM33RQE | 24 | JXM33RQE | ||||
| 250 | 24 | JXM24RQE | JXM27RQE | JXM30RQE | ||||||||
| 300 | 32 | 32 | 32 | |||||||||
| 350 | 32 | 32 | JXM30RQE | |||||||||
| 400 | JXM24RQE | JXM27RQE | JXM33RQE | |||||||||
| 450 | 40 | 40 | 40 | |||||||||
| 500 | JXM30RQE | |||||||||||
| 600 | JXM27RQE | JXM33RQE | JXM36RQE | |||||||||
| 700 | 48 | 48 | 48 | |||||||||
| 800 | JXM30RQE | JXM36RQE | JXM45RQM | |||||||||
| 900 | 56 | 56 | ||||||||||
| 1000 | JXM33RQE | JXM39RQM | JXM52RQM | |||||||||
| 1100 | 64 | 64 | 64 | |||||||||
| 1200 | JXM36RQE | JXM45RQM | ||||||||||
| 1400 | 72 | JXM39RQM | 72 | 72 | JXM56RQM | |||||||
| 1500 | JXM52RQM | |||||||||||
| 1600 | 80 | 80 | 80 | |||||||||
| 1800 | 88 | 88 | 88 | |||||||||
| 2000 | 96 | 96 | JXM56RQM | 96 |
Documents
Documents