T2EBO_vid_Standard_DN250-2000_pecb
T2EBO_vid_Standard_DN250-2000_pecb_coupe
T2EBO_vid_Standard_DN250-2000_pecb
T2EBO_vid_Standard_DN250-2000_pecb_coupe

Té de Vidange (PECB) à 2 emboîtements STANDARD et tubulure Bride Orientable

Famille de produit

Raccords

Schéma technique

T2EBO_vid_Standard_DN250-2000_pecb
T2EBO_vid_Standard_DN250-2000_pecb_coupe
250 100 175.0 245.0 105.0 277.8 351.0 10 16 32.8 SSB25UV1FTT2
300 100 237.0 300 110.0 329.3 408.3 10 16 57.4 SSB30UV1FTT
350 100 194.0 330.0 110.0 381.4 464.3 10 16 71.8 SSB35UV1FTT
350 100 194.0 330.0 110.0 381.4 464.3 25 73 SSB35UV3FTT
400 100 185.0 335.0 112.0 432.9 515.3 10 16 66.99 SSB40UV1FTT2
450 100 215.0 390.0 115.5 484.0 573.0 10 16 77.91 SSB45UV1FTT2
450 100 215.0 390.0 115.5 484.0 573.0 25 79.28 SSB45UV3FTT2
500 100 190.0 395.0 117.5 536.0 628.0 10 16 88.73 SSB50UV1FTT2
500 100 190.0 395.0 117.5 536.0 628.0 25 90.09 SSB50UV3FTT2
600 100 200.0 455.0 132.5 639.1 737.0 10 16 122.5 SSB60UV1FTT2
600 100 200.0 455.0 132.5 639.1 737.0 25 123.9 SSB60UV3FTT2
600 200 315.0 475.0 132.5 639.1 737.0 16 162.54 SSB60UV1KTT2
600 200 315.0 475 132.5 639.1 737.0 16 168.95 SSB60UV2KTT2
600 200 315.0 475.0 132.5 639.1 737.0 25 176.72 SSB60UV3KTT2
700 250 365.0 535 150.0 742.2 861.0 10 272 SSB70UV1LTT
700 250 365.0 535 150.0 742.2 861.0 16 271 SSB70UV2LTT
800 250 355.0 585.0 160.0 846.3 972.0 10 350 SSB80UV1LTT
900 250 375.0 640.0 175.0 949.4 1080.0 10 474 SSB90UV1LTT
900 250 375.0 640 175.0 949.4 1080.0 16 474 SSB90UV2LTT
1000 250 379.0 705.0 185.0 1052.5 1189.0 10 520 SSC10UV1LTT
1000 250 379.0 705.0 185.0 1052.5 1189.0 16 519 SSC10UV2LTT
1000 250 379.0 705.0 185.0 1052.5 1189.0 25 522 SSC10UV3LTT
1200 250 855.0 873.0 195.0 1263.0 1412.0 16 950 SSC12UV2LTT
1400 400 1010.0 960.0 255.0 1467.0 1600.0 10 1520 SSC14UV1NTT
1400 400 1010.0 960.0 255.0 1467.0 1600.0 16 1524 SSC14UV2NTT
1400 400 1010.0 960.0 255.0 1467.0 1600.0 25 1533 SSC14UV3NTT
1500 400 1110.0 960 280.0 1570.0 1742.0 25 1780 SSC15UV3NTT
1800 400 1300.0 1300.0 258.0 1881.7 2038.0 10 2360 SSC18UV1NTT
1800 400 1300.0 1300.0 258.0 1881.7 2038.0 16 2345 SSC18UV2NTT
1800 600 1300.0 1200.0 258.0 1881.7 2038.0 10 2360 SSC18UV1RTT
1800 600 1300.0 1200.0 258.0 1881.7 2038.0 16 2385 SSC18UV2RTT
2000 600 1115.0 1315.0 290.0 2089.0 2269.0 10 3269 SSC20UV1RTT
2000 600 1115.0 1315.0 290.0 2089.0 2269.0 16 3319 SSC20UV2RTT
2000 600 1115.0 1315.0 290.0 2089.0 2269.0 25 3325 SSC20UV3RTT

Caractéristiques

Domaine d’emploi :

  • Pour réseaux d’adduction d’eau potable et irrigation

  • Pour terrains corrosifs (sols marins, tourbeux, …)

Principales caractéristiques :

  • Revêtement extérieur-intérieur : poudre époxy bleu 250 microns d’épaisseur, conforme à la norme EN 14901-1 (PECB)

  • Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009