T2EB_Integral_DN80-300
T2EB_Integral_DN350-600
T2EB_Integral_DN700-1000
T2EB_Integral_DN80-300
T2EB_Integral_DN350-600
T2EB_Integral_DN700-1000

Té INTEGRAL à 2 emboitements STANDARD (et tubulure Bride Orientable ou Bride Fixe)

Famille de produit

Raccords

Schéma technique

T2EB_Integral_DN80-300
T2EB_Integral_DN350-600
T2EB_Integral_DN700-1000
200 200 360 260 100 225.0 294.0 10 45.5 TSB20UD1K
250 250 404 300 105 277.0 351.0 10 70.6 TSB25UD1L
400 200 315 380 112.0 432.4 515.3 10 107.3 TSB40UD1K
400 400 545 420 112.0 432.4 515.3 10 164.3 TSB40UD1N
500 400 555 480 117.5 535.5 628.0 10 214.68 TSB50UD1N
500 500 675 500 117.5 535.5 628.0 10 264 TSB50UD1Q
600 200 335 500 132.5 638.6 737.0 10 192 TSB60UD1K
600 400 570 540 132.5 638.6 737.0 10 270.68 TSB60UD1N
600 600 800 580 132.5 638.6 737.0 10 373 TSB60UD1R
700 200 365 525 150 742.2 861.0 10 272.2 TSB70UD1K
700 400 585 555 150 742.2 861.0 10 354 TSB70UD1N
700 700 915 600 150 742.2 861.0 10 498 TSB70TD1S
800 200 355 585 160 846.3 972.0 10 335 TSB80UD1K
800 400 575 615 160 846.3 972.0 10 430 TSB80UD1N
800 800 1015 675 160 846.3 972.0 10 663 TSB80TD1T
900 200 375 645 175 949.4 1080.0 10 420 TSB90UD1K
900 400 595 675 175 949.4 1080.0 10 532 TSB90UD1N
900 900 1145 750 175 949.4 1080.0 10 867 TSB90TD1U
1000 200 379 705 185 1052.5 1189.0 10 510 TSC10UD1K
1000 400 598.5 735 185 1052.5 1189.0 10 639 TSC10UD1N
1000 1000 1258 830 185 1052.5 1189.0 10 1115 TSC10TD1V
80 80 183 165 85 101.0 167.5 10 16 12.8 TSA80UD1E
100 80 185 177 88 121.0 187.5 10 16 15 TSB10UD1E
100 100 210 180 88 121.0 187.5 10 16 16.8 TSB10UD1F
150 80 165 210 94 173.0 241.0 10 16 20.2 TSB15UD1E
150 100 190 215 94 173.0 241.0 10 16 22 TSB15UD1F
150 150 305 220 94 173.0 241.0 10 16 30.1 TSB15UD1J
200 80 170 240 100 225.0 294.0 10 16 27.8 TSB20UD1E
200 100 195 245 100 225.0 294.0 10 16 29.9 TSB20UD1F
200 200 360 260 100 225.0 294.0 16 45.4 TSB20UD2K
250 80 234 250 105 277.0 351.0 10 16 44.6 TSB25UD1E
250 100 234 270 105 277.0 351.0 10 16 44.5 TSB25UD1F
250 150 251 280 105 277.0 351.0 10 16 48 TSB25UD1J
250 200 344 290 105 277.0 351.0 16 60.2 TSB25UD2K
250 250 404 300 105 277.0 351.0 16 70.2 TSB25UD2L
300 80 237 298 110 329.0 408.0 10 16 58.9 TSB30UD1E
300 100 237 300 110 329.0 408.0 10 16 58.1 TSB30UD1F
300 150 347 310 110 329.0 408.0 10 16 72.7 TSB30UD1J
300 200 347 320 110 329.0 408.0 16 76.3 TSB30UD2K
300 300 467 340 110 329.0 408.0 16 98.7 TSB30UD2M
350 80 194 310 110.0 381.4 464.3 10 16 70.8 TSB35UD1E
350 100 195 330 110.0 381.4 464.3 10 16 71.8 TSB35UD1F
350 200 314 350 110.0 381.4 464.3 16 91 TSB35UD2K
350 350 485 380 110.0 381.4 464.3 16 132 TSB35UD2Y
400 100 195 350 112.0 432.4 515.3 10 16 82.8 TSB40UD1F
400 150 315 370 112.0 432.4 515.3 10 16 102.5 TSB40UD1J
400 200 315 380 112.0 432.4 515.3 16 107.2 TSB40UD2K
400 400 545 420 112.0 432.4 515.3 16 168.4 TSB40UD2N
500 100 210 420 117.5 535.5 628.0 10 16 121.5 TSB50UD1F
500 150 325 430 117.5 535.5 628.0 10 16 136.6 TSB50UD1J
500 200 325 440 117.5 535.5 628.0 16 150.3 TSB50UD2K
500 400 555 480 117.5 535.5 628.0 16 218.8 TSB50UD2N
500 500 675 500 117.5 535.5 628.0 16 277 TSB50UD2Q
600 200 335 500 132.5 638.6 737.0 16 196.5 TSB60UD2K
600 400 570 540 132.5 638.6 737.0 16 274.8 TSB60UD2N
600 600 800 580 132.5 638.6 737.0 16 398 TSB60UD2R
700 150 365 520 150 742.2 861.0 10 16 269.2 TSB70UD1J
700 200 365 525 150 742.2 861.0 16 265 TSB70UD2K
700 400 585 555 150 742.2 861.0 16 351 TSB70UD2N
700 700 915 600 150 742.2 861.0 16 546 TSB70TD2S
800 150 355 580 160 846.3 972.0 10 16 332 TSB80UD1J
800 200 355 585 160 846.3 972.0 16 335 TSB80UD2K
800 400 575 615 160 846.3 972.0 16 435 TSB80UD2N
800 800 1015 675 160 846.3 972.0 16 674 TSB80TD2T
900 200 375 645 175 949.4 1080.0 16 420 TSB90UD2K
1000 150 379 705 185 1052.5 1189.0 10 16 447 TSC10UD1J
1000 1000 1258 830 185 1052.5 1189.0 16 1132 TSC10TD2V

Caractéristiques

Domaine d’emploi :

  • Système : séparatif et unitaire

  • Type de fonctionnement : gravitaire et refoulement

  • Type d'effluent : eaux usées domestiques et eaux pluviales

  • Parfaitement étanche et imperméable

  • Pour des effluents entre pH1 et pH13

Principales caractéristiques :

  • Revêtement extérieur-intérieur : poudrage époxy rouge 250µm (PECR)

  • Type de joint : Standard

  • Matière du joint : NBR

  • EN 598 / Marquage CE

  • Déclaration des performances DoP-INTEGRAL005FR

  • Marque NF

  • Conçu selon le respect des textes réglementaires :
    • NF EN 476 : Prescriptions générales pour les composants utilisés dans les réseaux
    • NF EN 752 : Conception des projets d’assainissement
    • NF EN 1610 : Réception des ouvrages
    • CCTG Fascicule 70 (ouvrage d’assainissement)

Documents