Té (PECB) à 3 Brides Orientables
Schéma technique
Schéma technique
| 40 | 40 | 280 | 140 | 10 16 25 40 | 9.3 | BAA40UE1ATT |
| 50 | 40 | 300 | 140 | 10 16 25 40 | 10.4 | BAA50UE1ATT |
| 50 | 50 | 300 | 150 | 10 16 25 40 | 10.9 | BAA50UE1BTT |
| 60 | 40 | 320 | 140 | 10 16 | 10.3 | BAA60UE1ATT |
| 60 | 40 | 320 | 140 | 25 40 | 10.3 | BAA60UE3ATT |
| 60 | 60 | 320 | 160 | 10 16 | 12 | BAA60UE1CTT |
| 60 | 60 | 320 | 160 | 25 40 | 10.3 | BAA60UE3CTT |
| 65 | 40 | 310 | 140 | 10 16 | 11.46 | BAA65UE1ATT |
| 65 | 40 | 310 | 140 | 25 40 | 12.3 | BAA65UE3ATT |
| 65 | 60 | 320 | 160 | 10 16 | 13 | BAA65UE1CTT |
| 65 | 65 | 320 | 160 | 10 16 | 13.6 | BAA65UE1DTT |
| 80 | 40 | 330 | 140 | 10 16 25 40 | 13.6 | BAA80UE1ATT |
| 80 | 50 | 330 | 150 | 10 16 25 40 | 14.1 | BAA80UE1BTT |
| 100 | 50 | 360 | 160 | 25 40 | 17.9 | BAB10UE3BTT |
| 80 | 60 | 330 | 160 | 10 16 | 14.3 | BAA80UE1CTT |
| 80 | 60 | 330 | 160 | 25 40 | 13.9 | BAA80UE3CTT |
| 80 | 65 | 330 | 160 | 10 16 | 14 | BAA80UE1DTT |
| 80 | 80 | 330 | 165 | 10 16 25 40 | 15.6 | BAA80UE1ETT |
| 100 | 40 | 360 | 150 | 10 16 | 15 | BAB10UE1ATT |
| 100 | 40 | 360 | 150 | 25 40 | 17.4 | BAB10UE3ATT |
| 100 | 50 | 360 | 160 | 10 16 | 16.9 | BAB10UE1BTT |
| 100 | 60 | 360 | 170 | 10 16 | 17.3 | BAB10UE1CTT |
| 100 | 60 | 360 | 170 | 25 40 | 17.9 | BAB10UE3CTT |
| 100 | 65 | 360 | 170 | 10 16 | 17.8 | BAB10UE1DTT |
| 100 | 80 | 360 | 175 | 10 16 | 18.1 | BAB10UE1ETT |
| 100 | 80 | 360 | 175 | 25 40 | 19.3 | BAB10UE3ETT |
| 100 | 100 | 360 | 180 | 10 16 | 19 | BAB10UE1FTT |
| 100 | 100 | 360 | 180 | 25 40 | 20.5 | BAB10UE3FTT |
| 125 | 40 | 400 | 165 | 10 16 | 21.5 | BAB12UE1ATT |
| 125 | 50 | 400 | 175 | 10 16 | 22.1 | BAB12UE1BTT |
| 125 | 50 | 400 | 175 | 25 40 | 24 | BAB12UE3BTT |
| 125 | 60 | 400 | 185 | 10 16 | 22.5 | BAB12UE1CTT |
| 125 | 60 | 400 | 185 | 25 40 | 23.9 | BAB12UE3CTT |
| 125 | 65 | 400 | 185 | 10 16 | 23 | BAB12UE1DTT |
| 125 | 80 | 400 | 190 | 10 16 | 23.5 | BAB12UE1ETT |
| 125 | 100 | 400 | 195 | 10 16 | 24.5 | BAB12UE1FTT |
| 125 | 100 | 400 | 195 | 25 40 | 26.8 | BAB12UE3FTT |
| 125 | 125 | 400 | 200 | 10 16 | 25.5 | BAB12UE1GTT |
| 125 | 125 | 400 | 200 | 25 40 | 28.2 | BAB12UE3GTT |
| 150 | 40 | 440 | 175 | 10 16 | 29 | BAB15UE1ATT |
| 150 | 40 | 440 | 175 | 25 40 | 30 | BAB15UE3ATT |
| 150 | 50 | 440 | 185 | 10 16 | 28.5 | BAB15UE1BTT |
| 150 | 50 | 440 | 185 | 25 40 | 32.6 | BAB15UE3BTT |
| 150 | 60 | 440 | 195 | 10 16 | 29 | BAB15UE1CTT |
| 150 | 60 | 440 | 195 | 25 40 | 30.5 | BAB15UE3CTT |
| 150 | 65 | 440 | 195 | 10 16 | 29.5 | BAB15UE1DTT |
| 150 | 65 | 440 | 195 | 25 40 | 29.5 | BAB15UE3DTT |
| 150 | 80 | 440 | 205 | 10 16 | 30 | BAB15UE1ETT |
| 150 | 80 | 440 | 205 | 25 40 | 32 | BAB15UE3ETT |
| 150 | 100 | 440 | 210 | 10 16 | 31 | BAB15UE1FTT |
| 150 | 100 | 440 | 210 | 25 40 | 33.5 | BAB15UE3FTT |
| 150 | 125 | 440 | 210 | 10 16 | 32.5 | BAB15UE1GTT |
| 150 | 125 | 440 | 210 | 25 40 | 35.5 | BAB15UE3GTT |
| 150 | 150 | 440 | 220 | 10 16 | 35 | BAB15UE1JTT |
| 150 | 150 | 440 | 220 | 25 40 | 38 | BAB15UE3JTT |
| 200 | 40 | 520 | 200 | 10 | 41.5 | BAB20UE1ATT |
| 200 | 40 | 520 | 200 | 16 | 41.5 | BAB20UE2ATT |
| 200 | 40 | 520 | 200 | 25 | 43.8 | BAB20UE3ATT |
| 200 | 40 | 520 | 200 | 40 | 47.8 | BAB20UE4ATT |
| 200 | 50 | 520 | 210 | 16 | 42 | BAB20UE2BTT |
| 200 | 50 | 520 | 210 | 40 | 48.5 | BAB20UE4BTT |
| 200 | 60 | 520 | 220 | 10 | 42.5 | BAB20UE1CTT |
| 200 | 60 | 520 | 220 | 16 | 42.5 | BAB20UE2CTT |
| 200 | 60 | 520 | 220 | 25 | 45 | BAB20UE3CTT |
| 200 | 65 | 520 | 220 | 10 | 43 | BAB20UE1DTT |
| 200 | 65 | 520 | 220 | 16 | 43 | BAB20UE2DTT |
| 200 | 65 | 520 | 220 | 25 | 45 | BAB20UE3DTT |
| 200 | 80 | 520 | 235 | 10 | 43.5 | BAB20UE1ETT |
| 200 | 80 | 520 | 235 | 16 | 43.5 | BAB20UE2ETT |
| 200 | 80 | 520 | 235 | 25 | 46.5 | BAB20UE3ETT |
| 200 | 80 | 520 | 235 | 40 | 50.5 | BAB20UE4ETT |
| 200 | 100 | 520 | 240 | 10 | 44.5 | BAB20UE1FTT |
| 200 | 100 | 520 | 240 | 16 | 44.5 | BAB20UE2FTT |
| 200 | 100 | 520 | 240 | 25 | 48 | BAB20UE3FTT |
| 200 | 125 | 520 | 240 | 10 | 46 | BAB20UE1GTT |
| 200 | 125 | 520 | 240 | 16 | 46 | BAB20UE2GTT |
| 200 | 150 | 520 | 250 | 10 | 48.5 | BAB20UE1JTT |
| 200 | 150 | 520 | 250 | 16 | 48 | BAB20UE2JTT |
| 200 | 150 | 520 | 250 | 25 | 52.1 | BAB20UE3JTT |
| 200 | 150 | 520 | 250 | 40 | 56 | BAB20UE4JTT |
| 200 | 200 | 520 | 260 | 10 | 52 | BAB20UE1KTT |
| 200 | 200 | 520 | 260 | 16 | 51 | BAB20UE2KTT |
| 200 | 200 | 520 | 260 | 25 | 55.5 | BAB20UE3KTT |
| 200 | 200 | 520 | 260 | 40 | 57.4 | BAB20UE4KTT |
| 250 | 60 | 385 | 260 | 10 | 45.4 | BAB25UE1CTT2 |
| 250 | 60 | 385 | 260 | 16 | 45.4 | BAB25UE2CTT2 |
| 250 | 60 | 385 | 260 | 25 | 52.2 | BAB25UE3CTT2 |
| 250 | 65 | 385 | 260 | 16 | 45.98 | BAB25UE2DTT2 |
| 250 | 80 | 405 | 265 | 10 | 46.6 | BAB25UE1ETT2 |
| 250 | 80 | 405 | 265 | 16 | 46.6 | BAB25UE2ETT2 |
| 250 | 150 | 485 | 280 | 10 | 52.4 | BAB25UE1JTT2 |
| 250 | 150 | 485 | 280 | 16 | 52.4 | BAB25UE2JTT2 |
| 250 | 150 | 485 | 280 | 25 | 59.6 | BAB25UE3JTT2 |
| 250 | 200 | 540 | 290 | 10 | 59.5 | BAB25UE1KTT2 |
| 250 | 200 | 540 | 290 | 16 | 59.7 | BAB25UE2KTT2 |
| 250 | 200 | 540 | 290 | 25 | 66.2 | BAB25UE3KTT2 |
| 250 | 250 | 600 | 300 | 10 | 67.1 | BAB25UE1LTT2 |
| 250 | 250 | 600 | 300 | 16 | 67.1 | BAB25UE2LTT2 |
| 250 | 250 | 600 | 300 | 25 | 74.9 | BAB25UE3LTT2 |
| 300 | 60 | 405 | 290 | 16 | 37 | BAB30UE2CTT2 |
| 300 | 60 | 405 | 290 | 25 | 37 | BAB30UE3CTT2 |
| 300 | 65 | 405 | 290 | 16 | 37.58 | BAB30UE2DTT2 |
| 300 | 80 | 425 | 295 | 10 | 38.7 | BAB30UE1ETT2 |
| 300 | 80 | 425 | 295 | 16 | 38.7 | BAB30UE2ETT2 |
| 300 | 80 | 425 | 295 | 25 | 38.7 | BAB30UE3ETT2 |
| 300 | 150 | 505 | 310 | 10 | 68.7 | BAB30UE1JTT2 |
| 300 | 150 | 505 | 310 | 16 | 67.7 | BAB30UE2JTT2 |
| 300 | 150 | 505 | 310 | 25 | 77.3 | BAB30UE3JTT2 |
| 300 | 200 | 565 | 320 | 10 | 77 | BAB30UE1KTT2 |
| 300 | 200 | 565 | 320 | 16 | 76.2 | BAB30UE2KTT2 |
| 300 | 200 | 565 | 320 | 25 | 85.1 | BAB30UE3KTT2 |
| 300 | 250 | 620 | 330 | 10 | 85.4 | BAB30UE1LTT2 |
| 300 | 250 | 620 | 330 | 16 | 84.4 | BAB30UE2LTT2 |
| 300 | 250 | 620 | 330 | 25 | 94.6 | BAB30UE3LTT2 |
| 300 | 300 | 680 | 340 | 10 | 95 | BAB30UE1MTT2 |
| 300 | 300 | 680 | 340 | 16 | 93.5 | BAB30UE2MTT2 |
| 300 | 300 | 680 | 340 | 25 | 104.9 | BAB30UE3MTT2 |
| 350 | 60 | 430 | 320 | 10 | 76.97 | BAB35UE1CTT2 |
| 350 | 60 | 430 | 320 | 16 | 79.28 | BAB35UE2CTT2 |
| 350 | 60 | 430 | 320 | 25 | 91.04 | BAB35UE3CTT2 |
| 350 | 80 | 445 | 325 | 10 | 78.65 | BAB35UE1ETT2 |
| 350 | 80 | 445 | 325 | 16 | 80.96 | BAB35UE2ETT2 |
| 350 | 80 | 445 | 325 | 25 | 92.72 | BAB35UE3ETT2 |
| 350 | 150 | 530 | 340 | 10 | 88.52 | BAB35UE1JTT2 |
| 350 | 150 | 530 | 340 | 16 | 90.83 | BAB35UE2JTT2 |
| 350 | 200 | 585 | 350 | 10 | 97.5 | BAB35UE1KTT2 |
| 350 | 200 | 585 | 350 | 16 | 100.1 | BAB35UE2KTT2 |
| 350 | 200 | 585 | 350 | 25 | 113.2 | BAB35UE3KTT2 |
| 350 | 250 | 645 | 360 | 10 | 107.5 | BAB35UE1LTT2 |
| 350 | 250 | 645 | 360 | 16 | 109.8 | BAB35UE2LTT2 |
| 350 | 300 | 700 | 370 | 10 | 117.6 | BAB35UE1MTT2 |
| 350 | 300 | 700 | 370 | 16 | 119.4 | BAB35UE2MTT2 |
| 350 | 350 | 760 | 380 | 10 | 129.6 | BAB35UE1YTT2 |
| 350 | 350 | 760 | 380 | 16 | 133 | BAB35UE2YTT2 |
| 350 | 350 | 760 | 380 | 25 | 178 | BAB35UE3YTT2 |
| 400 | 80 | 470 | 355 | 10 | 96.6 | BAB40UE1ETT2 |
| 400 | 80 | 470 | 355 | 16 | 105.6 | BAB40UE2ETT2 |
| 400 | 80 | 470 | 355 | 25 | 123.6 | BAB40UE3ETT2 |
| 400 | 150 | 550 | 370 | 10 | 106.47 | BAB40UE1JTT2 |
| 400 | 150 | 550 | 370 | 16 | 115.92 | BAB40UE2JTT2 |
| 400 | 150 | 550 | 370 | 25 | 136.92 | BAB40UE3JTT2 |
| 400 | 200 | 610 | 380 | 10 | 116.55 | BAB40UE1KTT2 |
| 400 | 200 | 610 | 380 | 16 | 126.21 | BAB40UE2KTT2 |
| 400 | 200 | 610 | 380 | 25 | 146.48 | BAB40UE3KTT2 |
| 400 | 250 | 665 | 390 | 10 | 126.32 | BAB40UE1LTT2 |
| 400 | 250 | 665 | 390 | 16 | 135.77 | BAB40UE2LTT2 |
| 400 | 300 | 725 | 400 | 10 | 137.55 | BAB40UE1MTT2 |
| 400 | 300 | 725 | 400 | 16 | 146.48 | BAB40UE2MTT2 |
| 400 | 300 | 725 | 400 | 25 | 169.37 | BAB40UE3MTT2 |
| 400 | 400 | 840 | 420 | 10 | 163.07 | BAB40UE1NTT2 |
| 400 | 400 | 840 | 420 | 16 | 177.24 | BAB40UE2NTT2 |
| 400 | 400 | 840 | 420 | 25 | 205.59 | BAB40UE3NTT2 |
| 450 | 150 | 570 | 400 | 10 | 128.21 | BAB45UE1JTT2 |
| 450 | 150 | 570 | 400 | 16 | 138.29 | BAB45UE2JTT2 |
| 450 | 250 | 730 | 420 | 10 | 179.2 | BAB45UE1LTT |
| 450 | 300 | 730 | 430 | 10 | 186 | BAB45UE1MTT |
| 450 | 400 | 906 | 450 | 10 | 227 | BAB45UE1NTT |
| 450 | 400 | 906 | 450 | 16 | 245 | BAB45UE2NTT |
| 450 | 450 | 920 | 460 | 10 | 204.6 | BAB45UE1PTT2 |
| 450 | 450 | 920 | 460 | 16 | 219.8 | BAB45UE2PTT2 |
| 450 | 450 | 920 | 460 | 25 | 250.3 | BAB45UE3PTT2 |
| 500 | 150 | 590 | 430 | 10 | 153.9 | BAB50UE1JTT2 |
| 500 | 150 | 590 | 430 | 16 | 181.2 | BAB50UE2JTT2 |
| 500 | 150 | 590 | 430 | 25 | 195.9 | BAB50UE3JTT2 |
| 500 | 200 | 650 | 440 | 10 | 166.2 | BAB50UE1KTT2 |
| 500 | 200 | 650 | 440 | 16 | 193.7 | BAB50UE2KTT2 |
| 500 | 200 | 650 | 440 | 25 | 207.7 | BAB50UE3KTT2 |
| 500 | 250 | 710 | 450 | 10 | 178.8 | BAB50UE1LTT2 |
| 500 | 250 | 710 | 450 | 16 | 206.1 | BAB50UE2LTT2 |
| 500 | 300 | 770 | 460 | 10 | 191.7 | BAB50UE1MTT2 |
| 500 | 300 | 770 | 460 | 16 | 218.5 | BAB50UE2MTT2 |
| 500 | 400 | 885 | 480 | 10 | 219.5 | BAB50UE1NTT2 |
| 500 | 400 | 885 | 480 | 16 | 251.5 | BAB50UE2NTT2 |
| 500 | 500 | 975 | 475 | 10 | 270.69 | BAB50UE1QTT2 |
| 500 | 500 | 975 | 475 | 16 | 311.64 | BAB50UE2QTT2 |
| 500 | 500 | 975 | 475 | 25 | 329.64 | BAB50UE3QTT2 |
| 600 | 100 | 580 | 480 | 10 | 197.1 | BAB60UE1FTT2 |
| 600 | 100 | 580 | 480 | 16 | 249.6 | BAB60UE2FTT2 |
| 600 | 100 | 580 | 480 | 25 | 254.3 | BAB60UE3FTT2 |
| 600 | 150 | 640 | 490 | 10 | 210 | BAB60UE1JTT2 |
| 600 | 150 | 640 | 490 | 16 | 262.5 | BAB60UE2JTT2 |
| 600 | 150 | 640 | 490 | 25 | 270.9 | BAB60UE3JTT2 |
| 600 | 300 | 815 | 520 | 16 | 305.9 | BAB60UE2MTT2 |
| 600 | 400 | 930 | 540 | 10 | 285.6 | BAB60UE1NTT2 |
| 600 | 400 | 930 | 540 | 16 | 342.8 | BAB60UE2NTT2 |
| 600 | 500 | 1100 | 550 | 10 | 568.8 | BAB60UE1QTT |
| 600 | 500 | 1100 | 550 | 16 | 632 | BAB60UE2QTT |
| 600 | 600 | 1075 | 525 | 10 | 342.8 | BAB60UE1RTT2 |
| 600 | 600 | 1075 | 525 | 16 | 421.6 | BAB60UE2RTT2 |
Caractéristiques
Domaine d’emploi :
-
Pour réseaux d’adduction d’eau potable
Principales caractéristiques :
-
Revêtement extérieur-intérieur : poudre époxy bleu 250 microns d’épaisseur moyenne avec un mini de 200 microns, conforme à la norme EN 14901-1 (PECB)
-
Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009
Documents
Documents