Tuyau Bride-Uni Moulé d'Ancrage (collerette centrale)
Schéma technique
Schéma technique
| 250 | 1000 | 10 | 93 | BBB25ME1CTT |
| 350 | 1000 | 10 | 149 | BBB35ME1CTT |
| 450 | 1000 | 10 | 220 | BBB45ME1CTT |
| 600 | 1000 | 10 | 341 | BBB60ME1CTT |
| 600 | 2000 | 10 | 594 | BBB60ME1ETT |
| 700 | 1000 | 10 | 443 | BBB70ME1CTT |
| 800 | 1500 | 10 | 777 | BBB80ME1DTT |
| 1200 | 2000 | 10 | 1766 | BBC12ME1ETT |
| 250 | 1000 | 16 | 93.2 | BBB25ME2CTT |
| 300 | 1000 | 16 | 119.8 | BBB30ME2CTT |
| 350 | 1000 | 16 | 146 | BBB35ME2CTT |
| 400 | 1000 | 16 | 177 | BBB40ME2CTT |
| 450 | 1000 | 16 | 214 | BBB45ME2CTT |
| 500 | 1000 | 16 | 256 | BBB50ME2CTT |
| 600 | 1000 | 16 | 349 | BBB60ME2CTT |
| 600 | 2000 | 16 | 612 | BBB60ME2ETT |
| 700 | 1000 | 16 | 436 | BBB70ME2CTT |
| 800 | 1000 | 16 | 544 | BBB80ME2CTT |
| 800 | 2000 | 16 | 967 | BBB80ME2ETT |
| 1200 | 2000 | 16 | 1799 | BBC12ME2ETT |
| 1400 | 2000 | 16 | 2258 | BBC14ME2ETT |
| 1500 | 2000 | 16 | 2660 | BBC15ME2ETT |
| 350 | 1000 | 25 | 155 | BBB35ME3CTT |
| 400 | 1000 | 25 | 192 | BBB40ME3CTT |
| 500 | 1000 | 25 | 270 | BBB50ME3CTT |
| 600 | 1000 | 25 | 369 | BBB60ME3CTT |
| 600 | 2000 | 25 | 632 | BBB60ME3ETT |
| 700 | 1000 | 25 | 474 | BBB70ME3CTT |
| 700 | 2000 | 25 | 902 | BBB70ME3ETT |
| 800 | 2000 | 25 | 1032 | BBB80ME3ETT |
| 900 | 2000 | 25 | 1253 | BBB90ME3ETT |
Caractéristiques
Domaine d’emploi :
-
Pour réseaux d’adduction d’eau potable
Principales caractéristiques :
-
Revêtement extérieur-intérieur : poudre époxy bleu 250 microns d’épaisseur moyenne avec un mini de 200 microns, conforme à la norme EN 14901-1 (PECB)
-
Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009
Documents
Documents