Tuyau à Brides Moulé
Schéma technique
Schéma technique
| 80 | 1000 | 10 16 25 | 21.9 | BBA80MA1CTT |
| 150 | 1000 | 10 16 | 42.4 | BBB15MA1CTT |
| 250 | 1000 | 10 | 94.6 | BBB25MA1CTT |
| 250 | 1000 | 16 | 94.6 | BBB25MA2CTT |
| 300 | 1500 | 25 | 173 | BBB30MA3DTT |
| 400 | 1000 | 16 | 187 | BBB40MA2CTT |
| 400 | 1000 | 40 | 260 | BBB40MA4CTT |
| 400 | 1500 | 10 | 242 | BBB40MA1DTT |
| 500 | 1000 | 16 | 266.1 | BBB50MA2CTT |
| 500 | 1000 | 25 | 294 | BBB50MA3CTT |
| 500 | 1500 | 25 | 393 | BBB50MA3DTT |
| 500 | 2000 | 16 | 463 | BBB50MA2ETT |
| 700 | 1000 | 10 | 458 | BBB70MA1CTT |
| 700 | 2000 | 10 | 796 | BBB70MA1ETT |
| 700 | 3000 | 10 | 1134 | BBB70MA1GTT |
| 800 | 1000 | 10 | 585 | BBB80MA1CTT |
| 1000 | 1000 | 10 | 859 | BBC10MA1CTT |
| 1000 | 2000 | 10 | 1478 | BBC10MA1ETT |
| 1200 | 1000 | 10 | 1036 | BBC12MA1CTT |
| 1200 | 2000 | 10 | 1766 | BBC12MA1ETT |
| 1400 | 3000 | 10 | 3161 | BBC14MA1GTT |
| 1500 | 2000 | 10 | 2430 | BBC15MA1ETT |
| 1500 | 2500 | 10 | 2953 | BBC15MA1FTT |
| 1600 | 2000 | 10 | 2640 | BBC16MA1ETT |
| 1600 | 3000 | 10 | 3780 | BBC16MA1GTT |
| 1800 | 1500 | 10 | 2575 | BBC18MA1DTT |
| 1800 | 3000 | 10 | 4547 | BBC18MA1GTT |
| 2000 | 1000 | 10 | 2510 | BBC20MA1CTT |
| 2000 | 2000 | 10 | 4340 | BBC20MA1ETT |
| 800 | 1000 | 16 | 541 | BBB80MA2CTT |
| 800 | 3000 | 16 | 1423 | BBB80MA2GTT |
| 900 | 3000 | 16 | 1752 | BBB90MA2GTT |
| 1000 | 1000 | 16 | 804 | BBC10MA2CTT |
| 1000 | 3000 | 10 | 2042 | BBC10MA1GTT |
| 1000 | 3000 | 16 | 2042 | BBC10MA2GTT |
| 1200 | 1000 | 16 | 1148 | BBC12MA2CTT |
| 1200 | 2000 | 16 | 1878 | BBC12MA2ETT |
| 1400 | 1000 | 16 | 1359 | BBC14MA2CTT |
| 1400 | 2000 | 16 | 2304 | BBC14MA2ETT |
| 800 | 1000 | 25 | 669.5 | BBB80MA3CTT |
| 900 | 2000 | 25 | 1330 | BBB90MA3ETT |
| 900 | 3000 | 25 | 1634 | BBB90MA3GTT |
| 1000 | 1000 | 25 | 1020.6 | BBC10MA3CTT |
| 1000 | 2500 | 25 | 1949 | BBC10MA3FTT |
Caractéristiques
Domaine d’emploi :
-
Pour réseaux d’adduction d’eau potable
Principales caractéristiques :
-
Revêtement extérieur-intérieur : poudre époxy bleu 250 microns d’épaisseur moyenne avec un mini de 200 microns, conforme à la norme EN 14901-1 (PECB)
-
Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009
Documents
Documents