Tuyau à Brides Soudé
Schéma technique
Schéma technique
| 60 | 1000 | 10 16 | 17 | BBA60FA1CAQ |
| 80 | 1000 | 10 16 | 23 | BBA80FA1CAQ |
| 100 | 1000 | 10 16 | 27 | BBB10FA1CAQ |
| 100 | 1000 | 25 | 28.3 | BBB10FA3CAQ |
| 125 | 1000 | 10 16 | 34 | BBB12FA1CAQ |
| 150 | 1000 | 10 16 | 40 | BBB15FA1CAQ |
| 200 | 1000 | 10 | 65 | BBB20FA1CAQ |
| 200 | 1000 | 16 | 55 | BBB20FA2CAQ |
| 200 | 1000 | 25 | 61.3 | BBB20FA3CAQ |
| 250 | 1000 | 10 | 70 | BBB25FA1CAQ |
| 250 | 1000 | 16 | 70 | BBB25FA2CAQ |
| 250 | 1000 | 25 | 80.4 | BBB25FA3CAQ |
| 300 | 1000 | 10 | 94 | BBB30FA1CAQ |
| 300 | 1000 | 16 | 94.78 | BBB30FA2CAQ |
| 300 | 1000 | 25 | 105.3 | BBB30FA3CAQ |
| 350 | 1000 | 10 | 131.6 | BBB35FA1CAQ |
| 350 | 1000 | 16 | 120 | BBB35FA2CAQ |
| 400 | 1000 | 10 | 155 | BBB40FA1CAQ |
| 400 | 1000 | 16 | 142 | BBB40FA2CAQ |
| 450 | 1000 | 10 | 148 | BBB45FA1CAQ |
| 450 | 1000 | 16 | 173 | BBB45FA2CAQ |
| 500 | 1000 | 10 | 212 | BBB50FA1CAQ |
| 500 | 1000 | 16 | 204 | BBB50FA2CAQ |
| 500 | 1000 | 25 | 244 | BBB50FA3CAQ |
| 600 | 1000 | 10 | 241 | BBB60FA1CAQ |
| 600 | 1000 | 16 | 342 | BBB60FA2CAQ |
| 60 | 2000 | 10 16 | 28 | BBA60FA1EAQ |
| 80 | 2000 | 10 16 | 38 | BBA80FA1EAQ |
| 100 | 2000 | 10 16 | 45 | BBB10FA1EAQ |
| 125 | 2000 | 10 16 | 57 | BBB12FA1EAQ |
| 150 | 2000 | 10 16 | 67 | BBB15FA1EAQ |
| 200 | 2000 | 10 | 102 | BBB20FA1EAQ |
| 200 | 2000 | 16 | 93 | BBB20FA2EAQ |
| 200 | 2000 | 25 | 97 | BBB20FA3EAQ |
| 250 | 2000 | 10 | 115 | BBB25FA1EAQ |
| 250 | 2000 | 16 | 121.4 | BBB25FA2EAQ |
| 250 | 2000 | 25 | 124 | BBB25FA3EAQ |
| 300 | 2000 | 10 | 159 | BBB30FA1EAQ |
| 300 | 2000 | 16 | 158.6 | BBB30FA2EAQ |
| 350 | 2000 | 10 | 197.27 | BBB35FA1EAQ |
| 350 | 2000 | 16 | 205.2 | BBB35FA2EAQ |
| 350 | 2000 | 25 | 197 | BBB35FA3EAQ |
| 400 | 2000 | 10 | 208 | BBB40FA1EAQ |
| 400 | 2000 | 16 | 218 | BBB40FA2EAQ |
| 400 | 2000 | 25 | 235 | BBB40FA3EAQ |
| 450 | 2000 | 10 | 238 | BBB45FA1EAQ |
| 450 | 2000 | 16 | 262 | BBB45FA2EAQ |
| 450 | 2000 | 25 | 285 | BBB45FA3EAQ |
| 500 | 2000 | 10 | 318 | BBB50FA1EAQ |
| 500 | 2000 | 16 | 310 | BBB50FA2EAQ |
| 600 | 2000 | 10 | 385 | BBB60FA1EAQ |
| 600 | 2000 | 16 | 486 | BBB60FA2EAQ |
| 60 | 3000 | 10 16 | 39 | BBA60FA1GAQ |
| 80 | 3000 | 10 16 | 53 | BBA80FA1GAQ |
| 100 | 3000 | 10 16 | 63 | BBB10FA1GAQ |
| 125 | 3000 | 10 16 | 81 | BBB12FA1GAQ |
| 150 | 3000 | 10 16 | 94 | BBB15FA1GAQ |
| 150 | 3000 | 25 | 97 | BBB15FA3GAQ |
| 200 | 3000 | 10 | 139 | BBB20FA1GAQ |
| 200 | 3000 | 16 | 130 | BBB20FA2GAQ |
| 250 | 3000 | 10 | 167.4 | BBB25FA1GAQ |
| 250 | 3000 | 16 | 169.2 | BBB25FA2GAQ |
| 250 | 3000 | 25 | 170 | BBB25FA3GAQ |
| 300 | 3000 | 10 | 220.3 | BBB30FA1GAQ |
| 300 | 3000 | 16 | 202 | BBB30FA2GAQ |
| 300 | 3000 | 25 | 227.9 | BBB30FA3GAQ |
| 350 | 3000 | 10 | 284.4 | BBB35FA1GAQ |
| 400 | 3000 | 10 | 284 | BBB40FA1GAQ |
| 400 | 3000 | 16 | 294 | BBB40FA2GAQ |
| 450 | 3000 | 10 | 327 | BBB45FA1GAQ |
| 450 | 3000 | 16 | 352 | BBB45FA2GAQ |
| 450 | 3000 | 25 | 374 | BBB45FA3GAQ |
| 500 | 3000 | 10 | 424 | BBB50FA1GAQ |
| 500 | 3000 | 16 | 416 | BBB50FA2GAQ |
| 600 | 3000 | 10 | 528 | BBB60FA1GAQ |
| 600 | 3000 | 16 | 629 | BBB60FA2GAQ |
| 600 | 3000 | 25 | 699 | BBB60FA3GAQ |
| 60 | 4000 | 10 16 | 51 | BBA60FA1JAQ |
| 80 | 4000 | 10 16 | 67 | BBA80FA1JAQ |
| 100 | 4000 | 10 16 | 82 | BBB10FA1JAQ |
| 125 | 4000 | 10 16 | 104 | BBB12FA1JAQ |
| 150 | 4000 | 10 16 | 121 | BBB15FA1JAQ |
| 200 | 4000 | 10 | 176 | BBB20FA1JAQ |
| 200 | 4000 | 16 | 167 | BBB20FA2JAQ |
| 250 | 4000 | 10 | 215.2 | BBB25FA1JAQ |
| 250 | 4000 | 16 | 217 | BBB25FA2JAQ |
| 300 | 4000 | 10 | 253 | BBB30FA1JAQ |
| 300 | 4000 | 16 | 255 | BBB30FA2JAQ |
| 350 | 4000 | 10 | 332 | BBB35FA1JAQ |
| 350 | 4000 | 16 | 318 | BBB35FA2JAQ |
| 400 | 4000 | 10 | 426.8 | BBB40FA1JAQ |
| 400 | 4000 | 16 | 370 | BBB40FA2JAQ |
| 450 | 4000 | 10 | 416 | BBB45FA1JAQ |
| 450 | 4000 | 16 | 441 | BBB45FA2JAQ |
| 500 | 4000 | 10 | 530 | BBB50FA1JAQ |
| 500 | 4000 | 16 | 525 | BBB50FA2JAQ |
| 500 | 4000 | 25 | 562 | BBB50FA3JAQ |
| 600 | 4000 | 10 | 671 | BBB60FA1JAQ |
| 600 | 4000 | 16 | 772 | BBB60FA2JAQ |
| 60 | 5000 | 10 16 | 62 | BBA60FA1LAQ |
| 80 | 5000 | 10 16 | 82 | BBA80FA1LAQ |
| 100 | 5000 | 10 16 | 99 | BBB10FA1LAQ |
| 125 | 5000 | 10 16 | 127 | BBB12FA1LAQ |
| 150 | 5000 | 10 16 | 148 | BBB15FA1LAQ |
| 200 | 5000 | 10 | 213 | BBB20FA1LAQ |
| 200 | 5000 | 16 | 203.9 | BBB20FA2LAQ |
| 250 | 5000 | 10 | 252 | BBB25FA1LAQ |
| 250 | 5000 | 16 | 264.8 | BBB25FA2LAQ |
| 300 | 5000 | 10 | 306 | BBB30FA1LAQ |
| 300 | 5000 | 16 | 308 | BBB30FA2LAQ |
| 350 | 5000 | 10 | 398 | BBB35FA1LAQ |
| 350 | 5000 | 16 | 384 | BBB35FA2LAQ |
| 400 | 5000 | 10 | 436 | BBB40FA1LAQ |
| 400 | 5000 | 16 | 446 | BBB40FA2LAQ |
| 450 | 5000 | 10 | 506 | BBB45FA1LAQ |
| 450 | 5000 | 16 | 531 | BBB45FA2LAQ |
| 500 | 5000 | 10 | 636 | BBB50FA1LAQ |
| 500 | 5000 | 16 | 713.33 | BBB50FA2LAQ |
| 600 | 5000 | 10 | 815 | BBB60FA1LAQ |
| 600 | 5000 | 16 | 916 | BBB60FA2LAQ |
| 400 | 5800 | 10 | 497 | BBB40FA1NAQ |
| 400 | 5800 | 16 | 522 | BBB40FA2NAQ |
| 450 | 5800 | 10 | 577 | BBB45FA1NAQ |
| 450 | 5800 | 16 | 620 | BBB45FA2NAQ |
| 500 | 5800 | 10 | 721 | BBB50FA1NAQ |
| 500 | 5800 | 16 | 734 | BBB50FA2NAQ |
| 600 | 5800 | 10 | 929 | BBB60FA1NAQ |
| 600 | 5800 | 16 | 1059 | BBB60FA2NAQ |
| 700 | 1000 | 10 | 384 | BBB70FA1CAQ |
| 700 | 2000 | 10 | 558 | BBB70FA1EAQ |
| 700 | 3000 | 10 | 731 | BBB70FA1GAQ |
| 700 | 4000 | 10 | 905 | BBB70FA1JAQ |
| 700 | 5000 | 10 | 1079 | BBB70FA1LAQ |
| 700 | 6000 | 10 | 1253 | BBB70FA1NAQ |
| 700 | 6400 | 10 | 1322 | BBB70FA1TAQ |
| 700 | 1000 | 16 | 424 | BBB70FA2CAQ |
| 700 | 2000 | 16 | 598 | BBB70FA2EAQ |
| 700 | 3000 | 16 | 771 | BBB70FA2GAQ |
| 700 | 4000 | 16 | 945 | BBB70FA2JAQ |
| 700 | 5000 | 16 | 1119 | BBB70FA2LAQ |
| 700 | 6000 | 16 | 1293 | BBB70FA2NAQ |
| 700 | 6400 | 16 | 1362 | BBB70FA2TAQ |
| 800 | 1000 | 10 | 478 | BBB80FA1CAQ |
| 800 | 2000 | 10 | 691 | BBB80FA1EAQ |
| 800 | 3000 | 10 | 905 | BBB80FA1GAQ |
| 800 | 4000 | 10 | 1118 | BBB80FA1JAQ |
| 800 | 5000 | 10 | 1331 | BBB80FA1LAQ |
| 800 | 6000 | 10 | 1544 | BBB80FA1NAQ |
| 800 | 6400 | 10 | 1630 | BBB80FA1TAQ |
| 800 | 1000 | 16 | 529 | BBB80FA2CAQ |
| 800 | 2000 | 16 | 742 | BBB80FA2EAQ |
| 800 | 3000 | 16 | 956 | BBB80FA2GAQ |
| 800 | 4000 | 16 | 1169 | BBB80FA2JAQ |
| 800 | 5000 | 16 | 1382 | BBB80FA2LAQ |
| 800 | 6000 | 16 | 1595 | BBB80FA2NAQ |
| 800 | 6400 | 16 | 1681 | BBB80FA2TAQ |
| 900 | 1000 | 10 | 540 | BBB90FA1CAQ |
| 900 | 2000 | 10 | 800 | BBB90FA1EAQ |
| 900 | 3000 | 10 | 1060 | BBB90FA1GAQ |
| 900 | 4000 | 10 | 1320 | BBB90FA1JAQ |
| 900 | 5000 | 10 | 1580 | BBB90FA1LAQ |
| 900 | 6000 | 10 | 1840 | BBB90FA1NAQ |
| 900 | 6400 | 10 | 1945 | BBB90FA1TAQ |
| 900 | 1000 | 16 | 628 | BBB90FA2CAQ |
| 900 | 2000 | 16 | 888 | BBB90FA2EAQ |
| 900 | 3000 | 16 | 1148 | BBB90FA2GAQ |
| 900 | 4000 | 16 | 1408 | BBB90FA2JAQ |
| 900 | 5000 | 16 | 1668 | BBB90FA2LAQ |
| 900 | 6000 | 16 | 1928 | BBB90FA2NAQ |
| 900 | 6400 | 16 | 2033 | BBB90FA2TAQ |
| 1000 | 1000 | 10 | 671 | BBC10FA1CAQ |
| 1000 | 2000 | 10 | 983 | BBC10FA1EAQ |
| 1000 | 3000 | 10 | 1294 | BBC10FA1GAQ |
| 1000 | 4000 | 10 | 1606 | BBC10FA1JAQ |
| 1000 | 5000 | 10 | 1917 | BBC10FA1LAQ |
| 1000 | 6000 | 10 | 2229 | BBC10FA1NAQ |
| 1000 | 6400 | 10 | 2353 | BBC10FA1TAQ |
| 1000 | 1000 | 16 | 775 | BBC10FA2CAQ |
| 1000 | 2000 | 16 | 1086 | BBC10FA2EAQ |
| 1000 | 3000 | 16 | 1398 | BBC10FA2GAQ |
| 1000 | 4000 | 16 | 1709 | BBC10FA2JAQ |
| 1000 | 5000 | 16 | 2021 | BBC10FA2LAQ |
| 1000 | 6000 | 16 | 2332 | BBC10FA2NAQ |
| 1000 | 6400 | 16 | 2457 | BBC10FA2TAQ |
Caractéristiques
Domaine d’emploi :
-
Pour réseaux d’adduction d’eau potable
Principales caractéristiques :
-
Revêtement extérieur BioZinalium : une couche d'alliage Zinc-Aluminium enrichi en cuivre ZnAl 85-15 (Cu), de masse surfacique 400 g/m² recouverte d'une couche de peinture acrylique-pvdc (bouche-pore Aquacoat) d'épaisseur moyenne 80 microns, couleur bleue
-
Revêtement intérieur : mortier de ciment centrifugé
-
Conformité à EN 545:2010 et ISO 2531:2009
Documents
Documents