Vanne annulaire E508 NGL
Famille de produit
Protection des réseaux
Application
La principale caractéristique de la vanne annulaire est sa capacité à maitriser l’hydraulique notamment dans les conditions les plus extrêmes de baisse de pression. La vanne annulaire E508 NGL permet un contrôle linéaire permettant de couvrir à la fois des écarts de pression importants et une multiplicité de réglages propres à des configurations de réseaux les plus complexes.
Equipée d’un actionneur électrique, elle permet de modifier les conditions hydrauliques d’une installation suivant une grande variété d’évènements d’exploitation même combinés.
La vanne annulaire contrôle le flux d’eau grâce au mouvement axial d’un cylindre d’obturation et d'un mécanisme à bielle.
Le flux traverse une section annulaire dont les caractéristiques sont étudiées spécifiquement pour permettre d’optimiser le contrôle tout au long de la plage de fermeture réalisée par le cylindre obturateur tout en proposant la plus grande capacité hydraulique possible.
Cette conception a pour avantage de contrôler les phénomènes de cavitation et prolonger ainsi la durée de vie des installations par l’usage, dans les cas nécessaires, de dispositifs anti-cavitation.
Gamme
La vanne annulaire E508 NGL est proposée en versions standards :
- Motorisée ou motorisable (actionnement par volant)
- DN100 à 1000
- Sans cylindre anti-cavitation
Schéma technique
Caractéristiques
Dimensions
Version manuelle/motorisable
| DN | A | B | G | D | E | F | L | M | N | H | C | Masse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| 100 | 117,5 | 300 | 134 | 122 | 50 | 235 | 300 | 140 | 90 | 80 | 167 | 44 |
| 150 | 150 | 335 | 134 | 155 | 40 | 300 | 350 | 160 | 110 | 95 | 200 | 71 |
| 200 | 170 | 405 | 169 | 185 | 58 | 340 | 400 | 170 | 150 | 115 | 230 | 103 |
| 250 | 198 | 440 | 169 | 218,5 | 53 | 395 | 450 | 200 | 170 | 125 | 263.5 | 150 |
| 300 | 226 | 470 | 169 | 250 | 53 | 445 | 500 | 230 | 200 | 135 | 295 | 198 |
| 400 | 299 | 557 | 174 | 320 | 50 | 565 | 600 | 280 | 240 | 160 | 382 | 344 |
| 500 | 363 | 690 | 303 | 376 | 100 | 670 | 700 | 330 | 316 | 185 | 438 | 582 |
| 600 | 428 | 750 | 303 | 440 | 80 | 780 | 800 | 370 | 320 | 215 | 530 | 808 |
| 700 | 492 | 845 | 308 | 510 | 85 | 895 | 900 | 440 | 440 | 230 | 600 | 1153 |
| 800 | 555 | 910 | 308 | 570 | 80 | 1015 | 1000 | 500 | 500 | 250 | 660 | 1486 |
| 900 | 622 | 1010 | 384 | 640 | 95 | 1115 | 1100 | 550 | 550 | 275 | 730 | 2142 |
| 1000 | 689 | 1075 | 384 | 710 | 75 | 1230 | 1200 | 600 | 600 | 300 | 800 | 2742 |
| 1200 | 833 | 1240 | 384 | 860 | 35 | 1485 | 1400 | 700 | 700 | 350 | 988 | 4126 |
| 1400 | 960 | 1390 | 609 | 1000 | 145 | 1685 | 1600 | 800 | 800 | 400 | 1128 | 5677 |
| 1600 | 1085 | 1575 | 514 | 1100 | 75 | 1930 | 1800 | 900 | 900 | 450 | 1233 | 7550 |
| DN | A | B | G | D | E | F | L | M | N | H | C | Masse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| 100 | 117,5 | 300 | 134 | 122 | 50 | 235 | 300 | 140 | 90 | 80 | 167 | 44 |
| 150 | 150 | 335 | 134 | 155 | 40 | 300 | 350 | 160 | 110 | 95 | 200 | 71 |
| 200 | 170 | 405 | 169 | 185 | 58 | 340 | 400 | 170 | 150 | 115 | 230 | 102 |
| 250 | 203 | 440 | 169 | 218,5 | 53 | 405 | 450 | 200 | 170 | 125 | 263.5 | 151 |
| 300 | 230 | 472 | 173 | 250 | 70 | 460 | 500 | 230 | 200 | 135 | 295 | 202 |
| 400 | 299 | 625 | 303 | 320 | 120 | 580 | 600 | 280 | 240 | 160 | 382 | 372 |
| 500 | 363 | 690 | 303 | 376 | 100 | 715 | 700 | 330 | 316 | 185 | 438 | 604 |
| 600 | 428 | 750 | 303 | 440 | 80 | 845 | 800 | 370 | 320 | 215 | 530 | 855 |
| 700 | 492 | 845 | 308 | 510 | 85 | 910 | 900 | 440 | 440 | 230 | 600 | 1161 |
| 800 | 555 | 910 | 308 | 570 | 80 | 1025 | 1000 | 500 | 500 | 250 | 660 | 1490 |
| 900 | 622 | 1010 | 384 | 640 | 95 | 1125 | 1100 | 550 | 550 | 275 | 730 | 2146 |
| 1000 | 689 | 1075 | 384 | 710 | 75 | 1255 | 1200 | 600 | 600 | 300 | 800 | 2769 |
| 1200 | 833 | 1240 | 514 | 860 | 75 | 1485 | 1400 | 700 | 700 | 350 | 988 | 4290 |
| 1400 | 960 | 1390 | 514 | 1000 | 75 | 1685 | 1600 | 800 | 800 | 400 | 1128 | 5665 |
| 1600 | 1085 | 1575 | 514 | 1100 | 75 | 1930 | 1800 | 900 | 900 | 450 | 1233 | 7550 |
| DN | A | B | G | D | E | F | L | M | N | H | C | Masse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| 100 | 117,5 | 300 | 134 | 122 | 50 | 235 | 300 | 140 | 90 | 80 | 167 | 44 |
| 150 | 150 | 365 | 169 | 155 | 78 | 300 | 350 | 160 | 110 | 95 | 200 | 77 |
| 200 | 180 | 405 | 169 | 185 | 58 | 360 | 400 | 170 | 150 | 115 | 230 | 104 |
| 250 | 213 | 442 | 174 | 218,5 | 70 | 425 | 450 | 200 | 170 | 125 | 263.5 | 158 |
| 300 | 243 | 472 | 174 | 250 | 70 | 485 | 500 | 230 | 200 | 135 | 295 | 207 |
| 400 | 310 | 625 | 303 | 320 | 120 | 620 | 600 | 280 | 240 | 160 | 382 | 385 |
| 500 | 365 | 690 | 308 | 376 | 125 | 730 | 700 | 330 | 316 | 185 | 438 | 616 |
| 600 | 428 | 750 | 308 | 440 | 105 | 845 | 800 | 370 | 320 | 215 | 530 | 859 |
| 700 | 492 | 845 | 308 | 510 | 85 | 960 | 900 | 440 | 440 | 230 | 600 | 1201 |
| 800 | 555 | 910 | 384 | 570 | 115 | 1085 | 1000 | 500 | 500 | 250 | 660 | 1589 |
| 900 | 622 | 1010 | 514 | 640 | 135 | 1185 | 1100 | 550 | 550 | 275 | 730 | 2289 |
| 1000 | 689 | 1075 | 514 | 710 | 115 | 1320 | 1200 | 600 | 600 | 300 | 800 | 3027 |
Version motorisée
| DN | A | B | G | D | E | F | L | M | N | H | C | Masse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| 100 | 117,5 | 398 | 388 | 122 | 215 | 235 | 300 | 140 | 90 | 80 | 167 | 63 |
| 150 | 150 | 433 | 388 | 155 | 205 | 300 | 350 | 160 | 110 | 95 | 200 | 90 |
| 200 | 170 | 478 | 413 | 185 | 198 | 340 | 400 | 170 | 150 | 115 | 230 | 121 |
| 250 | 198 | 513 | 413 | 218,5 | 193 | 395 | 450 | 200 | 170 | 125 | 263.5 | 168 |
| 300 | 226 | 543 | 413 | 250 | 193 | 445 | 500 | 230 | 200 | 135 | 295 | 216 |
| 400 | 299 | 630 | 420 | 320 | 208 | 565 | 600 | 280 | 240 | 160 | 382 | 364 |
| 500 | 363 | 713 | 547 | 376 | 190 | 670 | 700 | 330 | 316 | 185 | 438 | 598 |
| 600 | 428 | 773 | 547 | 440 | 170 | 780 | 800 | 370 | 320 | 215 | 530 | 825 |
| 700 | 492 | 868 | 552 | 510 | 175 | 895 | 900 | 440 | 440 | 230 | 600 | 1170 |
| 800 | 555 | 933 | 552 | 570 | 170 | 1015 | 1000 | 500 | 500 | 250 | 660 | 1502 |
| 900 | 622 | 1033 | 628 | 640 | 185 | 1115 | 1100 | 550 | 550 | 275 | 730 | 2158 |
| 1000 | 689 | 1098 | 630 | 710 | 183 | 1230 | 1200 | 600 | 600 | 300 | 800 | 2761 |
| 1200 | 833 | 1263 | 630 | 860 | 143 | 1485 | 1400 | 700 | 700 | 350 | 988 | 4145 |
| 1400 | 960 | 1413 | 760 | 1000 | 183 | 1685 | 1600 | 800 | 800 | 400 | 1128 | 5698 |
| DN | A | B | G | D | E | F | L | M | N | H | C | Masse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| 100 | 117,5 | 398 | 388 | 122 | 215 | 235 | 300 | 140 | 90 | 80 | 167 | 63 |
| 150 | 150 | 433 | 388 | 155 | 205 | 300 | 350 | 160 | 110 | 95 | 200 | 90 |
| 200 | 170 | 478 | 413 | 185 | 198 | 340 | 400 | 170 | 150 | 115 | 230 | 120 |
| 250 | 203 | 513 | 413 | 218,5 | 193 | 405 | 450 | 200 | 170 | 125 | 263.5 | 169 |
| 300 | 230 | 543 | 413 | 250 | 193 | 460 | 500 | 230 | 200 | 135 | 295 | 220 |
| 400 | 299 | 630 | 420 | 320 | 208 | 580 | 600 | 280 | 240 | 160 | 382 | 390 |
| 500 | 363 | 713 | 547 | 376 | 190 | 715 | 700 | 330 | 316 | 185 | 438 | 620 |
| 600 | 428 | 773 | 547 | 440 | 170 | 845 | 800 | 370 | 320 | 215 | 530 | 872 |
| 700 | 492 | 868 | 552 | 510 | 175 | 910 | 900 | 440 | 440 | 230 | 600 | 1180 |
| 800 | 555 | 933 | 552 | 570 | 170 | 1025 | 1000 | 500 | 500 | 250 | 660 | 1508 |
| 900 | 622 | 1033 | 628 | 640 | 185 | 1125 | 1100 | 550 | 550 | 275 | 730 | 2164 |
| 1000 | 689 | 1098 | 630 | 710 | 183 | 1255 | 1200 | 600 | 600 | 300 | 800 | 2788 |
| 1200 | 833 | 1263 | 630 | 860 | 143 | 1485 | 1400 | 700 | 700 | 350 | 988 | 4312 |
| 1400 | 960 | 1413 | 760 | 1000 | 183 | 1685 | 1600 | 800 | 800 | 400 | 1128 | 5686 |
| DN | A | B | G | D | E | F | L | M | N | H | C | Masse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| 100 | 117,5 | 398 | 388 | 122 | 215 | 235 | 300 | 140 | 90 | 80 | 167 | 62 |
| 150 | 150 | 438 | 413 | 155 | 218 | 300 | 350 | 160 | 110 | 95 | 200 | 95 |
| 200 | 180 | 478 | 413 | 185 | 198 | 360 | 400 | 170 | 150 | 115 | 230 | 122 |
| 250 | 213 | 515 | 418 | 218,5 | 210 | 425 | 450 | 200 | 170 | 125 | 263.5 | 176 |
| 300 | 243 | 545 | 420 | 250 | 228 | 485 | 500 | 230 | 200 | 135 | 295 | 227 |
| 400 | 310 | 648 | 547 | 320 | 210 | 620 | 600 | 280 | 240 | 160 | 382 | 403 |
| 500 | 365 | 713 | 554 | 376 | 233 | 730 | 700 | 330 | 316 | 185 | 438 | 635 |
| 600 | 428 | 773 | 552 | 440 | 195 | 845 | 800 | 370 | 320 | 215 | 530 | 876 |
| 700 | 492 | 868 | 554 | 510 | 193 | 960 | 900 | 440 | 440 | 230 | 600 | 1220 |
| 800 | 555 | 933 | 630 | 570 | 223 | 1085 | 1000 | 500 | 500 | 250 | 660 | 1611 |
| 900 | 622 | 1033 | 760 | 640 | 243 | 1185 | 1100 | 550 | 550 | 275 | 730 | 2311 |
| 1000 | 689 | 1098 | 760 | 710 | 223 | 1320 | 1200 | 600 | 600 | 300 | 800 | 3049 |
Matériaux et revêtements
| Item | Description | Matériau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| 1 | Corps | Fonte ductile GS 500-7 | Epoxy poudre 250µ mini – RAL 5005 |
| 2 | Couvercle | AISI 304 | |
| 3 | Palier | Bronze CuSn12 | |
| 4 | Joint torique | Elastomère EPDM | |
| 5 | Arbre | AISI 420 | |
| 6 | Bielle | AISI 304 | |
| 7 | Guide cylindre obturateur | Bronze CuSn8 | |
| 8 | Tige | AISI 420 | |
| 9 | Cylindre obturateur | AISI 304 | |
| 10 | Fourchette étrier | AISI 304 | |
| 11 | Bague de retenue | AISI 304 | |
| 12 | Joint torique | NBR | |
| 13 | Joint d’étanchéité | PTFE - Carbographite | |
| 14 | Joint d’étanchéité | NBR | |
| Cylindre anti-cavitation | AISI 304 | ||
| Visserie interne | AISI 304 | ||
| Visserie externe | AISI 304 |
Caractéristiques réducteur et actionneur
Configuration standard du réducteur :
- Mécanisme à roue et vis sans fin irréversible
- Fabricant : AUMA / Allemagne
- Matériau : Corps en fonte grise GG25 selon DIN 1693
- Revêtement type KS (C5 selon EN)
- Indicateur visuel de position
- Protection IP68-8 selon EN 60529
- Equipé d’une bride de motorisation pour adaptation future d’accessoires ou de servomoteur
- Volant de manœuvre (pour les versions manuelles/motorisables) : acier revêtu peinture époxy 150µ avec des flèches gravées indiquant les sens ouverture et fermeture
Configuration standard des servomoteurs :
- 3 phases/ 400 V/ 50 Hz à cage d’écureuil moteur à courant alternatif
- Fabricant : AUMA / Germany
- Service intermittent S4 -25% selon la norme CEI / IEC
- 2 contacts fin de course jumelés simples 2 NO et 2 NC par sens
- 2 contacts simples limiteur d’effort 1 NO et 1NC par sens
- Résistance anti condensation dans le boitier (5-20 W)
- Volant débrayable à priorité électrique (ne tourne pas pendant la rotation du servomoteur)
- Recopie de position électronique 4-20 mA
- Protection IP68 selon EN60529
- Schéma de câblage TPA 00R1AB-0E1-000 https://www.auma.com/en/service-support/wiring-diagrams/wiring-diagram-…
A la demande : autres configurations de servomoteur.
| DN | PN | Type de mécanisme AUMA | Nbre de tours | Couple d’entrée | Moteur AUMA | Vitesse | Temps de fermeture |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | Nm | rpm | s | ||||
| 100 | 16 | GS 50.3 - F10 | 6.5 | 9 | SAR 07.6 | 22 | 18 |
| 100 | 25 | GS 50.3 - F10 | 6.5 | 14 | SAR 07.6 | 22 | 18 |
| 100 | 40 | GS 63.3 - F10 | 6.5 | 23 | SAR 07.6 | 22 | 18 |
| 150 | 16 | GS 50.3 - F10 | 7.5 | 16 | SAR 07.6 | 16 | 28 |
| 150 | 25 | GS 63.3 - F12 | 7.5 | 24 | SAR 07.6 | 16 | 28 |
| 150 | 40 | GS 63.3 - F12 | 7.5 | 38 | SAR 07.6 | 16 | 28 |
| 200 | 10 | GS 63.3 - F12 | 9.5 | 14 | SAR 07.6 | 16 | 36 |
| 200 | 16 | GS 63.3 - F12 | 9.5 | 22 | SAR 07.6 | 16 | 36 |
| 200 | 25 | GS 63.3 - F12 | 9.5 | 33 | SAR 07.6 | 16 | 36 |
| 250 | 10 | GS 63.3 - F12 | 10.0 | 22 | SAR 07.6 | 11 | 54 |
| 250 | 16 | GS 63.3 - F12 | 10.0 | 33 | SAR 07.6 | 11 | 54 |
| 250 | 25 | GS 80.3 - F12 | 10.4 | 47 | SAR 07.6 | 11 | 56 |
| 300 | 10 | GS 63.3 - F12 | 9.1 | 31 | SAR 07.6 | 11 | 50 |
| 300 | 16 | GS 80.3 - F12 | 9.5 | 44 | SAR 07.6 | 11 | 52 |
| 300 | 25 | GS 80.3 - F12 | 9.5 | 67 | SAR 10.2 | 11 | 52 |
| 400 | 10 | GS 80.3 - F14 | 9.0 | 53 | SAR 10.2 | 8 | 67 |
| 400 | 16 | GS 100.3/VZ4.3 - F14 | 35.3 | 21 | SAR 07.6 | 32 | 66 |
| 400 | 25 | GS 100.3/VZ4.3 - F14 | 35.3 | 33 | SAR 07.6 | 32 | 66 |
| 500 | 10 | GS 100.3/VZ4.3 - F16 | 34.9 | 21 | SAR 07.6 | 22 | 95 |
| 500 | 16 | GS 100.3/VZ4.3 - F16 | 34.9 | 33 | SAR 07.6 | 22 | 95 |
| 500 | 25 | GS 125.3/VZ4.3 - F16 | 34.9 | 50 | SAR 10.2 | 22 | 95 |
| 600 | 10 | GS 100.3/VZ4.3 - F16 | 38.4 | 19 | SAR 07.6 | 22 | 105 |
| 600 | 16 | GS 100.3/VZ4.3 - F16 | 38.4 | 30 | SAR 07.6 | 22 | 105 |
| 600 | 25 | GS 125.3/VZ4.3 - F16 | 38.4 | 44 | SAR 07.6 | 22 | 105 |
| 700 | 10 | GS 125.3/VZ4.3 - F25 | 36.0 | 33 | SAR 07.6 | 16 | 135 |
| 700 | 16 | GS 125.3/VZ4.3 - F25 | 36.0 | 50 | SAR 10.2 | 16 | 135 |
| 700 | 25 | GS 125.3/VZ4.3 - F25 | 36.0 | 77 | SAR 10.2 | 16 | 135 |
| 800 | 10 | GS 125.3/VZ4.3 - F25 | 35.2 | 60 | SAR 07.6 | 16 | 132 |
| 800 | 16 | GS 125.3/VZ4.3 - F25 | 35.2 | 120 | SAR 10.2 | 16 | 132 |
| 800 | 25 | GS 160.3/GZ 8:1 - F25 | 74.8 | 120 | SAR 10.2 | 32 | 140 |
| 900 | 10 | GS 160.3/GZ 8:1 - F30 | 72.9 | 60 | SAR 07.6 | 22 | 199 |
| 900 | 16 | GS 160.3/GZ 8:1 - F30 | 72.9 | 120 | SAR 10.2 | 22 | 199 |
| 900 | 25 | GS 200.3/GZ 16:1 - F30 | 142.5 | 120 | SAR 10.2 | 45 | 190 |
| 1000 | 10 | GS 160.3/GZ 8:1 - F30 | 73.9 | 47 | SAR 10.2 | 22 | 201 |
| 1000 | 16 | GS 160.3/GZ 8:1 - F30 | 73.9 | 73 | SAR 10.2 | 22 | 201 |
| 1000 | 25 | GS 200.3/GZ 16:1 - F30 | 144.4 | 64 | SAR 10.2 | 45 | 193 |
| 1200 | 10 | GS 160.3/GZ 8:1 - F30 | 76.7 | 58 | SAR 10.2 | 16 | 288 |
| 1200 | 16 | GS 200.3/GZ 16:1 - F30 | 149.0 | 52 | SAR 10.2 | 32 | 281 |
| 1400 | 10 | GS 200.3/GZ 16:1 - F35 | 149.0 | 51 | SAR 10.2 | 32 | 279 |
| 1400 | 16 | GS 200.3/GZ 16:1 - F35 | 149.0 | 78 | SAR 10.2 | 32 | 279 |
| 1600 | 10 | GS 200.3/GZ 16:1 - F35 | 149.0 | 78 | SAR 10.2 | 32 | 279 |
| 1600 | 16 | GS 250.3/GZ 16:1 - F35 | 146.2 | 104 | SAR 14.2 | 32 | 274 |
Performances et normes
Tests hydrauliques
Contrôle unitaire hydraulique en production suivant EN12266 et EN1074 :
- Corps Ptest = max (1,5·PN ; PEA)
- Obturateur Ptest = max (1,1·PN ; PEA)
Autres contrôles en production
Contrôle systématique revêtement : épaisseur, balai électrique, test d’impact, MIBK.
Conformité aux normes
Essais de production :
- EN 12266
- EN 1074
- EN 14901
Dimensions des brides :
- EN 1092-2
- ISO 7005-2
- Face à face EN-558-1 Série 15
Actionnement :
- ISO 5211 pour liaison réducteur/vanne
- ISO 5210 pour liaison réducteur/actionneur
Conformité sanitaire :
- KTW (Allemagne), WRC (U.K.), ACS (France)
Données nécessaires au dimensionnement
Pour permettre le bon dimensionnement de l’appareil, il est nécessaire de connaître au minimum les conditions de fonctionnement :
- Pression statique amont
- Pression amont Pin et aval Pout en condition de débit maxi maximum Qmax
- Pression amont Pin et aval Pouten condition de débit maxi minimum Qmin
La vitesse de l’eau rapportée au DN de l’appareil ne doit pas excéder 5m/s dans les conditions de température de 0 à 40°C.
Pour dimensionner correctement l’appareil il est vivement conseillé de faire appel au Support Technique de SG PAM.
Caractéristiques hydrauliques
La perte de charge peut être calculée de la manière suivante :
avec : Δh = perte de charge (m.c.a.), ζ = coefficient de perte de charge (dimensionnel - diagramme 1), v = vitesse nominale (m/s), g = accélération gravitationnelle 9,81 (m/s2).
Ensuite, il est possible de calculer le débit en m3/h de la manière suivante :
avec : Kv = coefficient de débit (diagramme 2) correspond au débit en m3/h à 20º qui provoque une perte de pression de 1 mètre de colonne d'eau (10,2 facteur de correction en mètres)
Cavitation
Pour estimer le risque de cavitation, il est possible d'utiliser le schéma ci-dessous. Pour vérifier s'il y a cavitation, il est nécessaire de déterminer l'indice de cavitation en utilisant la formule suivante :
avec : Pout = pression de sortie de l’appareil (mCE), Pin = pression dynamique d'entrée (m.c.a.) , Pa = pression atmosphérique (~ 10m),
Le diagramme qui suit indique l’index de cavitation critique en fonction de l’ouverture pour chaque dispositif standard d’anti-cavitation. (K20, K50, K100, K150). La valeur d’index calculée doit être supérieure de 25% par rapport à l’index de cavitation critique.
Marquage
Marquage suivant EN19 :
- Diamètre Nominal en mm (DN)
- Pression Nominale en bar (PN)
- Type de fonte ductile
- Logo fabricant
- Sens du flux
- Code d’identification de la coulée
- Date de coulée
Etiquette de marquage suivant EN19 :
- Diamètre Nominal en mm (DN)
- Pression Nominale en bar (PN)
- Pression de Fonctionnement Admissible en bar (PFA)
- Sens de fermeture
- Code d’identification du produit
- N° de commande et de confirmation
- Logo fabricant
Instructions d'utilisation
Stockage
La vanne annulaire doit être stockée si possible dans un endroit couvert à l’abri du soleil (température maximale autorisée 70°C selon l’EN 1074), de la pluie et généralement de tout facteur atmosphérique. De plus elle ne doit pas être en contact avec de la poussière, de la terre, du sable.
Installation
Respecter le sens d’installation indiqué sur l’appareil au regard de la direction du fluide. La circulation à l’inverse du sens prévu n’est acceptable que lorsque l’appareil est en position pleinement ouverte sous peine de dommages.
Afin de faciliter la maintenance de l’appareil, il est vivement conseillé d’installer un joint de démontage à l’amont de l’appareil (voir manuel d’instructions de mise en route et de maintenance)
Maintenance
Afin d’éviter la mise en danger de l’opérateur, toute opération de maintenance doit être réalisée uniquement lorsque l’installation est totalement vidangée.
Afin de maintenir l’appareil en état de fonctionnement, il est nécessaire de réaliser au moins une fois par an un cycle d’ouverture/fermeture complet. (voir manuel d’instructions de mise en route et de maintenance).
Note
Saint-Gobain PAM se réserve le droit de modifier le produit dans le respect des lois en vigueur. Saint-Gobain PAM utilise des produits conformes aux directives européennes applicables.
Pour toute demande d’information technique, veuillez contacter l’équipe de support technique de SAINT-GOBAIN PAM.