Vanne Gateway J Type S14 et S15 conforme à l'ISO - PN10-16 - DN50-300
Famille de produit
Robinets vanne
Robinet vanne à brides selon ISO 7259:1988
Elle est disponible en série courte (S14) et longue (S15) selon ISO 5752 et EN558-1. Sens de fermeture horaire (FSH) ou antihoraire (FAH) avec les accessoires suivants :
- Arbre nu
- Avec coquille
- Avec volant
,
La vanne Gateway J type ISO 7259 est conforme à l’EN 1074-1 & 2.
Sa conception en fonte ductile offre une vanne robuste et durable.
La vanne est utilisée dans les systèmes hydrauliques d’eau potable et en version enterrée et chambre de vannes.
Caractéristiques
,
- Tests de qualification par le Service de conception robinetterie de SAINT-GOBAIN PAM selon la norme EN 1074–1&2 :
- MOT: 1 x DN
- mST: 2 x DN
- Test d’endurance : 250 cycles
- Tests de pression hydraulique :
- Corps : 1,5 PFA = 24 bar
- Opercule : 1,1 PFA = 17,6 bar
- La construction en fonte ductile fournit une résistance importante
- Excellente résistance à la corrosion :
- Revêtement époxy poudre : épaisseur mini 250 µ
- Trous des boulons remplis de colle EVA
- Remplacement du palier sous pression
- Diamètre intégral dans toute la gamme
- La tige forgée par procédé à froid qui permet d'augmenter la durée de vie de la vanne en évitant des fissures
- Revêtements et élastomère EPDM sont agréés WRAS.
- Température maxi de l’eau : 50° C
- Dimensions et perçage des brides selon ISO 7259 et ISO 5752 S14 & S15
,,
| DN | LS14 | LS15 | PN | n-Ød | D | H | t | b | d | Ø | Filetage simple | Filetage double |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | bar | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | tour/mn | tour/mn |
| 50 | 150 | 250 | 10-16 | 4xØ19 | 165 | 223 | 3 | 19 | 99 | Ø125 | 14.5 | 6.5 |
| 60-65 | 170 | 270 | 10-16 | 4xØ19 | 185 | 255 | 3 | 19 | 112 | Ø145 | 15.5 | 7.0 |
| 80 | 180 | 280 | 10-16 | 8xØ19 | 200 | 277 | 3 | 19 | 132 | Ø160 | 17.0 | 8.5 |
| 100 | 190 | 300 | 10-16 | 8xØ19 | 220 | 325 | 3 | 19 | 156 | Ø180 | 22.0 | 10.5 |
| 125 | 200 | 325 | 10-16 | 8xØ19 | 250 | 368 | 3 | 19 | 184 | Ø210 | 26.0 | 13.0 |
| 150 | 210 | 350 | 10-16 | 8xØ23 | 285 | 403 | 3 | 19 | 211 | Ø240 | 32.0 | 15.5 |
| 200 | 230 | 400 | 10 | 8xØ23 | 340 | 495 | 3 | 20 | 266 | Ø295 | 35.0 | 17.0 |
| 200 | 230 | 400 | 16 | 12xØ23 | 340 | 495 | 3 | 20 | 266 | Ø295 | 35.0 | 17.0 |
| 250 | 250 | 450 | 10 | 12xØ23 | 400 | 588 | 3 | 22 | 319 | Ø350 | 43.0 | 21.5 |
| 250 | 250 | 450 | 16 | 12xØ28 | 400 | 588 | 3 | 22 | 319 | Ø355 | 43.0 | 21.5 |
| 300 | 270 | 500 | 10 | 12xØ23 | 460 | 677 | 4 | 24.5 | 370 | Ø400 | 52.0 | 25.5 |
| 300 | 270 | 500 | 16 | 12xØ28 | 460 | 677 | 4 | 24.5 | 370 | Ø410 | 52.0 | 25.5 |
,
Schéma technique
| 50 | S14 | FAH | Vis nue | 10 16 | 10.6 | RJA50BCCH1 |
| 65 | S14 | FAH | Vis nue | 10 16 | 11 | RJA65BCCH1 |
| 80 | S14 | FAH | Vis nue | 10 16 | 12.6 | RJA80BCCH1 |
| 100 | S14 | FAH | Vis nue | 10 16 | 18 | RJB10BCCH1 |
| 125 | S14 | FAH | Vis nue | 10 16 | 26.9 | RJB12BCCH1 |
| 150 | S14 | FAH | Vis nue | 10 16 | 30.2 | RJB15BCCH1 |
| 200 | S14 | FAH | Vis nue | 10 | 53 | RJB20BCBH1 |
| 200 | S14 | FAH | Vis nue | 16 | 53 | RJB20BCAH1 |
| 250 | S14 | FAH | Vis nue | 10 | 73.5 | RJB25BCBH1 |
| 250 | S14 | FAH | Vis nue | 16 | 73.5 | RJB25BCAH1 |
| 300 | S14 | FAH | Vis nue | 10 | 107.4 | RJB30BCBH1 |
| 300 | S14 | FAH | Vis nue | 16 | 107.4 | RJB30BCAH1 |
| 50 | S14 | FSH | Vis nue | 10 16 | 10.3 | RJA50BBCH1 |
| 65 | S14 | FSH | Vis nue | 10 16 | 11.8 | RJA65BBCH1 |
| 80 | S14 | FSH | Vis nue | 10 16 | 13.9 | RJA80BBCH1 |
| 100 | S14 | FSH | Vis nue | 10 16 | 18.6 | RJB10BBCH1 |
| 125 | S14 | FSH | Vis nue | 10 16 | 26.5 | RJB12BBCH1 |
| 150 | S14 | FSH | Vis nue | 10 16 | 32.7 | RJB15BBCH1 |
| 200 | S14 | FSH | Vis nue | 10 | 56.8 | RJB20BBBH1 |
| 200 | S14 | FSH | Vis nue | 16 | 56.8 | RJB20BBAH1 |
| 250 | S14 | FSH | Vis nue | 10 | 79 | RJB25BBBH1 |
| 250 | S14 | FSH | Vis nue | 16 | 79 | RJB25BBAH1 |
| 300 | S14 | FSH | Vis nue | 10 | 114.5 | RJB30BBBH1 |
| 300 | S14 | FSH | Vis nue | 16 | 114.5 | RJB30BBAH1 |
| 50 | S15 | FAH | Vis nue | 10 16 | 11.8 | RJA50ACCH1 |
| 65 | S15 | FAH | Vis nue | 10 16 | 12.2 | RJA65ACCH1 |
| 80 | S15 | FAH | Vis nue | 10 16 | 14.4 | RJA80ACCH1 |
| 100 | S15 | FAH | Vis nue | 10 16 | 20.2 | RJB10ACCH1 |
| 125 | S15 | FAH | Vis nue | 10 16 | 32.7 | RJB12ACCH1 |
| 150 | S15 | FAH | Vis nue | 10 16 | 34.8 | RJB15ACCH1 |
| 200 | S15 | FAH | Vis nue | 10 | 64 | RJB20ACBH1 |
| 200 | S15 | FAH | Vis nue | 16 | 64 | RJB20ACAH1 |
| 250 | S15 | FAH | Vis nue | 10 | 87 | RJB25ACBH1 |
| 250 | S15 | FAH | Vis nue | 16 | 87 | RJB25ACAH1 |
| 300 | S15 | FAH | Vis nue | 10 | 146.4 | RJB30ACBH1 |
| 300 | S15 | FAH | Vis nue | 16 | 146.4 | RJB30ACAH1 |
| 50 | S15 | FSH | Vis nue | 10 16 | 11.4 | RJA50ABCH1 |
| 65 | S15 | FSH | Vis nue | 10 16 | 13.2 | RJA65ABCH1 |
| 80 | S15 | FSH | Vis nue | 10 16 | 15.5 | RJA80ABCH1 |
| 100 | S15 | FSH | Vis nue | 10 16 | 20.7 | RJB10ABCH1 |
| 125 | S15 | FSH | Vis nue | 10 16 | 31.7 | RJB12ABCH1 |
| 150 | S15 | FSH | Vis nue | 10 16 | 34.1 | RJB15ABCH1 |
| 200 | S15 | FSH | Vis nue | 10 | 65.4 | RJB20ABBH1 |
| 200 | S15 | FSH | Vis nue | 16 | 65.4 | RJB20ABAH1 |
| 250 | S15 | FSH | Vis nue | 10 | 93.8 | RJB25ABBH1 |
| 250 | S15 | FSH | Vis nue | 16 | 93.8 | RJB25ABAH1 |
| 300 | S15 | FSH | Vis nue | 10 | 135.5 | RJB30ABBH1 |
| 300 | S15 | FSH | Vis nue | 16 | 135.5 | RJB30ABAH1 |
| 50 | S14 | FSH | Volant | 10 16 | 10.6 | RJA50BSCH1 |
| 65 | S14 | FSH | Volant | 10 16 | 11 | RJA65BSCH1 |
| 80 | S14 | FSH | Volant | 10 16 | 12.6 | RJA80BSCH1 |
| 100 | S14 | FSH | Volant | 10 16 | 18 | RJB10BSCH1 |
| 125 | S14 | FSH | Volant | 10 16 | 26.9 | RJB12BSCH1 |
| 150 | S14 | FSH | Volant | 10 16 | 30.2 | RJB15BSCH1 |
| 200 | S14 | FSH | Volant | 16 | 53 | RJB20BSAH1 |
| 250 | S14 | FSH | Volant | 16 | 73.5 | RJB25BSAH1 |
| 300 | S14 | FSH | Volant | 16 | 107.4 | RJB30BSAH1 |
| 80 | 0.18 | 252062 | ||||
| 150 | 0.18 | 252063 | ||||
| 200 | 0.18 | 252064 | ||||
| 250 | 0.18 | 252065 | ||||
| 300 | 0.18 | 252066 |
Caractéristiques
Détail tête de tige
| DN | A | B | C | E |
|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm |
| 50 | M6 | 14.3x14.3 | Ø20 | 29 |
| 65 | M10 | 17.3x17.3 | Ø24 | 33 |
| 80 | M10 | 17.3x17.3 | Ø24 | 33 |
| 100 | M10 | 19.3x19.3 | Ø28 | 33 |
| 125 | M10 | 19.3x19.3 | Ø28 | 38 |
| 150 | M10 | 19.3x19.3 | Ø28 | 38 |
| 200 | M10 | 24.3x24.3 | Ø30 | 42 |
| 250 | M12 | 27.3x27.3 | Ø36 | 47 |
| 300 | M12 | 27.3x27.3 | Ø36 | 47 |
Matériaux et revêtements
| Item | Désignation | Matériau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| 1 | Corps | Fonte ductile ENGJS 500-7 EN1563 | Epoxy poudre 250 microns bleu |
| 2 | Opercule | Fonte ductile ENGJS 500-7 EN1563 | Recouvert d'EPDM WRAS |
| 3 |
Ecrou de manœuvre |
Laiton CuZn40Pb2 (CW617N) EN 12164 | |
| 4 | Vis | Acier AISI 304 | |
| 5 | Joint de chapeau | EPDM | |
| 6 | Tige de manœuvre | Inox AISI 420 | |
| 7 | Chapeau | Fonte ductile ENGJS 500-7 EN1563 | Epoxy poudre 250 microns bleu |
| 8 | Volant | Fonte ductile ENGJS 500-7 EN1563 | Epoxy poudre 250 microns bleu |
| 9 | Joint | PTFE | |
| 10 | Joint torique | EPDM | |
| 11 | Joint pare poussière | EPDM | |
| 12 | Palier | Laiton CuZn40Pb2 (CW617N) EN12164 | |
| 13 | Joint | EPDM |
Qualité
Auto déclaration SG PAM pour EN 1074 – 1 & 2 DN 50-300 (disponible dans le full service) Test selon la norme ISO 5208
Composante du produit conforme à WRAS
| DN | Test enveloppe | Test d'étanchéité de siège | ||
|---|---|---|---|---|
| Pression | Durée(s) | Pression | Durée(s) | |
| 50 | 1.5PN | 15 | 1.1PN | 15 |
| 65-150 | 60 | 60 | ||
| 200-300 | 120 | 120 | ||
| From 350 | 300 | 120 | ||
Marquage
Moulé dans la fonte du corps
| DN | Côté A | Côté B | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 50-150 | EN1074-2 |
DNXXX GJS |
PN16 | Logo | "GJS" |
| 200-300 | PN10 ou PN16 | M-D-Y (date) | |||
Moulé dans le caoutchouc
| Côté A | Côté B | ||
|---|---|---|---|
| "EPDM" |
EN 681 de "DN50" à "DN300" |
Date de fabrication | DN XXX |
Traçabilité
-
Le code bar est collé sur les vannes pour la traçabilité.
- Étiquette sur la vanne
| SAINT-GOBAIN |
| PRODUCT CODE: |
| QUANTITY: ...PCS |
| PRODUCT: PAM VALVE |
| DESCRIPTION: |
| BOX No: |
| NET WEIGHT: |
| GROSS WEIGHT: |
| PACKAGE DIMENSIONS: |
Conditionnement
| DN | Conditionnement | Nombre de produits / caisses | Masse globale S14 (conditionnement inclus) en Kg | Masse globale S15 (conditionnement inclus) en Kg | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | Vis nue | Volant | Vis nue | Volant | Vis nue | Volant |
| 50 | 1100 | 1100 | 1100 | 80 | 80 | 1302.0 | 1367.6 | 974.0 | 1039.6 |
| 65 | 1100 | 1100 | 840 | 44 | 44 | 690.0 | 726.0 | 566.8 | 602.9 |
| 80 | 1120 | 1120 | 940 | 40 | 40 | 660.0 | 706.8 | 604.0 | 650.0 |
| 100 | 1160 | 980 | 1100 | 30 | 30 | 930.0 | 973.5 | 636.0 | 679.5 |
| 125 | 1100 | 1100 | 1200 | 24 | 24 | 1106.0 | 1157.8 | 814.8 | 866.6 |
| 150 | 1100 | 1100 | 730 | 10 | 10 | 513.2 | 534.8 | 378.0 | 399.6 |
| 200 | 1300 | 1100 | 840 | 9 | 9 | 666.0 | 701.6 | 606.0 | 641.6 |
| 250 | 1300 | 960 | 960 | 6 | 6 | 765.0 | 794.2 | 552.0 | 581.2 |
| 300 | 1000 | 1000 | 1100 | 4 | 4 | 889.2 | 908.6 | 615.6 | 635.0 |
| DN350 à 600 : nous consulter | |||||||||
| DN | Nombre de produits / caisses | Nombre de produits / conteneur (20pieds) | Nombre de produits / conteneur (40pieds) | |
|---|---|---|---|---|
| mm | Vis nue | Volant | Quantité | Quantité |
| 50 | 80 | 80 | 1600 | 3200 |
| 65 | 44 | 44 | 880 | 1700 |
| 80 | 40 | 40 | 800 | 1600 |
| 100 | 30 | 30 | 600 | 1200 |
| 125 | 24 | 24 | 480 | 960 |
| 150 | 10 | 10 | 200 | 400 |
| 200 | 9 | 9 | 180 | 360 |
| 250 | 6 | 6 | 120 | 240 |
| 300 | 4 | 4 | 80 | 160 |
| DN | Masse conteneur 20pieds en Kg | Masse conteneur 40pieds en Kg | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | Vis nue | Volant | Vis nue | Volant |
| 50 | 16960.0 | 18272.0 | 33920.0 | 36544.0 |
| 65 | 9680.0 | 10401.6 | 18700.0 | 20094.0 |
| 80 | 10240.0 | 11176.0 | 20480.0 | 22352.0 |
| 100 | 10800.0 | 11670.0 | 21600.0 | 23340.0 |
| 125 | 12912.0 | 13948.8 | 25824.0 | 27897.6 |
| 150 | 6040.0 | 6472.0 | 12080.0 | 12944.0 |
| 200 | 9540.0 | 10242.8 | 19080.0 | 20485.6 |
| 250 | 8820.0 | 9403.2 | 17640.0 | 18806.4 |
| 300 | 8592.0 | 8980.8 | 17184.0 | 17961.6 |
| DN | Masse conteneur 20pieds en Kg | Masse conteneur 40pieds en Kg | ||
|---|---|---|---|---|
| mm | Vis nue | Volant | Vis nue | Volant |
| 50 | 18880.0 | 20192.0 | 37760.0 | 40384.0 |
| 65 | 10384.0 | 11105.6 | 20740.0 | 22134.0 |
| 80 | 11520.0 | 12456.0 | 23040.0 | 24912.0 |
| 100 | 12120.0 | 12990.0 | 24240.0 | 25980.0 |
| 125 | 15696.0 | 16732.8 | 31392.0 | 33465.6 |
| 150 | 6960.0 | 7392.0 | 13920.0 | 14784.0 |
| 200 | 11520.0 | 12232.5 | 23040.0 | 24465.6 |
| 250 | 10440.0 | 11023.2 | 20880.0 | 22046.4 |
| 300 | 11712.0 | 12100.8 | 23424.0 | 24201.6 |