Vanne papillon de sécurité
Famille de produit
Protection des réseaux
Gamme
La gamme standard est composée :
- D’une vanne papillon à contrepoids et vérin hydraulique (système oléodynamique) permettant le contrôle de la vitesse de fermeture et le réarmement manuel de la vanne (réouverture) après déclenchement
- D’un détecteur de survitesse à réarmement manuel
,
D’autres versions sont également disponibles :
- Version basique pour système indépendant comprenant uniquement la vanne à contrepoids et le vérin hydraulique
- Version pour contrôle à distance comprenant : la vanne papillon à contrepoids et vérin hydraulique ainsi que le détecteur à palette avec réarmement contrôlé par unité de commande électrique
,
Sur demande, d’autres configurations peuvent être proposées.
Pourquoi la vanne de papillon de sécurité ?
Les vannes papillon de sécurité sont utilisées dans les usines de distribution d’eau, les aqueducs et les usines hydroélectriques pour :
- Limiter les dommages sur les turbines de l’usine provoqués par une vitesse excessive de l’eau dans les canalisations.
- Couper l’eau dans les canalisations des usines de pompage en cas de coupure électrique, afin d’éviter le refoulement vers la pompe.
,
Le robinet à papillon de sécurité est une solution pour éviter les pertes d’eau et les inondations en cas de rupture ou d’endommagement de la canalisation.
- En cas de rupture, la coupure automatique du débit évite la vidange du réseau.
- La fermeture automatique est commandée par la survitesse.
- En cas de coupure de courant : la fermeture du papillon est pilotée par le dispositif couplé à un contrepoids.
- Peut être installé dans les centrales hydroélectriques, sur les réseaux d’irrigation et d’eau potable, en particulier : en sortie de réservoirs ; lorsque le risque d’inondation n’est pas admis (topographie, industrie sensible).
Schéma technique
Caractéristiques
Matériel et revêtements
| Item | Description | Matériel | Revêtement |
|---|---|---|---|
| 1 | Corps | Fonte ductile GS500-7 | Epoxy poudre Epaisseur mini 250 microns |
| 2 | Papillon | Fonte ductile GS500-7 | Epoxy poudre Epaisseur mini 250 microns |
| 3 | Rondelle de serrage du joint | Acier au carbone S235JR | |
| 4 | Couvercle arrière | Acier au carbone S235JR | |
| 5 | Arbre arrière | Inox AISI 420B | |
| 6 | Arbre de manœuvre | Inox AISI 420B | |
| 7 | Contre-écrou | Bronze 85.5.5.5 | |
| 8 | Rondelle | Bronze 85.5.5.5 | |
| 9 | Rondelle | Bronze 85.5.5.5 | |
| 10 | Siège serti | Inox AISI 316L | |
| 11 | Goupille | Inox AISI 630 | |
| 12 | Palier | Bronze GCuSn12 | |
| 13-19 | Vis** | Inox A2 | |
| 20 | Bouchon* | Laiton P-ØST8 | |
| 21 | Clavette | Acier C40 | |
| 22 | Joint | EPDM | |
| 23 | Elément de scellement | PTFE | |
| 24-26 | Joint torique | EPDM |
(*) Insérer avant le revêtement (**) Vis supérieures à M18 en acier cl 8.8 galvanisé
Mécanisme de manœuvre oléo-dynamique
Les mécanismes de manœuvre oléo-dynamiques sont revêtus avec de l’époxy poudre.
Deux commutateurs indiquant la position (ouverture/fermeture) se trouvent sur le mécanisme.
| Item | Description | Matériel |
|---|---|---|
| 1 | Plaque de raccordement au corps | Acier FE 360B |
| 2 | Plaque extérieure | Acier FE 360B |
| 3 | Plaque de raccordement | Acier FE 360B |
| 4 | Levier | Acier FE 360B |
| 5 | Couvercle | Acier FE 360B |
| 6 | Bague | Bronze CuSn5 |
| 7 | Bague | Bronze CuSn5 |
| 8 | Goupille | Acier C40 |
| 9 | Circuit olé-dynamique | |
| 10 | Goupille | Acier C40 |
| 11 | Contrepoids | Acier Fe360B |
| 12 | Bras du contrepoids | Acier Fe360B |
Encombrement et masse - Version avec détecteur de vitesse et pompe de réarmement manuelle (version standard)
La longueur “L” est la longueur minimale conseillée.
| DN | A | B | K | D | E | F | G | H | R | I | L | Masse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| 150 | 653 | 411 | 696 | 352 | 152 | 285 | 210 | 111 | 667 | 948 | 1200 | 237 |
| 200 | 653 | 411 | 696 | 382 | 181 | 340 | 230 | 141 | 667 | 978 | 1200 | 250 |
| 250 | 653 | 411 | 696 | 441 | 216 | 400 | 250 | 200 | 667 | 1037 | 1200 | 273 |
| 300 | 653 | 411 | 696 | 465 | 240 | 455 | 270 | 224 | 667 | 1061 | 1300 | 293 |
| 350 | 757 | 467 | 783 | 544 | 259 | 505 | 290 | 208 | 777 | 1079 | 1300 | 429 |
| 400 | 757 | 467 | 783 | 595 | 330 | 565 | 310 | 259 | 777 | 1130 | 1300 | 463 |
| 450 | 991 | 604 | 798 | 657 | 354 | 615 | 330 | 316 | 1020 | 1201 | 1300 | 651 |
| 500 | 991 | 604 | 798 | 682 | 379 | 670 | 350 | 341 | 1020 | 1226 | 1300 | 679 |
| 600 | 1272 | 788 | 1022 | 722 | 433 | 780 | 390 | 446 | 1304 | 1343 | 1400 | 948 |
| 700 | 1272 | 788 | 1022 | 813 | 504 | 895 | 430 | 537 | 1304 | 1434 | 1400 | 1103 |
| 800 | 1520 | 939 | 1059 | 926 | 596 | 1015 | 470 | 585 | 1560 | 1526 | 1400 | 1721 |
| 900 | 1520 | 939 | 1059 | 975 | 642 | 1115 | 510 | 634 | 1560 | 1575 | 1500 | 1917 |
| 1000 | 1768 | 1090 | 1229 | 1151 | 712 | 1230 | 550 | 710 | 1815 | 1700 | 1500 | 3037 |
| 1200 | 1768 | 1090 | 1229 | 1162 | 850 | 1455 | 630 | 721 | 1815 | 1711 | 1600 | 3478 |
| 1400 | 1982 | 1208 | 1413 | 1359 | 962 | 1675 | 710 | 768 | 2040 | 1852 | 1600 | 5092 |
| 1500 | 1982 | 1208 | 1413 | 1410 | 1013 | 1785 | 750 | 819 | 2040 | 1903 | 1700 | 5453 |
| 1600 | 1982 | 1208 | 1413 | 1462 | 1065 | 1915 | 790 | 871 | 2040 | 1955 | 1700 | 6050 |
| 1800 | 2196 | 1326 | 1079 | 1796 | 1250 | 2115 | 870 | 915 | 2265 | 2199 | 1800 | 9374 |
| 2000 | 2196 | 1326 | 1079 | 1891 | 1345 | 2325 | 950 | 1110 | 2265 | 2294 | 1800 | 10779 |
| DN | A | B | K | D | E | F | G | H | R | I | L | Masse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| 150 | 562 | 368 | 415 | 302 | 152 | 285 | 210 | 142 | 570 | 929 | 1200 | 171 |
| 200 | 562 | 368 | 415 | 332 | 181 | 340 | 230 | 172 | 570 | 959 | 1200 | 184 |
| 250 | 653 | 411 | 446 | 441 | 216 | 400 | 250 | 200 | 667 | 1037 | 1200 | 273 |
| 300 | 757 | 467 | 533 | 525 | 240 | 455 | 270 | 189 | 777 | 1060 | 1300 | 407 |
| 350 | 757 | 467 | 533 | 564 | 299 | 520 | 290 | 228 | 777 | 1099 | 1300 | 449 |
| 400 | 991 | 604 | 548 | 637 | 334 | 580 | 310 | 296 | 1020 | 1181 | 1300 | 643 |
| 450 | 991 | 604 | 548 | 657 | 354 | 640 | 330 | 316 | 1020 | 1201 | 1300 | 679 |
| 500 | 991 | 604 | 548 | 682 | 379 | 715 | 350 | 341 | 1020 | 1226 | 1300 | 729 |
| 600 | 1272 | 788 | 772 | 769 | 460 | 840 | 390 | 493 | 1304 | 1390 | 1400 | 1073 |
| 700 | 1520 | 939 | 809 | 878 | 545 | 910 | 430 | 537 | 1304 | 1478 | 1400 | 1616 |
| 800 | 1768 | 1090 | 979 | 1049 | 610 | 1025 | 470 | 608 | 1815 | 1595 | 1400 | 2657 |
| 900 | 1768 | 1090 | 979 | 1100 | 661 | 1125 | 510 | 659 | 1815 | 1649 | 1500 | 2828 |
| 1000 | 1768 | 1090 | 979 | 1069 | 756 | 1255 | 550 | 628 | 1815 | 1618 | 1500 | 3187 |
| 1200 | 1982 | 1208 | 1163 | 1258 | 861 | 1485 | 630 | 667 | 2040 | 1751 | 1600 | 4937 |
| 1400 | 2196 | 1326 | 1459 | 1590 | 1044 | 1685 | 710 | 709 | 2265 | 1993 | 1600 | 6583 |
| 1500 | 2196 | 1326 | 1459 | 1641 | 1095 | 1820 | 750 | 760 | 2265 | 2044 | 1700 | 7274 |
| 1600 | 2196 | 1326 | 1459 | 1694 | 1148 | 1930 | 790 | 813 | 2265 | 2097 | 1700 | 7909 |
| 1800 | 2577 | 1610 | 1714 | 1891 | 1301 | 2130 | 870 | 980 | 2639 | 2289 | 1800 | 14615 |
| 2000 | 2577 | 1610 | 1714 | 1986 | 1396 | 2345 | 950 | 1075 | 2639 | 2384 | 1800 | 15994 |
| DN | A | B | K | D | E | F | G | H | R | I | L | Masse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kg |
| 150 | 562 | 368 | 415 | 309 | 158 | 300 | 210 | 149 | 570 | 936 | 1200 | 175 |
| 200 | 653 | 411 | 446 | 418 | 193 | 360 | 230 | 177 | 667 | 1014 | 1200 | 265 |
| 250 | 653 | 467 | 533 | 501 | 216 | 425 | 250 | 165 | 777 | 1036 | 1200 | 400 |
| 300 | 757 | 467 | 533 | 545 | 280 | 485 | 270 | 209 | 777 | 1080 | 1300 | 440 |
| 350 | 991 | 604 | 548 | 606 | 303 | 555 | 290 | 265 | 1020 | 1150 | 1300 | 630 |
| 400 | 991 | 604 | 548 | 637 | 334 | 620 | 310 | 296 | 1020 | 1181 | 1300 | 679 |
| 450 | 1272 | 788 | 772 | 690 | 381 | 670 | 330 | 414 | 1304 | 1311 | 1300 | 944 |
| 500 | 1272 | 788 | 772 | 717 | 405 | 730 | 350 | 441 | 1304 | 1338 | 1300 | 991 |
| 600 | 1520 | 939 | 809 | 832 | 499 | 845 | 390 | 491 | 1560 | 1432 | 1400 | 1584 |
| 700 | 1768 | 1090 | 979 | 1001 | 562 | 960 | 430 | 560 | 1815 | 1550 | 1400 | 2620 |
| 800 | 1768 | 1090 | 979 | 967 | 654 | 1085 | 470 | 526 | 1815 | 1516 | 1400 | 2899 |
| 900 | 1982 | 1208 | 1163 | 1111 | 704 | 1185 | 510 | 520 | 2040 | 1604 | 1500 | 4257 |
| 1000 | 2196 | 1208 | 1163 | 1164 | 767 | 1320 | 550 | 573 | 2040 | 1657 | 1500 | 4701 |
| 1200 | 2196 | 1326 | 1459 | 1489 | 943 | 1530 | 630 | 608 | 2265 | 1892 | 1600 | 6391 |
| 1400 | 2196 | 1326 | 1459 | 1591 | 1045 | 1755 | 710 | 710 | 2265 | 1994 | 1600 | 7600 |
| 1500 | 2577 | 1610 | 1714 | 1736 | 1146 | 1865 | 750 | 825 | 2639 | 2134 | 1700 | 13693 |
Détecteur de vitesse
Vitesse d’intervention prévue de 0,5 à 3 m/s
Y = 170 mm avec Øe tuyau ≥ 340 mm
Y = Øe/2 avec Øe tuyau < 340 mm
Diamètre tuyau : mini 168,3 mm ; maxi 2000 mm
Pression maximale autorisée 25 bar
Conformité aux normes
Essai hydraulique
Chaque vanne est soumise à un test final hydraulique afin de vérifier la conformité aux prescriptions de la norme EN12266 et EN1074:
- Corps à 1,5 fois la PFA (vanne ouverte);
- Siège à 1,1 fois la PFA (vanne fermée).
Essai produit
Contrôle du revêtement : contrôle de l’épaisseur, balai électrique, impact test, MIBK test.
Normes
Produit :
- EN 1074-1 et 2
Essai usine :
- EN 12266
- EN 1074
Dimension des brides :
- ISO 5752 série 14
Perçage des brides :
- EN 1092-2
- ISO 7005-2
Alimentarité :
- Italie DM 174/04
- Conformité aux normes étrangères : KTW (Allemagne), WRC (U.K.), ACS (France)
Marquage
Sur le corps EN19 :
- Diamètre nominal en mm (DN) ;
- Pression nominale en bar (PN) ;
- Type de fonte ;
- Logo du fabricant ;
- Référence ;
- Date de coulée.
Sur l’étiquette EN19 :
- Diamètre nominal en mm (DN) ;
- Pression nominale en bar (PN) ;
- Pression maximale (PFA) ;
- Sens de fermeture ;
- Référence ;
- Numéro de commande ;
- Logo du fabricant.
Sur le papillon :
- Diamètre nominal en mm (DN);
- Pression nominale en bar (PN);
- Type de fonte ;
- Logo du fabricant ;
- Référence.
Données hydrauliques
La perte de charge Δh est variable en fonction du degré d’ouverture de la vanne et peut être calculée de la façon suivante :
avec ∆h = perte de charge [m], ζ= coefficient de perte de charge, v = vitesse nominale [m/s], g = 9,81 [m/s2]
Le coefficient de perte de charge peut être estimé d’après le diagramme 1.
Une fois la perte de charge Δh déterminée, il est possible de calculer le débit Q en m3/h de la manière suivante (ce même calcul peut être utilisé pour déterminer la perte de charge sans utiliser le coefficient de perte de charge, en connaissant le débit Q prévu) :
10,2 est un facteur correctif en mètre, et Kv est un coefficient de débit en m3/h, déterminés d’après le diagramme suivant en fonction du degré d’ouverture de la vanne : diagramme 2.
De plus il est possible de calculer la perte de charge avec la vanne complètement ouverte, en connaissant le débit Q prévu, en fonction du DN, en utilisant le diagramme suivant : diagramme 3.
Instructions d'utilisation
Stockage
Les vannes papillon doivent être stockées (si possible) dans un endroit couvert, protégé du soleil (température maximale 70°C en accord avec l’EN 1074), à l’abri de la pluie et plus généralement de tout facteur atmosphérique. De plus les joints des vannes ne devront pas être en contact avec de la poussière, de la terre ou du sable.
Installation
Avant toute installation, il faut s’assurer de l’absence de terre ou poussières à l’intérieur de la vanne ou en contact avec le siège de la vanne. Effectuer une manœuvre complète de la vanne ouverture/fermeture. L’installation de la vanne sur la canalisation se fait sur un axe horizontal en respectant l’axe du tuyau et en orientant le dispositif de sécurité du bon côté hydraulique (pour une installation différente, merci de contacter notre service technico-commercial). Il est recommandé d’installer un joint de démontage pour toute vanne d’un diamètre supérieur à 150 mm.
Dans tous les cas, merci de vous référer à la notice d’installation.
Maintenance
Pour garantir une efficacité maximale de la vanne de sécurité, il est nécessaire de procéder régulièrement à l’entretien de la vanne en simulant une manœuvre.
Cet entretien est recommandé tous les six mois et impérativement avant l’ouverture de la canalisation.
Dans tous les cas, merci de vous référer à la notice d’entretien.