ACCESSOIRES POUR VANNES
Vanne papillon sous remblai - Commande par clé à béquille
Famille de produit
Accessoires
Caractéristiques
Montage sous bouche à clé - Allonge 1 et 2 m avec tige carrée de 28
| Item | Désignation | Nbre | Référence |
|---|---|---|---|
| 1 | Tige de manoeuvre et chapeau d’ordonnance - Hauteur 1 m | 1 | RAA28F1 |
| Tige de manoeuvre et chapeau d’ordonnance - Hauteur 2 m | 1 | RAA28F2 | |
| 2 | Couvercle guide tige pour tube allonge FONTE | 1 | 162032 |
| Couvercle guide tige pour tube allonge PVC | 1 | 162033 | |
| 3 | Tube allonge (pour tige h=1m : 1 tube) FTE | 1 | RAC10AB |
| Tube allonge (pour tige h=2m : 2 tubes) FTE | 2 | RAC10AB | |
| Tube allonge (pour tige h=1m : 1 tube) PVC | 1 | RAC11AD | |
| Tube allonge (pour tige h=2m : 2 tubes) PVC | 2 | RAC11AD | |
| 4 | Manchon (selon DN vanne) - Voir fiche VIGBVXXVAC600 | 1 | VIGBVXXVAC600 |
| 5 | Support tube pour tube FONTE ou PVC - Ø20 (F10) | 1 | 162030 |
| Support tube pour tube FONTE ou PVC - Ø30 (F14) | 1 | 162029 | |
| 6 | Embout pour hauteur = 2 m pour tube allonge FONTE | 1 | RAA80DB |
| Embout pour hauteur = 2 m pour tube allonge PVC | 1 | RAA80ED | |
| 7 | Bouche à clé PAVA type 10 kg H105 | 1 | F1PVAC |
| Bouche à clé PAVA type 14 kg H185 | 1 | F2PVAC | |
| Bouche à clé PAVA type 19 kg H150 | 1 | F3PVAC | |
| Bouche à clé TOTALE Chaussée Ronde | 1 | FRTOAB | |
| Bouche à clé TOTALE Chaussée Hexagonale | 1 | FRTODB | |
| Bouche à clé TOTALE Chaussée Carrée | 1 | FRTOBB | |
| Bouche à clé TOTALE Trottoir Ronde | 1 | FTTOAB | |
| Bouche à clé TOTALE Trottoir Hexagonale | 1 | FTTODB | |
| Bouche à clé TOTALE Trottoir Carrée | 1 | FTTOBB |
Montage sous bouche à clé - Allonge 3 à 6 m avec tube 33/42 (Ø 20) ou 50/60 (Ø 30)
| Item | Désignation | Nbre | Référence |
|---|---|---|---|
| 1 | Chapeau d’ordonnance - Hauteur 1 m | 1 | 162082 |
| 2+4 | Embout à souder Carré de 28 - Ø 20 (33/42) | 1 | 162077 |
| Embout à souder Carré de 28 - Ø 30 (50/60) | 1 | 163358 | |
| 3 | Tube de manoeuvre longueur 3 m - Ø 20 (33/42) | 1 | 162088 |
| Tube de manoeuvre longueur 4.5 m - Ø 20 (33/42) | 1 | 162231 | |
| Tube de manoeuvre longueur 6 m - Ø 20 (33/42) | 1 | 162090 | |
| Tube de manoeuvre longueur 3 m - Ø 30 (50/60) | 1 | 162229 | |
| Tube de manoeuvre longueur 4.5 m - Ø 30 (50/60) | 1 | 162232 | |
| Tube de manoeuvre longueur 6 m - Ø 30 (50/60) | 1 | 162140 | |
| 4 | Manchon (selon DN vanne) - Voir fiche VIGBVXXVAC600 | 1 | VIGBVXXVAC600 |
| 5 | Couvercle guide tige pour tube allonge FONTE | 1 | 162032 |
| 7 | Tube allonge FONTE pour L=3 m (Lu=1.5 m x 2) | 2 | RAC15AB |
| Tube allonge FONTE pour L=4.5 m (Lu=1.5 m x 3) | 3 | RAC15AB | |
| Tube allonge FONTE pour L=6 m (Lu=1.5 m x 4) | 4 | RAC15AB | |
| Tube allonge PVC pour L=3 m (Lu= 1.1 m x 3) | 3 | RAC11AD | |
| Tube allonge PVC pour L=4.5 m (Lu= 1.1 m x 4) | 4 | RAC11AD | |
| Tube allonge PVC pour L=6 m (Lu= 1.1 m x 6) | 6 | RAC11AD | |
| 8 | Embout FONTE pour L=3 m | 1 | RAA80DB |
| Embout FONTE pour L=4.5 m | 2 | RAA80DB | |
| Embout FONTE pour L=6 m | 3 | RAA80DB | |
| Embout PVC pour L=3 m | 2 | RAA80ED | |
| Embout PVC pour L=4.5 m | 3 | RAA80ED | |
| Embout PVC pour L=6 m | 5 | RAA80ED | |
| 9 | Support tube pour tube FONTE ou PVC - Ø20 (F10) | 1 | 162030 |
| Support tube pour tube FONTE ou PVC - Ø30 (F14) | 1 | 162029 | |
| 10 | Bouche à clé PAVA type 10 kg H105 | 1 | F1PVAC |
| Bouche à clé PAVA type 14 kg H185 | 1 | F2PVAC | |
| Bouche à clé PAVA type 19 kg H150 | 1 | F3PVAC | |
| Bouche à clé TOTALE Chaussée Ronde | 1 | FRTOAB | |
| Bouche à clé TOTALE Chaussée Hexagonale | 1 | FRTODB | |
| Bouche à clé TOTALE Chaussée Carrée | 1 | FRTOBB | |
| Bouche à clé TOTALE Trottoir Ronde | 1 | FTTOAB | |
| Bouche à clé TOTALE Trottoir Hexagonale | 1 | FTTODB | |
| Bouche à clé TOTALE Trottoir Carrée | 1 | FTTOBB |
Documents
Documents