ACCESSOIRES POUR VANNES
Vanne Papillon - Volant
Famille de produit
Accessoires
Schéma technique
Schéma technique
| 200 | 16 | 0.75 | 171383 |
| 250 | 20 | 3.6 | 286296 |
| 500 | 20 | 3.8 | 162201 |
| 500 | 30 | 5.6 | 162224 |
| 500 | 20 | 4.5 | 162202 |
Caractéristiques
Références pour vannes papillon manuelle à volant
| PN | DN | Ø volant | Ø claveté | Version | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| bar | mm | mm | |||
| 10 | 150 → 300 | 200 | 16 | Manuelle | 171383 |
| 10 | 350 → 500 | 250 | 20 | Manuelle | 286296 |
| 10 | 600 → 1200 | 400 | 20 | Manuelle | 162201 |
| 10 | 1400 → 1600 | 500 | 30 | Manuelle | 162224 |
| 10 | 1800 | 500 | 20 | Manuelle | 162201 |
| 10 | 2000 | 800 | 30 | Manuelle | Nous consulter |
| PN | DN | Ø volant | Ø claveté | Version | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| bar | mm | mm | |||
| 16 | 150 → 250 | 200 | 16 | Manuelle | 171383 |
| 16 | 300 → 450 | 250 | 20 | Manuelle | 286296 |
| 16 | 500 → 1000 | 400 | 20 | Manuelle | 162201 |
| 16 | 1200 | 500 | 30 | Manuelle | 162224 |
| 16 | 1400 → 1600 | 500 | 20 | Manuelle | 162202 |
| 16 | 1800 → 2000 | 800 | 30 | Manuelle | Nous consulter |
| PN | DN | Ø volant | Ø claveté | Version | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| bar | mm | mm | |||
| 25 | 150 → 200 | 200 | 16 | Manuelle | 171383 |
| 25 | 250 → 350 | 250 | 20 | Manuelle | 286296 |
| 25 | 400 → 900 | 400 | 20 | Manuelle | 162201 |
| 25 | 1000 | 500 | 30 | Manuelle | 162224 |
| 25 | 1200 → 1400 | 500 | 20 | Manuelle | 162202 |
| 25 | 1500 → 1600 | 800 | 30 | Manuelle | Nous consulter |
Références pour vannes papillon motorisable
| PN | DN | Ø volant | Ø claveté | Version | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| bar | mm | mm | |||
| 10 | 150 → 300 | 200 | 16 | Motorisable | 171383 |
| 10 | 350 → 400 | 250 | 20 | Motorisable | 286296 |
| 10 | 450 → 1200 | 400 | 20 | Motorisable | 162201 |
| 10 | 1400 → 1600 | 500 | 30 | Motorisable | 162224 |
| 10 | 1800 | 400 | 20 | Motorisable | 162201 |
| 10 | 2000 | 800 | 30 | Motorisable | Nous consulter |
| PN | DN | Ø volant | Ø claveté | Version | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| bar | mm | mm | |||
| 16 | 150 → 250 | 200 | 16 | Motorisable | 171383 |
| 16 | 300 → 350 | 250 | 20 | Motorisable | 286296 |
| 16 | 400 → 1000 | 400 | 20 | Motorisable | 162201 |
| 16 | 1200 | 500 | 30 | Motorisable | 162224 |
| 16 | 1400 → 1600 | 400 | 20 | Motorisable | 162201 |
| 16 | 1800 → 2000 | 800 | 30 | Motorisable | Nous consulter |
| PN | DN | Ø volant | Ø claveté | Version | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| bar | mm | mm | |||
| 25 | 150 → 200 | 200 | 16 | Motorisable | 171383 |
| 25 | 250 → 300 | 250 | 20 | Motorisable | 286296 |
| 25 | 350 → 900 | 400 | 20 | Motorisable | 162201 |
| 25 | 1000 | 500 | 30 | Motorisable | 162224 |
| 25 | 1200 → 1400 | 500 | 20 | Motorisable | 162201 |
| 25 | 1500 → 1600 | 800 | 30 | Motorisable | Nous consulter |
Références pour vannes papillon sous remblai
| PN | DN | Ø volant | Ø claveté | Version | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| bar | mm | mm | |||
| 10 | 150 → 500 | 250 | 20 | Sous remblai | 286296 |
| 10 | 600 → 1200 | 400 | 20 | Sous remblai | 162201 |
| 10 | 1400 → 1600 | 500 | 30 | Sous remblai | 162224 |
| 10 | 1800 | 500 | 20 | Sous remblai | 162202 |
| 10 | 2000 | 800 | 30 | Sous remblai | Nous consulter |
| PN | DN | Ø volant | Ø claveté | Version | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| bar | mm | mm | |||
| 16 | 150 → 450 | 250 | 20 | Sous remblai | 286296 |
| 16 | 500 → 1000 | 400 | 20 | Sous remblai | 162201 |
| 16 | 1200 | 500 | 30 | Sous remblai | 162224 |
| 16 | 1400 → 1600 | 500 | 20 | Sous remblai | 162202 |
| 16 | 1800 → 2000 | 800 | 30 | Sous remblai | Nous consulter |
| PN | DN | Ø volant | Ø claveté | Version | Référence |
|---|---|---|---|---|---|
| bar | mm | mm | |||
| 25 | 150 → 350 | 250 | 20 | Sous remblai | 286296 |
| 25 | 400 → 900 | 400 | 20 | Sous remblai | 162201 |
| 25 | 1000 | 500 | 30 | Sous remblai | 162224 |
| 25 | 1200 → 1400 | 500 | 20 | Sous remblai | 162202 |
| 25 | 1500 → 1600 | 800 | 30 | Sous remblai | Nous consulter |
Documents
Documents