Classe EN124
E600
AxA
850x850
O
600
Certification
NF
Les brides sont conformes à la norme ISO 7005-2.
Les brides sont conformes à la norme ISO 7005-2.
,
| DN | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 50 | 230 | 148 | 246 | 165 | 85 |
| 60 | 290 | 148 | 246 | 185 | 95 |
| 65 | 290 | 148 | 246 | 185 | 95 |
| 80 | 310 | 148 | 246 | 200 | 100 |
| 100 | 350 | 206 | 272 | 220 | 110 |
| 125 | 400 | 267 | 330 | 250 | 125 |
| 150 | 480 | 267 | 330 | 285 | 145 |
| 200 | 600 | 356 | 402 | 340 | 170 |
| 250 | 730 | 445 | 569 | 400 | 200 |
| 300 | 850 | 597 | 649 | 455 | 230 |
| 350 | 980 | 597 | 649 | 520 | 255 |
| 400 | 1100 | 750 | 786 | 565 | 285 |
| 500 | 1250 | 842 | 840 | 670 | 335 |
| 600 | 1450 | 905 | 956 | 780 | 390 |
| 700 | 1650 | 1110 | 1080 | 910 | 460 |
,,
| DN | A | B | C | D | E |
|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| 50 | 230 | 148 | 246 | 165 | 85 |
| 60 | 290 | 148 | 246 | 185 | 95 |
| 65 | 290 | 148 | 246 | 185 | 95 |
| 80 | 310 | 148 | 246 | 200 | 100 |
| 100 | 350 | 206 | 272 | 220 | 110 |
| 125 | 400 | 267 | 330 | 250 | 125 |
| 150 | 480 | 267 | 330 | 285 | 145 |
| 200 | 600 | 356 | 402 | 340 | 170 |
| 250 | 730 | 445 | 569 | 400 | 200 |
| 300 | 850 | 597 | 649 | 455 | 230 |
| 350 | 980 | 597 | 649 | 520 | 255 |
| 400 | 1100 | 750 | 786 | 565 | 285 |
| 500 | 1250 | 842 | 840 | 670 | 335 |
| 600 | 1450 | 905 | 956 | 780 | 390 |
| 700 | 1650 | 1110 | 1080 | 910 | 460 |
,