Cone INTEGRAL com 2 bocas Junta STANDARD DN700-1800
Concepção técnica
Concepção técnica
| 700 | 500 | 480.0 | 150 | 742.2 | 861 | 120 | 535.0 | 198 | SSB70VE0QFF |
| 700 | 600 | 267.5 | 150 | 742.2 | 861 | 120 | 638.0 | 176 | TSB70VE0R |
| 800 | 600 | 467.5 | 160 | 846.3 | 972 | 120 | 638.0 | 255 | TSB80VE0R |
| 800 | 700 | 280.0 | 160 | 846.3 | 972 | 150 | 742.2 | 243 | TSB80VE0S |
| 900 | 700 | 480.0 | 175 | 949.4 | 1080 | 150 | 742.2 | 338 | SSB90VE0SFF |
| 900 | 800 | 280.0 | 175 | 949.4 | 1080 | 160 | 846.3 | 282 | SSB90VE0TFF |
| 1000 | 800 | 480.0 | 185 | 1052.5 | 1189 | 160 | 846.3 | 417 | SSC10VE0TFF |
| 1000 | 900 | 280.0 | 185 | 1052.5 | 1189 | 175 | 949.4 | 378 | SSC10VE0UFF |
| 1200 | 1000 | 480.0 | 195 | 1263.0 | 1412 | 185 | 1052.5 | 543 | SSC12VE0VFF |
| 1400 | 1200 | 360.0 | 255 | 1467.0 | 1600 | 195 | 1263.0 | 714 | SSC14VE0BFF |
| 1500 | 1200 | 410.0 | 280 | 1570.0 | 1742 | 195 | 1263.0 | 824 | SSC15VE0BFF |
| 1600 | 1200 | 645.0 | 275 | 1673.0 | 1820 | 195 | 1263.0 | 1065 | SSC16VE0BFF |
| 1600 | 1400 | 350.0 | 275 | 1673.0 | 1820 | 255 | 1467.0 | 1009 | SSC16VE0CFF |
| 1800 | 1600 | 427.0 | 258 | 1881.7 | 2038 | 275 | 1673.0 | 1267 | SSC18VE0EFF |
Características
Campo de aplicação:
-
Sistema separativo ou unitáro;
-
Aplicação: sistemas de saneamento gravitícos ou elevatórios;
-
Tipo de efluente: águas residuais domésticas e águas pluviais;
-
Perefeitamente estanques e impermeaveis;
-
Para efluentes entre pH 1 e pH 13.
Principais características:
- Revestimento exterior e interior: pó epóxi vermelho 250 µm (PECR)
- Tipo de junta: Standrad
- Material da junta: NBR
- EN 598 / Marcação CE
- Declaração de desempenho DoP-INTEGRAL005EN
- Marca NF
- Concebido de acordo com os textos regulamentares:
- NF EN 476: prescrições gerais para componentes utilizados nas redes
- NF EN 752: Conceção de projetos de saneamento
- NF EN 1610: Receção das obras
- CCTG: Fascículo 70 (obras de saneamento)
Documentos
Documentos