Cone (PECB) com 2 bocas UNIVERSAL STANDARD
Campo de aplicação
Água potÁvel
Família de produtos
Acessórios
Concepção técnica
Concepção técnica
| 100 | 80 | 90 | 143.3 | 121 | 177 | 137.2 | 101 | 12.5 | SFB10VE0ETT |
| 150 | 80 | 190 | 148 | 173 | 230 | 137.2 | 101 | 18.3 | SFB15VE0ETT |
| 150 | 100 | 150 | 150 | 173 | 230 | 142 | 121 | 20 | SFB15VE0FTT |
| 200 | 100 | 250 | 158 | 225 | 290 | 143.3 | 121 | 29 | SFB20VE0FTT |
| 200 | 150 | 150 | 158 | 225 | 290 | 148 | 173 | 30.2 | SFB20VE0JTT |
| 250 | 100 | 350 | 166 | 277 | 347 | 142 | 121 | 36 | SFB25VE0FTT |
| 250 | 150 | 250 | 166 | 277 | 347 | 150 | 173 | 40 | SFB25VE0JTT |
| 250 | 200 | 150 | 166 | 277 | 347 | 158 | 225 | 40 | SFB25VE0KTT |
| 300 | 150 | 350 | 178 | 329 | 406 | 150 | 173 | 55.5 | SFB30VE0JTT |
| 300 | 200 | 250 | 178 | 329 | 406 | 158 | 225 | 57.8 | * |
| 300 | 250 | 150 | 178 | 329 | 406 | 166 | 277 | 58 | SFB30VE0LTT |
| 400 | 300 | 260 | 176 | 432 | 512 | 178 | 329 | 86 | SFB40VE0MTT |
| 500 | 400 | 260 | 200 | 535 | 626 | 176 | 432 | 125 | SFB50VE0NTT |
| 900 | 800 | 280 | 275 | 948.9 | 1093 | 261 | 845.8 | 616.7 | * |
Características
Campo de aplicação:
-
Para redes de adução de água potavél.
Principais características:
-
Revestimento exterior e interior: Pó epóxi azul com espessura média de 250 microns e mínima de 200 microns, em conformidade com a norma EN 14901-1 (PECB)
-
Em conformidade com as normas EN 545:2010 e ISO 2531:2009