Concepção técnica
Concepção técnica
| 60 | NSA60CA00NN2-E00 | |
| 60 | NSA60CB00NN2-E00 | |
| 60 | NSA60CD00NN2-E00 | |
| 60 | NSA60CE00NN2-E00 | |
| 80 | NSA80CA00NN2-E00 | |
| 80 | NSA80CB00NN2-E00 | |
| 80 | NSA80CD00NN2-E00 | |
| 80 | NSA80CE00NN2-E00 | |
| 100 | NSB10CA00NN2-E00 | |
| 100 | NSB10CB00NN2-E00 | |
| 100 | NSB10CD00NN2-E00 | |
| 100 | NSB10CE00NN2-E00 | |
| 125 | NSB12CB00NN2-E00 | |
| 125 | NSB12CD00NN2-E00 | |
| 125 | NSB12CE00NN2-E00 | |
| 150 | NSB15CA00NN2-E00 | |
| 150 | NSB15CB00NN2-E00 | |
| 150 | NSB15CD00NN2-E00 | |
| 150 | NSB15CE00NN2-E00 | |
| 200 | NSB20CA00NN2-E00 | |
| 200 | NSB20CB00NN2-E00 | |
| 200 | NSB20CD00NN2-E00 | |
| 200 | NSB20CE00NN2-E00 | |
| 250 | NSB25CA00NN2-E00 | |
| 250 | NSB25CB00NN2-E00 | |
| 250 | NSB25CD00NN2-E00 | |
| 250 | NSB25CE00NN2-E00 | |
| 300 | NSB30CA00NN2-E00 | |
| 300 | NSB30CB00NN2-E00 | |
| 300 | NSB30CD00NN2-E00 | |
| 300 | NSB30CE00NN2-E00 |
Características
| DN | Classe | PFA |
|---|---|---|
| mm | bar | |
| 60 | C40 | 40 |
| 80 | C40 | 40 |
| 100 | C40 | 40 |
| 125 | C40 | 40 |
| 150 | C40 | 40 |
| 200 | C40 | 40 |
| 250 | C40 | 40 |
| 300 | C40 | 40 |