Concepção técnica
Concepção técnica
| 60 | SSA60CA00TT-E00 | |
| 60 | SSA60CB00TT-E00 | |
| 60 | SSA60CD00TT-E00 | |
| 60 | SSA60CE00TT-E00 | |
| 80 | SSA80CA00TT-E00 | |
| 80 | SSA80CB00TT-E00 | |
| 80 | SSA80CD00TT-E00 | |
| 80 | SSA80CE00TT-E00 | |
| 100 | SSB10CA00TT-E00 | |
| 100 | SSB10CB00TT-E00 | |
| 100 | SSB10CD00TT-E00 | |
| 100 | SSB10CE00TT-E00 | |
| 125 | SSB12CB00TT-E00 | |
| 125 | SSB12CD00TT-E00 | |
| 125 | SSB12CE00TT-E00 | |
| 150 | SSB15CA00TT-E00 | |
| 150 | SSB15CB00TT-E00 | |
| 150 | SSB15CD00TT-E00 | |
| 150 | SSB15CE00TT-E00 | |
| 200 | SSB20CA00TT-E00 | |
| 200 | SSB20CB00TT-E00 | |
| 200 | SSB20CD00TT-E00 | |
| 200 | SSB20CE00TT-E00 | |
| 250 | SSB25CA00TT-E00 | |
| 250 | SSB25CB00TT-E00 | |
| 250 | SSB25CD00TT-E00 | |
| 250 | SSB25CE00TT-E00 | |
| 300 | SSB30CA00TT-E00 | |
| 300 | SSB30CB00TT-E00 | |
| 300 | SSB30CD00TT-E00 | |
| 300 | SSB30CE00TT-E00 | |
| 350 | SSB35CA00TT2-E00 | |
| 350 | SSB35CB00TT2-E02 | |
| 350 | SSB35CD00TT2-E00 | |
| 350 | SSB35CE00TT2-E00 | |
| 400 | SSB40CA00TT2-E00 | |
| 400 | SSB40CB00TT2-E00 | |
| 400 | SSB40CD00TT2-E00 | |
| 400 | SSB40CE00TT2-E00 | |
| 450 | SSB45CB00TT2-E00 | |
| 450 | SSB45CD00TT2-E00 | |
| 500 | SSB50CA00TT2-E00 | |
| 500 | SSB50CB00TT2-E00 | |
| 500 | SSB50CD00TT2-E00 | |
| 500 | SSB50CE00TT2-E00 | |
| 600 | SSB60CA00TT-E00 | |
| 600 | SSB60CB00TT2-E00 | |
| 600 | SSB60CE00TT2-E00 | |
| 700 | SSB70CA00TT-E00 | |
| 700 | SSB70CB00TT-E00 | |
| 700 | SSB70CD00TT-E00 | |
| 700 | SSB70CE00TT-E00 | |
| 800 | SSB80CA00TT-E00 | |
| 800 | SSB80CB00TT-E00 | |
| 800 | SSB80CD00TT-E00 | |
| 800 | SSB80CE00TT-E00 | |
| 900 | SSB90CA00TT-E00 | |
| 900 | SSB90CB00TT-E00 | |
| 900 | SSB90CD00TT-E00 | |
| 900 | SSB90CE00TT-E00 | |
| 1000 | SSC10CA00TT-E00 | |
| 1000 | SSC10CB00TT-E00 | |
| 1000 | SSC10CD00TT-E00 | |
| 1000 | SSC10CE00TT-E00 | |
| 1200 | SSC12CB00TT-E00 | |
| 1200 | SSC12CD00TT-E00 | |
| 1500 | SSC15CB00TT-E00 | |
| 1800 | SSC18CB00TT-E00 | |
| 1800 | SSC18CD00TT-E00 | |
| 1800 | SSC18CE00TT-E00 | |
| 2000 | SSC20CB00TT-E00 | |
| 2000 | SSC20CD00TT-E00 | |
| 2000 | SSC20CE00TT-E00 |
Características
| DN | Classe | PFA |
|---|---|---|
| mm | bar | |
| 60 | C40 | 40 |
| 80 | C40 | 40 |
| 100 | C40 | 40 |
| 125 | C40 | 40 |
| 150 | C40 | 40 |
| 200 | C40 | 40 |
| 250 | C40 | 40 |
| 300 | C40 | 40 |
| 350 | C30 | 30 |
| 400 | C30 | 30 |
| 450 | C30 | 30 |
| 500 | C30 | 30 |
| 600 | C30 | 30 |
| 700 | C25 | 25 |
| 800 | C25 | 25 |
| 900 | C25 | 25 |
| 1000 | C25 | 25 |
| 1100 | C25 | 25 |
| 1200 | C25 | 25 |
| 1400 | C25 | 25 |
| 1500 | C25 | 25 |
| 1600 | C25 | 25 |
| 1800 | C25 | 25 |
| 2000 | C25 | 25 |