html_m59b9fe65
html_6ec87ec6
html_m59b9fe65
html_6ec87ec6
ACESSÓRIOS VÁLVULAS

Conjunto de manobra fixa e para corte para EURO 20 e EURO 20 NG

,

Concepção técnica

html_6ec87ec6
20.6 19.3 84 710 3.01 162012
20.6 19.3 84 960 3.640 162018
20.6 19.3 84 1210 4.27 162022
15.3 14 71 775 2.32 162010
15.3 14 71 1025 2.7 162016
15.3 14 71 1275 3.080 162021
18.5 17.3 84 750 3.11 162011
20.6 19.3 84 660 2.86 162013
18.5 17.3 84 960 3.740 162017
20.6 19.3 84 910 3.49 162019
18.5 17.3 84 1250 4.37 162169
20.6 19.3 84 1160 4.12 162023
27.0 24.3 103 590 4.39 162014
27.0 24.3 103 840 5.590 162020
27.0 24.3 103 1090 6.790 162024
28.9 27.3 103 510 4 162015
28.9 27.3 103 760 5.200 162168
28.9 27.3 103 1010 6.400 171249

Características

Material e revestimento

Item Designação Material
1 Dado Ferro fundido maleável
2 Cavilha Aço Inox
3 Elemento de centragem PE-HD
4 Chapéu de protecção do tubo PE-HD
5 Anilha do chapéu PE-HD
6 Tubo de proteção D50x2 PE-HD
7 Tubo de proteção D54x2 PE-HD
8 Elemento de centragem PE-HD
9 Haste de manobra Aço
10 Cavilha Aço Inox
11 Cavilha Aço Inox
13 Noz Ferro fundido maleável
EURO20NG_Ensemble_manoeuvre_fixe_recoupabl

EURO 20

DN Versão S A H Referência
40 Hc 1000 15.3 71 775 162010
40 Hc 1250 15.3 71 1025 162016
40 Hc 1500 15.3 71 1275 162021
50 Hc 1000 15.3 71 775 162010
50 Hc 1250 15.3 71 1025 162016
50 Hc 1500 15.3 71 1275 162021
400 Hc 1000 28.9 103 510 162015
400 Hc 1250 28.9 103 760 162168
400 Hc 1500 28.9 103 1010 171249

EURO 20 NG

DN Direção de fechamento Versão S S1 A H Referência
mm   mm mm mm mm mm  
65 No sentido horário Hc 1000 18.5 17.3 71 750 162011
65 No sentido horário Hc 1250 18.5 17.3 71 1000 162017
65 No sentido horário Hc 1500 18.5 17.3 71 1250 162169
80 No sentido horário Hc 1000 18.5 17.3 71 750 162011
80 No sentido horário Hc 1250 18.5 17.3 71 1000 162017
80 No sentido horário Hc 1500 18.5 17.3 71 1250 162169
10 No sentido horário Hc 1000 20.6 19.3 84 710 162012
10 No sentido horário Hc 1250 20.6 19.3 84 960 162018
10 No sentido horário Hc 1500 20.6 19.3 84 1210 162022
125 No sentido horário Hc 1000 20.6 19.3 84 660 162013
125 No sentido horário Hc 1250 20.6 19.3 84 910 162019
125 No sentido horário Hc 1500 20.6 19.3 84 1160 162023
150 No sentido horário Hc 1000 20.6 19.3 84 660 162013
15 No sentido horário Hc 1250 20.6 19.3 84 910 162019
15 No sentido horário Hc 1500 20.6 19.3 84 1160 162023
200 No sentido horário Hc 1000 24.0 24.3 103 590 162014
20 No sentido horário Hc 1250 24.0 24.3 103 840 162020
20 No sentido horário Hc 1500 24.0 24.3 103 1090 162024
250 No sentido horário Hc 1000 25.7 24.3 103 590 162014
250 No sentido horário Hc 1250 25.7 24.3 103 840 162020
250 No sentido horário Hc 1500 25.7 24.3 103 1090 162024
300 No sentido horário Hc 1000 27.0 24.3 103 590 162014
30 No sentido horário Hc 1250 27.0 24.3 103 840 162020
30 No sentido horário Hc 1500 27.0 24.3 10 1090 162024
350 No sentido horário Hc 1000 28.9 27.3 10 510 162015
350 No sentido horário Hc 1250 28.9 27.3 10 760 162168
350 No sentido horário Hc 1500 28.9 27.3 10 1010 171249
DN Direção de fechamento Versão S S1 A H Referência Nota
mm   mm mm mm mm mm    
65 No sentido anti-horário Hc 1000 15.2 14 71 750 162010  
65 Anti-horário Hc 1250 15.2 14 71 1000 162016  
65 Anti-horário Hc 1500 15.2 14 71 1250 162021  
80 No sentido anti-horário Hc 1000 15.2 14 71 750 162010  
80 No sentido anti-horário Hc 1250 15.2 14 71 1000 162016  
80 No sentido anti-horário Hc 1500 15.2 14 71 1250 162021  
10 Anti-horário Hc 1000 18.5 17 84 710 162011  
100 No sentido anti-horário Hc 1250 18.5 17 84 960 162017  
10 No sentido anti-horário Hc 1500 18.5 17 84 1210 162169  
125 No sentido anti-horário Hc 1000 18.5 17 84 660 162011  
125 No sentido anti-horário Hc 1250 18.5 17 84 910 162017  
125 No sentido anti-horário Hc 1500 18.5 17 84 1160 162169  
150 No sentido anti-horário Hc 1000 18.5 17 84 660 162011 V24 < 12/2010
15 Anti-horário Hc 1000 18.5 17 84 660 162013 V26 ≥ 2011
15 Anti-horário Hc 1250 18.5 17 84 910 162017 V24 < 12/2010
15 Anti-horário Hc 1250 18.5 17 84 910 162019 V26 ≥ 2011
15 No sentido anti-horário Hc 1500 18.5 17 84 1160 162169 V24 < 12/2010
150 Anti-horário Hc 1500 18.5 17 84 1160 162023 V26 ≥ 2011
20 Anti-horário Hc 1000 24.0 24.3 103 590 162014  
200 No sentido anti-horário Hc 1250 24.0 24.3 103 840 162020  
200 No sentido anti-horário Hc 1500 24.0 24.3 103 1090 162024  
250 No sentido anti-horário Hc 1000 25.7 24.3 103 590 162014  
250 No sentido anti-horário Hc 1250 25.7 24.3 103 840 162020  
250 No sentido anti-horário Hc 1500 25.7 24.3 103 1090 162024  
300 Anti-horário Hc 1000 27.0 24.3 103 590 162014  
300 No sentido anti-horário Hc 1250 27.0 24.3 103 840 162020  
300 Anti-horário Hc 1500 27.0 24.3 10 1090 162024  
350 No sentido anti-horário Hc 1000 28.9 27.3 103 510 162015  
350 No sentido anti-horário Hc 1250 28.9 27.3 10 760 162168  
350 Anti-horário Hc 1500 28.9 27.3 10 10 171249  

Documentos