Conjunto tubo PAMLOCK + Junta PAMLOCK
Campo de aplicação
Água potÁvel
Família de produtos
Juntas
Concepção técnica
Concepção técnica
| 1800 | C25 | 0.8 | 16 | NPC18H80AQ-E02 |
| 2000 | C25 | 0.8 | 16 | * |
| 1500 | C25 | 1 | 25 | NPC15H80AQ-E02 |
| 1600 | C25 | 1 | 25 | NPC16H80AQ-E02 |
Características
Detalhes
| DN | Peso do kit de fixação PAMLOCK | Referências do kit de fixação PAMLOCK |
Peso das juntas de norma |
Referências das juntas de norma |
|---|---|---|---|---|
| mm | kg | kg | ||
| 1400 | 136,6 | JPC14L | 15,489 | JSC14BA |
| 1500 | 144,0 | JPC15L | 19,766 | JSC15BA |
| 1600 | 150,0 | JPC16L | 21,046 | JSC16BA |
| 1800 | 180,0 | JPC18L | 27,722 | JSC18BA |
| 2000 | 285,0 | JPC20L | 29,000 | JSC20BA |
Documentos
Documentos