Conjunto tubo Universal Standard Ve PUR + Junta Universal Standard Ve
Concepção técnica
Concepção técnica
| 400 | C40 | 3 | 35 | NFB40F60WQ-E02 |
| 500 | C40 | 3 | 30 | NFB50F60WQ-E02 |
| 700 | C30 | 2 | 27 | NFB70G70WQ-E02 |
| 800 | C30 | 2 | 25 | NFB80G70WQ-E02 |
| 900 | C30 | 1.5 | 25 | NFB90G70WQ-E02 |
| 1000 | C30 | 1.2 | 25 | NFC10G70WQ-E02 |
| 1100 | C30 | 1.1 | 25 | NFC11G80WQ-E02 |
| 1200 | C25 | 1.1 | 20 | NFC12H80WQ-E02 |
| 1200 | C30 | 1.1 | 25 | NFC12G80WQ-E02 |
| 1400 | C25 | 1.2 | 16 | NFC14H80WQ-E02 |
| 1400 | C30 | 1.2 | 25 | NFC14G80WQ-E02 |
| 1500 | C25 | 1 | 16 | NFC15H80WQ-E02 |
| 1600 | C25 | 0.9 | 16 | NFC16H80WQ-E02 |
Documentos
Documentos