Curva 11°15 (1/32) INTEGRAL com 2 bocas junta STANDARD DN80 - 1000
Concepção técnica
Concepção técnica
| 11°15 | 80 | 40.0 | 85.0 | 101.0 | 167.5 | 6.8 | TSA80CE |
| 11°15 | 100 | 40.0 | 88.0 | 121.0 | 187.5 | 8.3 | TSB10CE |
| 11°15 | 125 | 45.0 | 91.0 | 147.0 | 214.5 | 10.8 | TSB12CE |
| 11°15 | 150 | 46.0 | 94.0 | 173.0 | 241.0 | 13.2 | TSB15CE |
| 11°15 | 200 | 52.0 | 100.0 | 225.0 | 294.0 | 20 | TSB20CE |
| 11°15 | 250 | 55.0 | 105.0 | 277.0 | 351.0 | 31.5 | TSB25CE |
| 11°15 | 300 | 50.0 | 110.0 | 329.0 | 408.0 | 41.2 | TSB30CE |
| 11°15 | 350 | 53.0 | 110.0 | 381.4 | 464.3 | 54 | TSB35CE |
| 11°15 | 400 | 58.0 | 112.0 | 432.4 | 515.3 | 64.5 | TSB40CE |
| 11°15 | 450 | 67.0 | 115.5 | 483.5 | 573.0 | 79.6 | TSB45CE |
| 11°15 | 500 | 71.0 | 117.5 | 535.5 | 628.0 | 100 | TSB50CE |
| 11°15 | 600 | 94.0 | 132.5 | 638.6 | 737.0 | 136 | TSB60CE |
| 11°15 | 700 | 87.0 | 150.0 | 742.2 | 861.0 | 204 | TSB70CE |
| 11°15 | 800 | 90.5 | 160.0 | 846.3 | 972.0 | 253.4 | TSB80CE |
| 11°15 | 900 | 102.5 | 175.0 | 949.4 | 1080.0 | 325.6 | TSB90CE |
| 11°15 | 1000 | 117.5 | 185.0 | 1052.5 | 1189.0 | 414.4 | TSC10CE |
Características
Campo de aplicação:
-
Sistema separativo ou unitáro;
-
Aplicação: sistemas de saneamento gravitícos ou elevatórios;
-
Tipo de efluente: águas residuais domésticas e águas pluviais;
-
Perefeitamente estanques e impermeaveis;
-
Para efluentes entre pH 1 e pH 13.
Principais características:
- Revestimento exterior e interior: pó epóxi vermelho 250 µm (PECR)
- Tipo de junta: Standrad
- Material da junta: NBR
- EN 598 / Marcação CE
- Declaração de desempenho DoP-INTEGRAL005EN
- Marca NF
- Concebido de acordo com os textos regulamentares:
- NF EN 476: prescrições gerais para componentes utilizados nas redes
- NF EN 752: Conceção de projetos de saneamento
- NF EN 1610: Receção das obras
- CCTG: Fascículo 70 (obras de saneamento)
Documentos
Documentos