Coude_11_15_express_pecb

Curva 11°15 (1/32) (PECB) com 2 bocas EXPRESS

Campo de aplicação

Água potÁvel

Família de produtos

Acessórios

Concepção técnica

Coude_11_15_express_pecb
11°15 80 40 79 101.4 167.5 5.04 293390
11°15 100 30 80 121.4 187.5 5.6 290771
11°15 150 35 86 173.4 241.5 8.4 291949
11°15 350 50.0 110 381.9 462.0 41.06 SEB35CE00TT2
11°15 400 49.0 110 432.9 514.0 49.5 SEB40CE00TT2
11°15 450 65.0 120 484.0 575.4 67.41 SEB45CE00TT2
11°15 500 60.0 120 536.0 627.0 75.5 SEB50CE00TT2
11°15 600 70.0 135 639.1 736.3 107 SEB60CE00TT2
11°15 700 87.0 150 742.0 861.0 197 SEB70CE00TT
11°15 800 90.5 160 846.0 972.0 255 SEB80CE00TT
11°15 900 102.5 175 949.0 1080.0 332 SEB90CE00TT
11°15 1000 117.5 145 1052.0 1189.0 360 SEC10CE00TT

Características

Campos de aplicação:

  • Para redes de água potável e irrigação

  • Para solos agressivos (solos marítimos, turfosos, etc.)

Características Principais:

  • Revestimento exterior e interior: revestimento epóxi azul com espessura média de 250 microns e mínima de 200 microns, em conformidade com a norma EN 14901-1 (PECB)

  • Em conformidade com a norma EN 545:2010 e ISO 2531:2009