Coude_22-30_Integral
Coude_22-30_Integral_DN350-1000
Coude_22-30_Integral
Coude_22-30_Integral_DN350-1000

Curva 22°30 (1/16) INTEGRAL com 2 bocas junta STANDARD DN80 - 1000

Campo de aplicação

Família de produtos

Acessórios

Concepção técnica

Coude_22-30_Integral
Coude_22-30_Integral_DN350-1000
22°30 80 32.0 85.0 101.0 167.5 6.5 TSA80CD
22°30 100 35.0 88.0 121.0 187.5 8.2 TSB10CD
22°30 125 38.0 91.0 147.0 214.5 10.4 TSB12CD
22°30 150 42.0 94.0 173.0 241.0 12.8 TSB15CD
22°30 200 51.0 100.0 225.0 294.0 19.7 TSB20CD
22°30 250 70.0 105.0 277.0 351.0 32.2 TSB25CD
22°30 300 70.0 110.0 329.0 408.0 43.7 TSB30CD
22°30 350 78.0 110.0 381.4 464.3 58 TSB35CD
22°30 400 92.0 112.0 432.4 515.3 59 TSB40CD
22°30 450 100.0 115.5 483.5 573.0 90 TSB45CD
22°30 500 110.0 117.5 535.5 628.0 111 TSB50CD
22°30 600 140.0 132.5 638.6 737.0 158 TSB60CD
22°30 700 157.5 150.0 742.2 861.0 239 TSB70CD
22°30 800 170.5 160.0 846.3 972.0 303 TSB80CD
22°30 900 197.5 175.0 949.4 1080.0 405.6 TSB90CD
22°30 1000 217.5 185.0 1052.5 1189.0 507.4 TSC10CD

Características

Campo de aplicação:

  • Sistema separativo ou unitáro;

  • Aplicação: sistemas de saneamento gravitícos ou elevatórios;

  • Tipo de efluente: águas residuais domésticas e águas pluviais;

  • Perefeitamente estanques e impermeaveis;

  • Para efluentes entre pH 1 e pH 13.

Principais características:

  • Revestimento exterior e interior: pó epóxi vermelho 250 µm (PECR)
  • Tipo de junta: Standrad
  • Material da junta: NBR
  • EN 598 / Marcação CE
  • Declaração de desempenho DoP-INTEGRAL005EN
  • Marca NF
  • Concebido de acordo com os textos regulamentares:
    • NF EN 476: prescrições gerais para componentes utilizados nas redes
    • NF EN 752: Conceção de projetos de saneamento
    • NF EN 1610: Receção das obras
    • CCTG: Fascículo 70 (obras de saneamento)

Documentos