Curva 22°30 (1/16) INTEGRAL com flanges fixas DN80 - 1500
Concepção técnica
Concepção técnica
| 22°30 | 80 | 100.0 | 10 16 25 | 11 | BBA80CD10FF |
| 22°30 | 100 | 110.0 | 10 16 | 11.6 | BBB10CD10FF |
| 22°30 | 150 | 109.0 | 10 16 | 17.8 | BBB15CD10FF |
| 22°30 | 200 | 138.0 | 16 | 27.5 | BBB20CD20FF |
| 22°30 | 250 | 190.0 | 16 | 43.5 | BBB25CD20FF |
| 22°30 | 300 | 210.0 | 16 | 54.4 | BBB30CD20FF |
| 22°30 | 350 | 210.0 | 16 | 83 | BBB35CD20FF |
| 22°30 | 400 | 239.0 | 16 | 107 | BBB40CD20FF |
| 22°30 | 450 | 349.0 | 16 | 135 | BBB45CD20FF |
| 22°30 | 500 | 375.0 | 16 | 176 | BBB50CD20FF |
| 22°30 | 600 | 426.0 | 16 | 267 | BBB60CD20FF |
| 22°30 | 700 | 300.0 | 10 | 261 | BBB70CD10FF |
| 22°30 | 700 | 300.0 | 16 | 258 | BBB70CD20FF |
| 22°30 | 800 | 335.0 | 10 | 340 | BBB80CD10FF |
| 22°30 | 800 | 335.0 | 16 | 336 | BBB80CD20FF |
| 22°30 | 900 | 375.0 | 10 | 442 | BBB90CD10FF |
| 22°30 | 900 | 375.0 | 16 | 437 | BBB90CD20FF |
| 22°30 | 1000 | 410.0 | 10 | 587 | BBC10CD10FF |
| 22°30 | 1200 | 467.5 | 10 | 905 | BBC12CD10FF |
| 22°30 | 1200 | 467.5 | 16 | 1018 | BBC12CD20FF |
| 22°30 | 1400 | 524.0 | 10 | 1220 | BBC14CD10FF |
| 22°30 | 1400 | 524.0 | 16 | 1324 | BBC14CD20FF |
| 22°30 | 1500 | 524.0 | 16 | 1501 | BBC15CD20FF |
Características
Campo de aplicação:
-
Sistema: separativo e unitário;
-
Aplicação: sistemas de saneamento por gravidade e elevatório;
-
Tipo de efluente: águas residuais domésticas e águas pluviais;
-
Perfeitamente estanques e impermeável;
-
Para efluentes entre pH 1 e pH 13.
Principais características:
- Revestimento exterior e interior: pó epóxi vermelho 250 µm (PECR)
- EN 598 / Marcação CE
- Declaração de desempenho DoP-INTEGRAL005EN
- Concebido de acordo com os textos regulamentares:
- NF EN 476: prescrições gerais para componentes utilizados nas redes
- NF EN 752: Conceção de projetos de saneamento
- NF EN 1610: Receção das obras
- CCTG: Fascículo 70 (obras de saneamento)
Documentos
Documentos