COUDE_STANDARD_UNIVERSAL_45_DN80-300_PECB
COUDE_STANDARD_UNIVERSAL_45_DN400-1400_PECB
COUDE_STANDARD_UNIVERSAL_45_DN80-300_PECB
COUDE_STANDARD_UNIVERSAL_45_DN400-1400_PECB

Curva 45° (1/8) (PECB) com 2 bocas UNIVERSAL STANDARD

Campo de aplicação

Água potÁvel

Família de produtos

Acessórios

Concepção técnica

COUDE_STANDARD_UNIVERSAL_45_DN80-300_PECB
COUDE_STANDARD_UNIVERSAL_45_DN400-1400_PECB
45° 80 55.5 120.0 101.4 149.0 10.4 SFA80CB00TT
45° 100 64.4 142.0 121.4 177.0 18 SFB10CB00TT
45° 150 86.6 150.0 173.4 230.0 27 SFB15CB00TT
45° 200 108.8 158.0 225.5 290.0 41 SFB20CB00TT
45° 250 131.1 166.0 276.8 347.0 54.5 SFB25CB00TT
45° 300 153.3 178.0 328.8 406.0 78.4 SFB30CB00TT
45° 400 195.0 176.0 432.0 512.0 113.2 SFB40CB00TT
45° 500 240.0 200.0 535.0 626.0 175.8 SFB50CB00TT
45° 600 285.0 209.0 638.0 742.0 284 SFB60CB00TT
45° 700 335.5 256.0 740.5 857.0 490 SFB70CB00TT
45° 800 364.0 261.0 845.8 983.8 700 SFB80CB00TT
45° 900 415.0 275.0 948.9 1093.0 916 SFB90CB00TT
45° 1000 460.0 272.5 1052.0 1216.0 1085 SFC10CB00TT
45° 1200 550.0 279.5 1260.0 1419.6 1487 SFC12CB00TT
45° 1400 522.0 330.0 1468.5 1650.1 2047 SFC14CB00TT
45° 1600 563.0 330.0 1674.2 1876.0 2990 SFC16CB00TT

Características

Campo de aplicação:

  • Para redes de adução de água potavél. 

Principais características:

  • Revestimento exterior e interior: Pó epóxi azul com espessura média de 250 microns e mínima de 200 microns, em conformidade com a norma EN 14901-1 (PECB)

  • Em conformidade com as normas EN 545:2010 e ISO 2531:2009