Curva 90° (1/4) INTEGRAL com flanges fixas DN80 - 1200
Concepção técnica
Concepção técnica
| 90° | 80 | 165 | 10 16 25 | 9.7 | BBA80CA10FF |
| 90° | 100 | 180 | 10 16 | 11.9 | BBB10CA10FF |
| 90° | 150 | 220 | 10 16 | 20 | BBB15CA10FF |
| 90° | 200 | 260 | 16 | 30.5 | BBB20CA20FF |
| 90° | 250 | 350 | 16 | 49 | BBB25CA20FF |
| 90° | 300 | 400 | 16 | 69.5 | BBB30CA20FF |
| 90° | 350 | 450 | 16 | 96 | BBB35CA20FF |
| 90° | 400 | 500 | 16 | 121 | BBB40CA20FF |
| 90° | 450 | 550 | 16 | 221 | BBB45CA20FF |
| 90° | 500 | 600 | 16 | 287 | BBB50CA20FF |
| 90° | 600 | 700 | 16 | 431 | BBB60CA20FF |
| 90° | 700 | 800 | 10 | 564 | BBB70CA10FF |
| 90° | 700 | 800 | 16 | 561 | BBB70CA20FF |
| 90° | 800 | 900 | 10 | 782 | BBB80CA10FF |
| 90° | 800 | 900 | 16 | 778 | BBB80CA20FF |
| 90° | 900 | 1000 | 10 | 1030 | BBB90CA10FF |
| 90° | 900 | 1000 | 16 | 1025 | BBB90CA20FF |
| 90° | 1000 | 1100 | 10 | 1354 | BBC10CA10FF |
| 90° | 1000 | 1100 | 16 | 1348 | BBC10CA20FF |
| 90° | 1200 | 1355 | 10 | 2552 | BBC12CA10FF |
| 90° | 1200 | 1355 | 16 | 2625 | BBC12CA20FF |
Características
Campo de aplicação:
-
Sistema: separativo e unitário;
-
Aplicação: sistemas de saneamento por gravidade e elevatório;
-
Tipo de efluente: águas residuais domésticas e águas pluviais;
-
Perfeitamente estanques e impermeável;
-
Para efluentes entre pH 1 e pH 13.
Principais características:
- Revestimento exterior e interior: pó epóxi vermelho 250 µm (PECR)
- EN 598 / Marcação CE
- Declaração de desempenho DoP-INTEGRAL005EN
- Concebido de acordo com os textos regulamentares:
- NF EN 476: prescrições gerais para componentes utilizados nas redes
- NF EN 752: Conceção de projetos de saneamento
- NF EN 1610: Receção das obras
- CCTG: Fascículo 70 (obras de saneamento)
Documentos
Documentos