Coude_patin_BF_DN80-1200_pecb

Curva com pé 90° (1/4) (PECB) com 2 flanges fixas

Campo de aplicação

Água potÁvel

Família de produtos

Acessórios

Concepção técnica

Coude_patin_BF_DN80-1200_pecb
90° 80 165 110 10 16 25 14.1 BBA80CF10TT
90° 100 180 125 10 16 18 BBB10CF10TT
90° 125 200 140 10 16 24 BBB12CF10TT
90° 150 220 160 10 16 31.5 BBB15CF10TT
90° 150 220 160 25
90° 200 260 190 10 44 BBB20CF10TT
90° 200 260 190 16 43.5 BBB20CF20TT
90° 200 260 190 25
90° 250 350 225 10 71 BBB25CF10TT
90° 250 350 225 16 71 BBB25CF20TT
90° 250 350 225 25
90° 300 400 255 10 102 BBB30CF10TT
90° 300 400 255 16 102 BBB30CF20TT
90° 350 450 294 10 165 BBB35CF10TT
90° 350 450 294 16 165 BBB35CF20TT
90° 400 500 324 10 218 BBB40CF10TT
90° 400 500 324 16 183 BBB40CF20TT
90° 400 500 324 25 218 BBB40CF30TT
90° 450 550 355 10 275 BBB45CF10TT
90° 450 550 355 16 289 BBB45CF20TT
90° 500 600 389 10 349 BBB50CF10TT
90° 500 600 389 16 373 BBB50CF20TT
90° 600 700 455 10 525 BBB60CF10TT
90° 600 700 455 16 569 BBB60CF20TT
90° 700 800 520 10 730 BBB70CF10TT
90° 700 800 520 16 746 BBB70CF20TT
90° 800 900 590 10 1026 BBB80CF10TT
90° 800 900 590 16 1003 BBB80CF20TT
90° 900 1000 645 16 1751 BBB90CF20TT
90° 1000 1100 710 10 2365 BBC10CF10TT
90° 1000 1100 710 16 2303 BBC10CF20TT
90° 1200 1355 840 10 4073 BBC12CF10TT
90° 1200 1355 840 16 4146 BBC12CF20TT

Características

Campo de aplicação

  • Para redes de adução de água potável

Características principais:

  • Revestimento interior e exterior: pó epóxi azul de 250 microns de espessura média, com um minimo de 200 microns, de acordo com a EN 14901 (PECB)

  • Conforme a EN 545:2010 and ISO 2531:2009