EURO 20 tipo 23 PFA10/16 - Versão Standard
Família de produtos
Válvulas
O EURO 20 tipo 23:
- é composto por flanges com dimensões face a face reduzidas (0,4 DN + 150 mm),
- Tipo NG: DN65-350
- com olhais de suspenção a partir de DN200
Concepção técnica
| 40 | Sentido horário | Veio nu | 140 | 227 | 333 | 150 | 95x144 | 19 | 12.5 | 15.2 | 14.3 | 10 16 | 8.5 | REA40BBCH |
| 50 | Sentido horário | Veio nu | 150 | 222 | 335 | 165 | 95x144 | 19 | 12.5 | 15.2 | 14.3 | 10 16 | 10.5 | REA50BBCH |
| 60 | Sentido horário | Veio nu | 170 | 283 | 363 | 185 | 105x174 | 19 | 17 | 18.5 | 17 | 10 16 | 14.23 | RDA65BBJH |
| 65 | Sentido horário | Veio nu | 170 | 283 | 363 | 185 | 105x174 | 19 | 17 | 18.5 | 17 | 10 16 | 14.23 | RDA65BNCH |
| 80 | Sentido horário | Veio nu | 180 | 275 | 361 | 200 | 105x174 | 19 | 17 | 18.5 | 17 | 10 16 | 15.55 | RDA80BNCH |
| 100 | Sentido horário | Veio nu | 190 | 322 | 419.5 | 225 | 111x194 | 19 | 23 | 20.6 | 19 | 10 16 | 19 | RDB10BNCH |
| 125 | Sentido horário | Veio nu | 200 | 382.5 | 487.5 | 250 | 126x220 | 19 | 28 | 20.6 | 19 | 10 16 | 25.65 | RDB12BNCH |
| 150 | Sentido horário | Veio nu | 210 | 410 | 535 | 285 | 136x257 | 19 | 32 | 20.6 | 19 | 10 16 | 32.2 | RDB15BBCH |
| 200 | Sentido horário | Veio nu | 230 | 515 | 745 | 340 | 266x382 | 20 | 33 | 25.7 | 24.3 | 10 | 66 | RDB20BBBH |
| 200 | Sentido horário | Veio nu | 230 | 515 | 745 | 340 | 266x382 | 20 | 33 | 25.7 | 24.3 | 16 | 66 | RDB20BBAH |
| 250 | Sentido horário | Veio nu | 250 | 595 | 855 | 400 | 285x470 | 22 | 41.5 | 25.7 | 24.3 | 10 | 108 | RDB25BBBH |
| 250 | Sentido horário | Veio nu | 25 | 595 | 855 | 400 | 285x470 | 22 | 41.5 | 25.7 | 24.3 | 16 | 108 | RDB25BBAH |
| 300 | Sentido horário | Veio nu | 270 | 705 | 1010 | 455 | 305x538 | 24.5 | 50 | 25.7 | 24.3 | 10 | 155 | RDB30BBBH |
| 300 | Sentido horário | Veio nu | 270 | 705 | 1010 | 455 | 305x538 | 24.5 | 50 | 25.7 | 24.3 | 16 | 155 | RDB30BBAH |
| 350 | Sentido horário | Veio nu | 290 | 705 | 1043 | 520 | 305x538 | 26.5 | 50 | 10 | 175 | RDB35BBBH | ||
| 350 | Sentido horário | Veio nu | 290 | 705 | 1043 | 520 | 305x538 | 26.5 | 50 | 16 | 175 | RDB35BBAH | ||
| 400 | Sentido horário | Veio nu | 310 | 914 | 1258 | 580 | 348x686 | 28 | 70 | 10 | 298 | REB40BBBH | ||
| 400 | Sentido horário | Veio nu | 310 | 914 | 1258 | 580 | 348x686 | 28 | 70 | 16 | 298 | REB40BBAH | ||
| 50 | Anti-horário | Dado | 150 | 222 | 335 | 165 | 95x144 | 19 | 12.5 | 15.2 | 14.3 | 10 16 | 10.5 | REA50BDCH |
| 60 | Anti-horário | Dado | 170 | 283 | 363 | 185 | 105x174 | 19 | 17 | 15.2 | 14 | 10 16 | 14.23 | RDA65BDJH |
| 65 | Anti-horário | Dado | 170 | 283 | 363 | 185 | 105x174 | 19 | 17 | 15.2 | 14 | 10 16 | 14.23 | RDA65BDAH |
| 80 | Anti-horário | Dado | 180 | 275 | 361 | 200 | 105x174 | 19 | 17 | 15.2 | 14 | 10 16 | 15.55 | REA80UDBH |
| 100 | Anti-horário | Dado | 190 | 322 | 419.5 | 225 | 111x194 | 19 | 23 | 18.5 | 17 | 10 16 | 19 | RDB10BDBH |
| 125 | Anti-horário | Dado | 200 | 382.5 | 487.5 | 250 | 126x220 | 19 | 28 | 18.5 | 17 | 10 16 | 25.65 | REB12UDCH |
| 150 | Anti-horário | Dado | 210 | 410 | 535 | 285 | 136x257 | 19 | 32 | 20.6 | 19 | 10 16 | 32.2 | RDB15BDCH |
| 200 | Anti-horário | Dado | 230 | 515 | 745 | 340 | 266x382 | 20 | 33 | 25.7 | 24.3 | 10 | 66 | RDB20BDBH |
| 200 | Anti-horário | Dado | 230 | 515 | 745 | 340 | 266x382 | 20 | 33 | 25.7 | 24.3 | 16 | 66 | RDB20BDAH |
| 250 | Anti-horário | Dado | 250 | 595 | 855 | 400 | 285x470 | 22 | 41.5 | 25.7 | 24.3 | 10 | 108 | RDB25BDBH |
| 250 | Anti-horário | Dado | 250 | 595 | 855 | 400 | 285x470 | 22 | 41.5 | 25.7 | 24.3 | 16 | 108 | RDB25BDAH |
| 300 | Anti-horário | Dado | 270 | 705 | 1010 | 455 | 305x538 | 24.5 | 50 | 25.7 | 24.3 | 10 | 155 | RDB30BDBH |
| 300 | Anti-horário | Dado | 270 | 705 | 1010 | 455 | 305x538 | 24.5 | 50 | 25.7 | 24.3 | 16 | 155 | RDB30BDAH |
| 350 | Anti-horário | Dado | 290 | 705 | 1043 | 520 | 305x538 | 26.5 | 50 | 28.9 | 10 | 175 | RDB35BDBH | |
| 350 | Anti-horário | Dado | 290 | 705 | 1043 | 520 | 305x538 | 26.5 | 50 | 28.9 | 16 | 175 | RDB35BDAH | |
| 400 | Anti-horário | Dado | 310 | 914 | 1258 | 580 | 348x686 | 28 | 70 | 28.9 | 10 | 298 | REB40BDBH | |
| 400 | Anti-horário | Dado | 310 | 914 | 1258 | 580 | 348x686 | 28 | 70 | 28.9 | 16 | 298 | REB40BDAH | |
| 40 | Sentido horário | Dado | 140 | 227 | 333 | 150 | 95x144 | 19 | 12.5 | 15.2 | 14.3 | 10 16 | 8.8 | REA40BAAH |
| 50 | Sentido horário | Dado | 150 | 222 | 335 | 165 | 95x144 | 19 | 12.5 | 15.2 | 14.3 | 10 16 | 10.5 | REA50BACH |
| 60 | Sentido horário | Dado | 170 | 283 | 363 | 185 | 105x174 | 19 | 17 | 18.5 | 17 | 10 16 | 14.23 | RDA60BPCH |
| 65 | Sentido horário | Dado | 170 | 283 | 363 | 185 | 105x174 | 19 | 17 | 18.5 | 17 | 10 16 | 14.23 | RDA65BPCH |
| 80 | Sentido horário | Dado | 180 | 275 | 361 | 200 | 105x174 | 19 | 17 | 18.5 | 17 | 10 16 | 15.55 | RDA80BPCH |
| 100 | Sentido horário | Dado | 190 | 322 | 419.5 | 225 | 111x194 | 19 | 23 | 20.6 | 19 | 10 16 | 19 | RDB10BPCH |
| 125 | Sentido horário | Dado | 200 | 382.5 | 487.5 | 250 | 126x220 | 19 | 28 | 20.6 | 19 | 10 16 | 25.65 | RDB12BPCH |
| 150 | Sentido horário | Dado | 210 | 410 | 535 | 285 | 136x257 | 19 | 32 | 20.6 | 19 | 10 16 | 32.2 | RDB15BPCH |
| 200 | Sentido horário | Dado | 230 | 515 | 745 | 340 | 266x382 | 20 | 33 | 25.7 | 24.3 | 10 | 66 | RDB20BABH |
| 200 | Sentido horário | Dado | 230 | 515 | 745 | 340 | 266x382 | 20 | 33 | 25.7 | 24.3 | 16 | 66 | RDB20BAAH |
| 250 | Sentido horário | Dado | 250 | 595 | 855 | 400 | 285x470 | 22 | 41.5 | 25.7 | 24.3 | 10 | 108 | RDB25BABH |
| 250 | Sentido horário | Dado | 250 | 595 | 855 | 400 | 285x470 | 22 | 41.5 | 25.7 | 24.3 | 16 | 108 | RDB25BAAH |
| 300 | Sentido horário | Dado | 270 | 705 | 1010 | 455 | 305x538 | 24.5 | 50 | 25.7 | 24.3 | 10 | 155 | RDB30BACH |
| 300 | Sentido horário | Dado | 270 | 705 | 1010 | 455 | 305x538 | 24.5 | 50 | 25.7 | 24.3 | 16 | 155 | RDB30BAAH |
| 350 | Sentido horário | Dado | 290 | 705 | 1043 | 520 | 305x538 | 26.5 | 50 | 10 | 175 | RDB35BABH | ||
| 350 | Sentido horário | Dado | 290 | 705 | 1043 | 520 | 305x538 | 26.5 | 50 | 16 | 175 | RDB35BAAH | ||
| 400 | Sentido horário | Dado | 310 | 914 | 1258 | 580 | 348x686 | 28 | 70 | 10 | 298 | REB40BABH | ||
| 400 | Sentido horário | Dado | 310 | 914 | 1258 | 580 | 348x686 | 28 | 70 | 16 | 298 | REB40BAAH |
Características
Marcação NF (flangeada Série S14 curta e Série S15 longa)
A SG Pam está autorizada pela CSTB a inscrever a marcação NF neste produto (exceto DN350 e DN400). O produto em conformidade com as normas e especificações complementares seguintes:
-
NF EN 1074-1: Válvulas para abastecimento de água – Requisitos de aptidão à função e ensaios de verificação – Parte 1: Requisitos gerais.
-
NF EN 1074-2: Válvulas para abastecimento de água – Requisitos de aptidão à função e ensaios de verificação – Parte 2: Válvulas de seccisonamento.
-
NF 197: Regras de certificação da marca NF – Válvulas – Válvulas.
Material e revestimento
| Item | Designação | Material | Revestimento |
|---|---|---|---|
| 1 | Fuso de manobra | Aço Inox. tipo X20Cr13 conforme EN10088-3 | |
| 2 | Porca de chumaceira | Ferro fundido dúctil GS EN GJS 400-15 ou 500-7 conforme EN 1563 | EVA (etileno-acetato de vinilo) 250 microns mini |
| 3 | Chumaceira | Tipo latão CuZn39Pb2 ou CuZN40Pb2, em conformidade com a norma EN12164 | |
| 4 | Corpo | Ferro fundido dúctil GS EN GJS 400-15 ou 500-7, em conformidade com a norma EN 1563 | Epoxi azul (*) |
| 5 | Porca de manobra | Tipo latão CuZn39Pb2 ou CuZN40Pb2, em conformidade com a norma EN12164 | |
| 6 | Opérculo | Ferro fundido dúctil conforme EN1563 e EN681-1 segundo EN 1563 | EPDM em ferro fundido dúctil e suportes de poliamida |
| 7 | Dado | Ferro fundido dúctil GS EN GJS 400-15 ou 500-7 conforme EN 1563 | Epoxi azul (*) |
| 8 | Espaçador | Ferro fundido dúctil GS EN GJS 400-15 ou 500-7 conforme EN 1563 | EVA (etileno-acetato de vinilo) 250 microns |
| 9 | Junta antipoeira | Cloropreno classe 60 categoria WA de acordo com EN 681-1 | |
| 10 | Junta de chumaceira | Elastómero nitrilo NBR WRC 70 | |
| 11 | Anilha de freio | Aço Inox. 304 ou X2CrMoTi18-2 conforme EN 10088 | |
| 12 | Junta dado - Espaçador | Nitrilo NBR 70 | |
| 13 | Vedante | Poliamida tipo PA 6-6 | |
| 14 | Anilha de guia | Poliamida tipo PA 6-6 | |
| 15 | Junta corpo - dado | Elastómero EPDM conforme EN681-1 | |
| (*) Espessura mínima média de 250 microns, de acordo com as prescrições da norma EN14901 | |||
Conformidade com as normas
Ensaios em fábrica:
• ISO 5208
• NFE 29311
Dimensões frente a frente dos modelos com flanges:
• NF EN 558
• ISO 5752 série 14 para o tipo 23
Perfuração das flanges de ligação:
• NF EN 1092-2
• ISO 7005-2
• DIN 2501
Esta válvula é instalada em aéreo ou em câmara, daí o sentido de fecho ser FSH.
Marcação
No corpo:
• diâmetro nominal em mm (DN),
• pressão nominal em bar (PN).
Na etiqueta de identificação:
• referência da válvula,
• sentido de fecho (FSH)-diâmetro nominal (DN)-gabarito de perfuração das flanges,
• ano e mês de fabrico-número da série,
A letra T indica que a válvula satisfaz às exigências hidráulicas de fim de fabrico