LINK
Junta de montagem GGS DN80-600 para saneamento
Campo de aplicação
Família de produtos
Uniões (coupling) e montagem
Concepção técnica
Concepção técnica
| 80 | 40 | 97 | 100 | 127 | 60 | 213 | 4.9 | TXA80MG |
| 100 | 40 | 117 | 120 | 133 | 65 | 233 | 6.6 | TXB10MG |
| 125 | 25 | 143 | 146 | 140 | 70 | 259 | 7.56 | TXB12MG |
| 150 | 25 | 168 | 172 | 145 | 75 | 287 | 8.8 | TXB15MG |
| 200 | 25 | 220 | 223 | 153 | 80 | 342 | 12.78 | TXB20MG |
| 250 | 25 | 272 | 275 | 164 | 90 | 403 | 18.14 | TXB25MG |
| 300 | 25 | 323 | 327 | 170 | 95 | 457 | 22.92 | TXB30MG |
| 350 | 16 | 375 | 379 | 183 | 100 | 511 | 29 | TXB35MG |
| 400 | 16 | 426 | 430 | 185 | 100 | 564 | 34.77 | TXB40MG |
| 450 | 16 | 477 | 481 | 192 | 105 | 617 | 39.74 | TXB45MG |
| 500 | 16 | 529 | 533 | 193 | 105 | 671 | 47.8 | TXB50MG |
| 600 | 16 | 631 | 636 | 200 | 110 | 777 | 61.25 | TXB60MG |
Características
Materiais e revestimentos
| Item | Designação | Materiais | Revestimientos |
|---|---|---|---|
| 1 | Contraflange de junta | Ferro fundido dúctil GS | Epóxi vermelha 250 μm |
| 2 | Anel de pressão | Ferro fundido dúctil GS | Epóxi vermelha 250 μm |
| 3 | Junta | Elastómero NBR | |
| 4 | Parafusos DN40-500 | Ferro fundido dúctil GS | Galvanização + parkerização + cataforese preta |
| Parafusos DN600 | Aço classe 6/8 | Dacromet |
Instalação
Desvio angular:
- DN40 - 150 ± 2,5°
- DN200 - 300 ± 2°
- DN350 - 600 ± 3°
Binário de aperto:
- DN40 - 200 8 m/daN
- DN250 - 600 12 m/daN
Peças de substituição
| DN | Referência |
|---|---|
| 80 | |
| 100 | |
| 125 | JGB12BB |
| 150 | JGB15BB |
| 200 | JGB20BB |
| 250 | JGB25BB |
| 300 | JGB30BB |
| 350 | JGB35BB |
| 400 | |
| 450 | |
| 500 | |
| 600 |
| DN | Número | Parafuso de ferro | Referência |
|---|---|---|---|
| 40 | 2 | 18X61X25 | JXM18HN61 |
| 50 | 2 | 18X61X25 | JXM18HN61 |
| 60 | 2 | 18X61X25 | JXM18HN61 |
| 80 | 2 | 18X61X25 | JXM18HN61 |
| 100 | 4 | 18X61X25 | JXM18HN61 |
| 125 | 4 | 18X61X25 | JXM18HN61 |
| 150 | 4 | 18X61X25 | JXM18HN61 |
| 200 | 64 | 18X61X25 | JXM18HN61 |
| DN | Número | Parafuso de ferro | Referência |
|---|---|---|---|
| 250 | 6 | 20X71X33,5 | JXM20HN71 |
| 300 | 6 | 20X71X33,5 | JXM20HN71 |
| 350 | 6 | 20X71X33,5 | JXM20HN71 |
| 400 | 8 | 20X71X33,5 | JXM20HN71 |
| DN | Número | Parafuso de ferro | Referência |
|---|---|---|---|
| 450 | 8 | HM 20 DE 110X55 | JXM20NN110 |
| 500 | 10 | HM 20 DE 110X55 | JXM20NN110 |
| 600 | 10 | HM 20 DE 120X60 | JXM20HD120 |
Documentos
Documentos