Ligador boca flange (PECB) com boca EXPRESS (com flange orientável ou flange fixa)
Campo de aplicação
Água potÁvel
Família de produtos
Acessórios
Concepção técnica
Concepção técnica
| 60 | 125 | 76 | 80.3 | 143.5 | 10 16 | 5.6 | 291947 |
| 80 | 128 | 79 | 101.4 | 167.5 | 10 16 25 40 | 7.04 | 290765 |
| 100 | 105 | 80 | 121.4 | 187.5 | 10 16 | 7.14 | 290763 |
| 125 | 110 | 83 | 147.4 | 214.5 | 10 16 | 9.12 | 293387 |
| 125 | 110 | 83 | 147.4 | 214.5 | 25 40 | 10.79 | 293388 |
| 150 | 110 | 86 | 173.4 | 241.5 | 10 16 | 11.06 | 290764 |
| 200 | 115 | 92 | 225.5 | 294.5 | 10 | 18.76 | 290766 |
| 200 | 115 | 92 | 225.5 | 294.5 | 16 | 18.86 | 293339 |
| 200 | 115 | 92 | 225.5 | 294.5 | 25 | 20.06 | 293340 |
| 250 | 125 | 100 | 276.8 | 351 | 16 | 24.99 | SEB25BE20TT |
| 350 | 130 | 110 | 381.9 | 462.0 | 25 | 56.7 | SEB35BE30TT2 |
| 350 | 130 | 110 | 381.9 | 462.0 | 10 | 49.7 | SEB35BE10TT2 |
| 350 | 130 | 110 | 381.9 | 462.0 | 16 | 50.82 | SEB35BE20TT2 |
| 400 | 135 | 110 | 432.9 | 514.0 | 10 | 59.54 | SEB40BE10TT2 |
| 450 | 140 | 120 | 484.0 | 575.4 | 10 | 71.93 | SEB45BE10TT2 |
| 500 | 145 | 120 | 536.0 | 627.0 | 10 | 89.67 | SEB50BE10TT2 |
| 600 | 155 | 135 | 639.1 | 736.3 | 10 | 122.75 | SEB60BE10TT2 |
| 700 | 190 | 140 | 742.0 | 861.0 | 10 | 159 | SEB70BE10TT |
| 800 | 200 | 140 | 846.0 | 972.0 | 10 | 205 | SEB80BE10TT |
| 900 | 210 | 140 | 949.0 | 1080.0 | 10 | 248 | SEB90BE10TT |
| 1000 | 220 | 140 | 1052.0 | 1189.0 | 10 | 310 | SEC10BE10TT |
| 1200 | 240 | 150 | 1259 | 1411 | 10 | 451 | SEC12BE10TT |
| 400 | 135 | 110 | 432.9 | 514.0 | 16 | 64.26 | SEB40BE20TT2 |
| 450 | 140 | 120 | 484.0 | 575.4 | 16 | 76.97 | SEB45BE20TT2 |
| 500 | 145 | 120 | 536.0 | 627.0 | 16 | 103.32 | SEB50BE20TT2 |
| 600 | 155 | 135 | 639.1 | 736.3 | 16 | 149 | SEB60BE20TT2 |
| 700 | 190 | 140 | 742.0 | 861.0 | 16 | 167 | SEB70BE20TT |
| 800 | 200 | 140 | 846.0 | 972.0 | 16 | 213 | SEB80BE20TT |
| 900 | 210 | 140 | 949.0 | 1080.0 | 16 | 258 | SEB90BE20TT |
| 1000 | 220 | 140 | 1052.0 | 1189.0 | 16 | 327 | SEC10BE20TT |
| 1200 | 240 | 150 | 1259 | 1411 | 16 | 496 | SEC12BE20TT |
| 400 | 135 | 110 | 432.9 | 514.0 | 25 | 73.71 | SEB40BE30TT2 |
| 450 | 140 | 120 | 484.0 | 575.4 | 25 | 87.15 | SEB45BE30TT2 |
| 500 | 145 | 120 | 536.0 | 627.0 | 25 | 109.62 | SEB50BE30TT2 |
| 600 | 155 | 135 | 639.1 | 736.3 | 25 | 152.15 | SEB60BE30TT2 |
| 700 | 190 | 140 | 742.0 | 861.0 | 25 | 197 | SEB70BE30TT |
| 800 | 200 | 140 | 846.0 | 972.0 | 25 | 256 | SEB80BE30TT |
| 1000 | 220 | 140 | 1052.0 | 1189.0 | 25 | 393 | SEC10BE30TT |
| 1200 | 240 | 150 | 1259 | 1411 | 25 | 576 | SEC12BE30TT |
Características
Campos de aplicação:
-
Para redes de água potável e irrigação
-
Para solos agressivos (solos marítimos, turfosos, etc.)
Características Principais:
-
Revestimento exterior e interior: revestimento epóxi azul com espessura média de 250 microns e mínima de 200 microns, em conformidade com a norma EN 14901-1 (PECB)
-
Em conformidade com a norma EN 545:2010 e ISO 2531:2009