Ligador boca flange (PECB) com boca STANDARD (com flange orientável ou flange fixa)
Campo de aplicação
Água potÁvel
Família de produtos
Acessórios
Concepção técnica
Concepção técnica
| 200 | 120 | 100.0 | 225.5 | 294.0 | 10 | 20.4 | SSB20BE10TT |
| 250 | 135 | 105.0 | 277.3 | 351.0 | 10 | 31.3 | SSB25BE10TT |
| 300 | 130 | 110.0 | 329.3 | 408.3 | 10 | 42 | SSB30BE10TT |
| 350 | 130 | 110.0 | 381.9 | 464.3 | 10 | 49.67 | SSB35BE10TT2 |
| 400 | 135 | 112.0 | 432.9 | 515.3 | 10 | 60.06 | SSB40BE10TT2 |
| 450 | 140 | 115.5 | 484.0 | 573.0 | 10 | 70.88 | SSB45BE10TT2 |
| 500 | 145 | 117.5 | 536.0 | 628.0 | 10 | 89.67 | SSB50BE10TT2 |
| 600 | 155 | 132.5 | 639.1 | 737.0 | 10 | 122.64 | SSB60BE10TT2 |
| 700 | 190 | 150.0 | 742.2 | 861.0 | 10 | 161 | SSB70BE10TT |
| 800 | 200 | 160.0 | 846.3 | 972.0 | 10 | 211 | SSB80BE10TT |
| 900 | 210 | 175.0 | 949.4 | 1080.0 | 10 | 258 | SSB90BE10TT |
| 1000 | 220 | 185.0 | 1052.5 | 1189.0 | 10 | 342 | SSC10BE10TT |
| 1100 | 220 | 150.0 | 1155.0 | 1298.0 | 10 | 350 | SSC11BE10TT |
| 1200 | 240 | 195.0 | 1263.0 | 1412.0 | 10 | 443 | SSC12BE10TT |
| 1400 | 310 | 255.0 | 1467.0 | 1600.0 | 10 | 716 | SSC14BE10TT |
| 1800 | 387 | 258.0 | 1881.7 | 2038.0 | 10 | 1212 | SSC18BE10TT |
| 2000 | 395 | 290.0 | 2089.0 | 2269.0 | 10 | 1659 | SSC20BE10TT |
| 60 | 142 | 82.0 | 80.2 | 143.5 | 10 16 | 5.9 | SSA60BE10TT |
| 100 | 110 | 88.0 | 121.4 | 187.5 | 10 16 | 8.7 | SSB10BE10TT |
| 125 | 110 | 91.0 | 147.4 | 214.5 | 10 16 | 11 | SSB12BE10TT |
| 150 | 115 | 94.0 | 173.4 | 241.0 | 10 16 | 13.8 | SSB15BE10TT |
| 200 | 120 | 100.0 | 225.5 | 294.0 | 16 | 20.3 | SSB20BE20TT |
| 250 | 135 | 105.0 | 277.3 | 351.0 | 16 | 30.9 | SSB25BE20TT |
| 300 | 130 | 110.0 | 329.3 | 408.3 | 16 | 41.3 | SSB30BE20TT |
| 350 | 130 | 110.0 | 381.9 | 464.3 | 16 | 50.82 | SSB35BE20TT2 |
| 400 | 135 | 112.0 | 432.9 | 515.3 | 16 | 64.79 | SSB40BE20TT2 |
| 450 | 140 | 115.5 | 484.0 | 573.0 | 16 | 75.92 | SSB45BE20TT2 |
| 500 | 145 | 117.5 | 536.0 | 628.0 | 16 | 103.32 | SSB50BE20TT2 |
| 600 | 155 | 132.5 | 639.1 | 737.0 | 16 | 148.89 | SSB60BE20TT2 |
| 700 | 190 | 150.0 | 742.2 | 861.0 | 16 | 166 | SSB70BE20TT |
| 800 | 200 | 160.0 | 846.3 | 972.0 | 16 | 220 | SSB80BE20TT |
| 900 | 210 | 175.0 | 949.4 | 1080.0 | 16 | 268 | SSB90BE20TT |
| 1000 | 220 | 185.0 | 1052.5 | 1189.0 | 16 | 359 | SSC10BE20TT |
| 1100 | 220 | 150.0 | 1155.0 | 1298.0 | 16 | 386 | SSC11BE20TT |
| 1200 | 240 | 195.0 | 1263.0 | 1412.0 | 16 | 484 | SSC12BE20TT |
| 1400 | 310 | 255.0 | 1467.0 | 1600.0 | 16 | 768 | SSC14BE20TT |
| 1600 | 330 | 275.0 | 1673.0 | 1820.0 | 16 | 1046 | SSC16BE20TT |
| 80 | 110 | 85.0 | 101.4 | 167.5 | 10 16 25 | 7.2 | SSA80BE10TT |
| 100 | 110 | 88.0 | 121.4 | 187.5 | 25 | 10 | SSB10BE30TT |
| 150 | 115 | 94.0 | 173.4 | 241.0 | 25 | 14.8 | SSB15BE30TT |
| 200 | 120 | 100.0 | 225.5 | 294.0 | 25 | 23.5 | SSB20BE30TT |
| 250 | 135 | 105.0 | 277.3 | 351.0 | 25 | 33.9 | SSB25BE30TT |
| 300 | 130 | 110.0 | 329.3 | 408.3 | 25 | 44.9 | SSB30BE30TT |
| 350 | 130 | 110.0 | 381.9 | 464.3 | 25 | 56.7 | SSB35BE30TT2 |
| 400 | 135 | 112.0 | 432.9 | 515.3 | 25 | 74.24 | SSB40BE30TT2 |
| 450 | 140 | 115.5 | 484.0 | 573.0 | 25 | 86.1 | SSB45BE30TT2 |
| 500 | 145 | 117.5 | 536.0 | 628.0 | 25 | 109.62 | SSB50BE30TT2 |
| 600 | 155 | 132.5 | 639.1 | 737.0 | 25 | 152.04 | SSB60BE30TT2 |
| 700 | 190 | 150.0 | 742.2 | 861.0 | 25 | 196 | SSB70BE30TT |
| 800 | 200 | 160.0 | 846.3 | 972.0 | 25 | 274 | SSB80BE30TT |
| 900 | 210 | 175.0 | 949.4 | 1080.0 | 25 | 319 | SSB90BE30TT |
| 1000 | 220 | 185.0 | 1052.5 | 1189.0 | 25 | 425 | SSC10BE30TT |
| 1100 | 220 | 150.0 | 1155.0 | 1298.0 | 25 | 459 | SSC11BE30TT |
| 1600 | 330 | 275.0 | 1673.0 | 1820.0 | 25 | 1203 | SSC16BE30TT |
Características
Campos de aplicação:
-
Para redes de água potável e irrigação
-
Para solos agressivos (solos marítimos, turfosos, etc.)
Principais características:
-
Revestimento exterior e interior: Pó epóxi azul com espessura média de 250 microns e mínima de 200 microns, em conformidade com a norma EN 14901-1 (PECB)
-
Em conformidade com as normas EN 545:2010 e ISO 2531:2009