Ligador flange ponta-lisa (PECB) com flange louca
Campo de aplicação
Água potÁvel
Família de produtos
Acessórios
Concepção técnica
Concepção técnica
| 60 | 350 | 10 16 | 6 | SEA60BU10TT |
| 80 | 350 | 10 16 25 40 | 8 | SEA80BU10TT |
| 100 | 350 | 10 16 | 8.56 | SEB10BU10TT |
| 100 | 350 | 25 40 | 10.1 | SEB10BU30TT |
| 150 | 400 | 10 16 | 13.96 | SEB15BU10TT |
| 200 | 400 | 10 | 20.6 | SEB20BU10TT |
| 200 | 400 | 16 | 20.5 | SEB20BU20TT |
| 250 | 400 | 10 | 34 | SEB25BU10TT |
| 250 | 400 | 16 | 33.5 | SEB25BU20TT |
| 300 | 450 | 10 | 46.8 | SEB30BU10TT |
| 300 | 450 | 16 | 46.1 | SEB30BU20TT |
| 350 | 435 | 10 | 54.7 | SEB35BU10TT2 |
| 350 | 435 | 16 | 55.8 | SEB35BU20TT2 |
| 400 | 455 | 10 | 66.8 | SEB40BU10TT2 |
| 400 | 455 | 16 | 71.3 | SEB40BU20TT2 |
| 400 | 455 | 25 | 80.3 | SEB40BU30TT2 |
| 450 | 475 | 10 | 81.8 | SEB45BU10TT2 |
| 450 | 475 | 16 | 86.58 | SEB45BU20TT2 |
| 450 | 475 | 25 | 96.3 | SEB45BU30TT2 |
| 500 | 495 | 10 | 100.5 | SEB50BU10TT2 |
| 500 | 495 | 16 | 113.5 | SEB50BU20TT2 |
| 500 | 495 | 25 | 119.5 | SEB50BU30TT2 |
| 600 | 535 | 10 | 140.8 | SEB60BU10TT2 |
| 600 | 535 | 16 | 165.8 | SEB60BU20TT2 |
| 600 | 535 | 25 | 168.8 | SEB60BU30TT2 |
Características
Campo de aplicação
-
Para redes de adução de água potável
Características principais:
-
Revestimento interior e exterior: pó epóxi azul de 250 microns de espessura média, com um minimo de 200 microns, de acordo com a EN 14901 (PECB)
-
Conforme a EN 545:2010 and ISO 2531:2009