Manga tubular termo retráctil para Tubos TT PE Standard e Universal - Rolos
Proteção de juntas de tubos e acessórios DN150 a 2000
Concepção técnica
Concepção técnica
| HEPS-C30-24x100-RL | Termorretrátil | Rolo com 30 m de comprimento | 30 | 158030 |
| WPCP-IV-8x24K | Manga de fecho | Caixa com 25 unidades | 6 | 158098 |
Características
| DN | Designação | Tipo | L | ZL | l | Embalagem | Quantidade |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | ||||
| 150 | MEPS-C30-12x100-RL | Termorretrátil | 300 | 845 | - | Rolo com 30 m de comprimento | 35 |
| 150 | WPCP-IV-6x12K | Manga de fecho | 300 | - | 150 | Caixa de 25 | - |
| 200 | MEPS-C30-12x100-RL | Termorretrátil | 300 | 1040 | - | Rolo com 30 m de comprimento | 28 |
| 200 | WPCP-IV-6x12K | Manga de fecho | 300 | - | 150 | Caixa de 25 | - |
| 250 | MEPS-C30-12x100-RL | Termorretrátil | 300 | 1220 | - | Rolo com 30 m de comprimento | 24 |
| 250 | WPCP-IV-6x12K | Manga de fecho | 300 | - | 150 | Caixa de 25 | - |
| 300 | MEPS-C30-12x100-RL | Termorretrátil | 300 | 1400 | - | Rolo com 30 m de comprimento | 21 |
| 300 | WPCP-IV-6x12K | Manga de fecho | 300 | - | 150 | Caixa de 25 | - |
| 350 | MEPS-C30-12x100-RL | Termorretrátil | 300 | 1580 | - | Rolo com 30 m de comprimento | 18 |
| 350 | WPCP-IV-6x12K | Manga de fecho | 300 | - | 150 | Caixa de 25 | - |
| 400 | MEPS-C30-12x100-RL | Termorretrátil | 300 | 1740 | - | Rolo com 30 m de comprimento | 17 |
| 400 | WPCP-IV-6x12K | Manga de fecho | 300 | - | 150 | Caixa de 25 | - |
| 450 | MEPS-C30-12x100-RL | Termorretrátil | 300 | 1740 | - | Rolo com 30 m de comprimento | 17 |
| 450 | WPCP-IV-6x12K | Manga de fecho | 300 | - | 150 | Caixa de 25 | - |
| 500 | MEPS-C30-12x100-RL | Termorretrátil | 300 | 1900 | - | Rolo com 30 m de comprimento | 15 |
| 500 | WPCP-IV-8x12K | Manga de fecho | 300 | - | 200 | Caixa de 25 | - |
| 600 | MEPS-C30-12x100-RL | Termorretrátil | 450 | 2450 | - | Rolo com 30 m de comprimento | 12 |
| 600 | WPCP-IV-8x17K | Manga de fecho | 450 | - | 200 | Caixa de 25 | - |
| 700 | MEPS-C30-12x100-RL | Termorretrátil | 450 | 2790 | - | Rolo com 30 m de comprimento | 10 |
| 700 | WPCP-IV-8x17K | Manga de fecho | 450 | - | 200 | Caixa de 25 | - |
| 800 | HEPS-C30-24x100-RL | Termorretrátil | 600 | 3200 | - | Rolo com 30 m de comprimento | 9 |
| 800 | WPCP-IV-8x24K | Manga de fecho | 600 | - | 200 | Caixa de 25 | - |
| 900 | HEPS-C30-24x100-RL | Termorretrátil | 600 | 350 | - | Rolo com 30 m de comprimento | 8 |
| 900 | WPCP-IV-8x24K | Manga de fecho | 600 | - | 200 | Caixa de 25 | - |
| 1000 | HEPS-C30-24x100-RL | Termorretrátil | 600 | 3830 | - | Rolo com 30 m de comprimento | 7 |
| 1000 | WPCP-IV-8x24K | Manga de fecho | 600 | - | 200 | Caixa de 25 | - |
| 1100 | HEPS-C30-24x100-RL | Termorretrátil | 600 | 4100 | - | Rolo com 30 m de comprimento | 7 |
| 1100 | WPCP-IV-8x24K | Manga de fecho | 600 | - | 200 | Caixa de 25 | - |
| 1200 | HEPS-C30-24x100-RL | Termorretrátil | 600 | 4450 | - | Rolo com 30 m de comprimento | 6 |
| 1200 | WPCP-IV-8x24K | Manga de fecho | 600 | - | 200 | Caixa de 25 | - |
| 1400 | HEPS-C30-24x100-RL | Termorretrátil | 600 | 5100 | - | Rolo com 30 m de comprimento | 5 |
| 1400 | WPCP-IV-8x24K | Manga de fecho | 600 | - | 200 | Caixa de 25 | - |
| 1600 | HEPS-C30-24x100-RL | Termorretrátil | 600 | 6000 | - | Rolo com 30 m de comprimento | 5 |
| 1600 | WPCP-IV-8x24K | Manga de fecho | 600 | - | 200 | Caixa de 25 | - |
| 1800 | HEPS-C30-24x100-RL | Termorretrátil | 600 | 6500 | - | Rolo de 30 m de comprimento | 4 |
| 1800 | WPCP-IV-8x24K | Manga de fecho | 600 | - | 200 | Caixa de 25 | - |
| 2000 | HEPS-C30-24x100-RL | Termorretrátil | 600 | 7100 | - | Rolo com 30 m de comprimento | 4 |
| 2000 | WPCP-IV-8x24K | Manga de fecho | 600 | - | 200 | Caixa de 25 | - |
As dimensões são as seguintes:
- L = largura do rolo e comprimento da manga de fecho
- ZL = comprimento a ser cortado no rolo para uma junta
- l = largura da manga de fecho
A coluna «quantidade» indica o número de juntas que podem ser feitas com 1 rolo.
A referência dada é para 1 rolo ou 1 caixa.