Tê de descarga (PECB) com 2 bocas STANDARD e derivação com flange orientável
Campo de aplicação
Água potÁvel
Família de produtos
Acessórios
Concepção técnica
Concepção técnica
| 400 | 100 | 226 | 365 | 112.0 | 432.4 | 515.3 | 10 16 | 69 | SSB40UT1FTT |
| 400 | 100 | 226 | 365 | 112.0 | 432.4 | 515.3 | 25 40 | 70 | SSB40UT3FTT |
| 500 | 150 | 348 | 400 | 117.5 | 535.5 | 628.0 | 10 16 | 136 | SSB50UT1JTT |
| 500 | 150 | 348 | 400 | 117.5 | 535.5 | 628 | 25 40 | 138 | SSB50UT3JTT |
| 600 | 150 | 354 | 450 | 132.5 | 638.6 | 737.0 | 10 16 | 162 | SSB60UT1JTT |
| 700 | 200 | 585 | 500 | 150.0 | 742.2 | 861.0 | 10 | 305.9 | SSB70UT1KTT |
| 700 | 200 | 585 | 500 | 150.0 | 742.2 | 861.0 | 16 | 306.1 | SSB70UT2KTT |
| 700 | 200 | 585 | 500 | 150.0 | 742.2 | 861.0 | 25 | 296.18 | SSB70UT3KTT |
| 800 | 200 | 575 | 540 | 160.0 | 846.3 | 972.0 | 10 | 426 | SSB80UT1KTT |
| 800 | 200 | 575 | 540 | 160.0 | 846.3 | 972.0 | 16 | 426 | SSB80UT2KTT |
| 800 | 200 | 575 | 540 | 160.0 | 846.3 | 972.0 | 25 | 490 | SSB80UT3KTT |
| 900 | 200 | 595 | 580 | 175.0 | 949.4 | 1080.0 | 10 | 542 | SSB90UT1KTT |
| 900 | 200 | 595 | 580 | 175.0 | 949.4 | 1080.0 | 16 | 542 | SSB90UT2KTT |
| 900 | 200 | 595 | 580 | 175.0 | 949.4 | 1080.0 | 25 | 471 | SSB90UT3KTT |
| 1000 | 200 | 598.5 | 630 | 185.0 | 1052.5 | 1189.0 | 10 | 520 | SSC10UT1KTT |
| 1000 | 200 | 598.5 | 630 | 185.0 | 1052.5 | 1189.0 | 16 | 520 | SSC10UT2KTT |
| 1000 | 200 | 598.5 | 630 | 185.0 | 1052.5 | 1189.0 | 25 | 520 | SSC10UT3KTT |
| 1100 | 300 | 822.5 | 838 | 150 | 1152 | 1298 | 16 | 977.3 | SSC11UT2MTT |
| 1200 | 200 | 855 | 700 | 195.0 | 1263.0 | 1412.0 | 10 | 1083 | SSC12UT1KTT |
| 1200 | 300 | 855 | 720 | 195.0 | 1263.0 | 1412.0 | 10 | 964 | SSC12UT1MTT |
| 1200 | 200 | 855 | 700 | 195.0 | 1263.0 | 1412.0 | 16 | 1084 | SSC12UT2KTT |
| 1200 | 300 | 855 | 720 | 195.0 | 1263.0 | 1412.0 | 16 | 964 | SSC12UT2MTT |
| 1200 | 200 | 855 | 700 | 195.0 | 1263.0 | 1412.0 | 25 | 1085 | SSC12UT3KTT |
| 1200 | 300 | 855 | 720 | 195.0 | 1263.0 | 1412.0 | 25 | 964 | SSC12UT3MTT |
| 1400 | 300 | 1010 | 850 | 255.0 | 1467.0 | 1600.0 | 10 | 1555 | SSC14UT1MTT |
| 1400 | 250 | 1010 | 800 | 255.0 | 1467.0 | 1600.0 | 16 | 1455 | SSC14UT2LTT |
| 1400 | 300 | 1010 | 850 | 255.0 | 1467.0 | 1600.0 | 16 | 1555 | SSC14UT2MTT |
| 1400 | 300 | 1010 | 850 | 255.0 | 1467.0 | 1600.0 | 25 | 1990 | SSC14UT3MTT |
| 1600 | 300 | 1050 | 950 | 275.0 | 1673.0 | 1820.0 | 16 | 2170 | SSC16UT2MTT |
| 1600 | 400 | 1050 | 1005 | 275.0 | 1673.0 | 1820.0 | 16 | 1933 | SSC16UT2NTT |
| 1600 | 300 | 1050 | 950 | 275.0 | 1673.0 | 1820.0 | 25 | 2170 | SSC16UT3MTT |
Características
Campos de aplicação:
-
Para redes de água potável e irrigação
-
Para solos agressivos (solos marítimos, turfosos, etc.)
Principais características:
-
Revestimento exterior e interior: Pó epóxi azul com espessura média de 250 microns e mínima de 200 microns, em conformidade com a norma EN 14901-1 (PECB)
-
Em conformidade com as normas EN 545:2010 e ISO 2531:2009