T2EBO_tang_Standard_DN150-1600_pecb

Tê de descarga (PECB) com 2 bocas STANDARD e derivação com flange orientável

Campo de aplicação

Água potÁvel

Família de produtos

Acessórios

Concepção técnica

T2EBO_tang_Standard_DN150-1600_pecb
400 10 16 100 226 365 112.0 432.4 515.3 69 SSB40UT1FTT
400 25 40 100 226 365 112.0 432.4 515.3 70 SSB40UT3FTT
500 10 16 150 348 400 117.5 535.5 628.0 136 SSB50UT1JTT
500 25 40 150 348 400 117.5 535.5 628 138 SSB50UT3JTT
600 10 16 150 354 450 132.5 638.6 737.0 162 SSB60UT1JTT
700 10 200 585 500 150.0 742.2 861.0 305.9 SSB70UT1KTT
700 16 200 585 500 150.0 742.2 861.0 306.1 SSB70UT2KTT
700 25 200 585 500 150.0 742.2 861.0 296.18 SSB70UT3KTT
800 10 200 575 540 160.0 846.3 972.0 426 SSB80UT1KTT
800 16 200 575 540 160.0 846.3 972.0 426 SSB80UT2KTT
800 25 200 575 540 160.0 846.3 972.0 490 SSB80UT3KTT
900 10 200 595 580 175.0 949.4 1080.0 542 SSB90UT1KTT
900 16 200 595 580 175.0 949.4 1080.0 542 SSB90UT2KTT
900 25 200 595 580 175.0 949.4 1080.0 471 SSB90UT3KTT
1000 10 200 598.5 630 185.0 1052.5 1189.0 520 SSC10UT1KTT
1000 16 200 598.5 630 185.0 1052.5 1189.0 520 SSC10UT2KTT
1000 25 200 598.5 630 185.0 1052.5 1189.0 520 SSC10UT3KTT
1100 16 300 822.5 838 150 1152 1298 977.3 SSC11UT2MTT
1200 10 200 855 700 195.0 1263.0 1412.0 1083 SSC12UT1KTT
1200 10 300 855 720 195.0 1263.0 1412.0 964 SSC12UT1MTT
1200 16 200 855 700 195.0 1263.0 1412.0 1084 SSC12UT2KTT
1200 16 300 855 720 195.0 1263.0 1412.0 964 SSC12UT2MTT
1200 25 200 855 700 195.0 1263.0 1412.0 1085 SSC12UT3KTT
1200 25 300 855 720 195.0 1263.0 1412.0 964 SSC12UT3MTT
1400 10 300 1010 850 255.0 1467.0 1600.0 1555 SSC14UT1MTT
1400 16 250 1010 800 255.0 1467.0 1600.0 1455 SSC14UT2LTT
1400 16 300 1010 850 255.0 1467.0 1600.0 1555 SSC14UT2MTT
1400 25 300 1010 850 255.0 1467.0 1600.0 1990 SSC14UT3MTT
1600 16 300 1050 950 275.0 1673.0 1820.0 2170 SSC16UT2MTT
1600 16 400 1050 1005 275.0 1673.0 1820.0 1933 SSC16UT2NTT
1600 25 300 1050 950 275.0 1673.0 1820.0 2170 SSC16UT3MTT

Características

Campos de aplicação:

  • Para redes de água potável e irrigação

  • Para solos agressivos (solos marítimos, turfosos, etc.)

Principais características:

  • Revestimento exterior e interior: Pó epóxi azul com espessura média de 250 microns e mínima de 200 microns, em conformidade com a norma EN 14901-1 (PECB)

  • Em conformidade com as normas EN 545:2010 e ISO 2531:2009