html_520d262b
html_m4186c07b
html_520d262b
html_m4186c07b

Tê (PECB) com 2 bocas UNIVERSAL STANDARD e derivação com flange orientável

Campo de aplicação

Água potÁvel

Família de produtos

Acessórios

Concepção técnica

html_520d262b
html_m4186c07b
100 10 16 25 40 80 170.0 175.0 142.0 121.4 177.0 21.2 SFB10UD1ETT
100 10 16 100 190.0 180.0 142.0 121.4 177.0 22.5 SFB10UD1FTT
100 25 40 100 190.0 180.0 142.0 121.4 177.0 23 SFB10UD3FTT
125 10 16 100 195.0 195.0 148.0 147.4 201.4 21.5 SFB12UD1FTT
150 10 16 100 195.0 210.0 150.0 173.4 230.0 31.4 SFB15UD1FTT
150 10 16 150 255.0 220.0 150.0 173.4 230.0 36.4 SFB15UD1JTT
200 10 16 25 40 80 175.0 235.0 158.0 225.5 290.0 42.9 SFB20UD1ETT
200 10 16 100 200.0 240.0 158.0 225.5 290.0 45 SFB20UD1FTT
200 16 200 315.0 260.0 158.0 225.5 290.0 57 SFB20UD2KTT
200 25 40 100 200.0 240.0 158.0 225.5 290.0 45.5 SFB20UD3FTT
250 10 16 25 40 80 180.0 265.0 166.0 276.8 347.0 56.6 SFB25UD1ETT
250 10 250 375.0 300.0 166.0 276.8 347.0 80.6 SFB25UD1LTT
250 16 200 315.0 290.0 166.0 276.8 347.0 72.3 SFB25UD2KTT
250 16 250 375.0 300.0 166.0 276.8 347.0 80.2 SFB25UD2LTT
250 25 40 100 200.0 270.0 166.0 276.8 347.0 59.24 SFB25UD3FTT
250 40 200 315.0 290.0 166.0 276.8 347.0 74.2 SFB25UD4KTT
300 10 16 25 40 80 180.0 295.0 178.0 328.8 406.0 69.5 SFB30UD1ETT
300 10 16 100 205.0 300.0 178.0 328.8 406.0 79.9 SFB30UD1FTT
300 10 16 150 260.0 310.0 178.0 328.8 406.0 86.3 SFB30UD1JTT
300 10 200 320.0 320.0 178.0 328.8 406.0 95.5 SFB30UD1KTT
300 16 200 320.0 320.0 178.0 328.8 406.0 88 SFB30UD2KTT
300 16 250 435.0 330.0 178.0 328.8 406.0 108.5 SFB30UD2LTT
300 16 300 435.0 340.0 178.0 328.8 406.0 109 SFB30UD2MTT
300 25 40 100 205.0 300.0 178.0 328.8 406.0 80.4 SFB30UD3FTT
300 40 200 320.0 320.0 178.0 328.8 406.0 97.3 SFB30UD4KTT
300 40 250 435.0 330.0 178.0 328.8 406.0 118.2 SFB30UD4LTT
400 10 16 25 80 185.0 355.0 176.0 432.0 512.0 85.4 SFB40UD1ETT
400 10 16 100 210.0 360.0 176.0 432.0 512.0 88 SFB40UD1FTT
400 10 16 150 270.0 370.0 176.0 432.0 512.0 103.16 SFB40UD1JTT
400 10 300 440.0 400.0 176.0 432.0 512.0 138.3 SFB40UD1MTT
400 10 400 560.0 420.0 176.0 432.0 512.0 174.68 SFB40UD1NTT
400 16 200 325.0 380.0 176.0 432.0 512.0 118 SFB40UD2KTT
400 16 300 440.0 400.0 176.0 432.0 512.0 138.1 SFB40UD2MTT
400 16 400 560.0 420.0 176.0 432.0 512.0 178.8 SFB40UD2NTT
400 25 100 210.0 360.0 176.0 432.0 512.0 89 SFB40UD3FTT
400 25 150 270.0 370.0 176.0 432.0 512.0 105.2 SFB40UD3JTT
400 25 200 325.0 380.0 176.0 432.0 512.0 119 SFB40UD3KTT
400 25 300 440.0 400.0 176.0 432.0 512.0 141.7 SFB40UD3MTT
500 10 16 25 80 215.0 415.0 200.0 535.0 626.0 149.7 SFB50UD1ETT
500 10 16 100 215.0 420.0 200.0 535.0 626.0 147 SFB50UD1FTT
500 10 16 150 330.0 430.0 200.0 535.0 626.0 166 SFB50UD1JTT
500 10 200 330.0 440.0 200.0 535.0 626.0 180 SFB50UD1KTT
500 10 300 450.0 470.0 200.0 535.0 626.0 197.3 SFB50UD1MTT
500 10 500 680.0 500.0 200.0 535.0 626.0 350 SFB50UD1QTT
500 16 200 330.0 440.0 200.0 535.0 626.0 179.9 SFB50UD2KTT
500 16 250 450.0 450.0 200.0 535.0 626.0 197.2 SFB50UD2LTT
500 16 300 450.0 470.0 200.0 535.0 626.0 196.6 SFB50UD2MTT
500 16 400 565.0 480.0 200.0 535.0 626.0 231.8 SFB50UD2NTT
500 16 500 680.0 500.0 200.0 535.0 626.0 363 SFB50UD2QTT
500 25 100 215.0 420.0 200.0 535.0 626.0 148 SFB50UD3FTT
500 25 150 330.0 430.0 200.0 535.0 626.0 167.1 SFB50UD3JTT
500 25 500 680.0 500.0 200.0 535.0 626.0 369 SFB50UD3QTT
600 10 16 100 340.0 480.0 209.0 638.0 742.0 227.8 SFB60UD1FTT
600 10 16 150 340.0 490.0 209.0 638.0 742.0 229.16 SFB60UD1JTT
600 10 200 340.0 500.0 209.0 638.0 742.0 237 SFB60UD1KTT
600 10 300 570.0 520.0 209.0 638.0 742.0 295 SFB60UD1MTT
600 10 600 800.0 580.0 209.0 638.0 742.0 385 SFB60UD1RTT
600 16 200 340.0 500.0 209.0 638.0 742.0 237 SFB60UD2KTT
600 16 250 570.0 510.0 209.0 638.0 742.0 284.2 SFB60UD2LTT
600 16 300 570.0 520.0 209.0 638.0 742.0 295 SFB60UD2MTT
600 16 400 570.0 540.0 209.0 638.0 742.0 306.8 SFB60UD2NTT
600 16 600 800.0 580.0 209.0 638.0 742.0 410 SFB60UD2RTT
600 25 100 340.0 480.0 209.0 638.0 742.0 229 SFB60UD3FTT
600 25 150 340.0 490.0 209.0 638.0 742.0 231.2 SFB60UD3JTT
700 10 16 150 365.0 520.0 256.0 740.5 857.0 403 SFB70UD1JTT
700 10 200 365.0 525.0 256.0 740.5 857.0 427.9 SFB70UD1KTT
700 10 300 585.0 530.0 256.0 740.5 857.0 511 SFB70UD1MTT
700 10 400 585.0 555.0 256.0 740.5 857.0 566 SFB70UD1NTT
700 16 200 365.0 525.0 256.0 740.5 857.0 428.1 SFB70UD2KTT
700 16 300 585.0 530.0 256.0 740.5 857.0 510 SFB70UD2MTT
700 16 400 585.0 555.0 256.0 740.5 857.0 570 SFB70UD2NTT
700 25 150 365.0 520.0 256.0 740.5 857.0 405 SFB70UD3JTT
700 25 200 365.0 525.0 256.0 740.5 857.0 429.38 SFB70UD3KTT
700 25 300 585.0 530.0 256.0 740.5 857.0 512 SFB70UD3MTT
700 25 400 585.0 555.0 256.0 740.5 857.0 579 SFB70UD3NTT
800 10 200 355.0 585.0 261.0 845.8 983.8 530 SFB80UD1KTT
800 10 400 580.0 615.0 261.0 845.8 983.8 657 SFB80UD1NTT
800 10 600 1015.0 645.8 261.0 845.8 983.8 820 SFB80UD1RTT
800 16 200 355.0 585.0 261.0 845.8 983.8 530 SFB80UD2KTT
800 16 600 1015.0 645.8 261.0 845.8 983.8 878 SFB80UD2RTT
800 25 200 355.0 585.0 261.0 845.8 983.8 531 SFB80UD3KTT
800 25 600 1015.0 645.8 261.0 845.8 983.8 848 SFB80UD3RTT
900 10 600 1145.0 705.0 275.0 948.9 1093.0 1180 SFB90UD1RTT
900 16 600 1145.0 705.0 275.0 948.9 1093.0 1205 SFB90UD2RTT
900 25 600 1145.0 705.0 275.0 948.9 1093.0 1208 SFB90UD3RTT
1000 10 600 1265.0 765.0 272.5 1052.0 1216.0 1422 SFC10UD1RTT
1000 16 600 1265.0 765.0 272.5 1052.0 1216.0 1404 SFC10UD2RTT
1000 25 600 1265.0 765.0 272.5 1052.0 1216.0 1407 SFC10UD3RTT
1200 10 200 822.5 880.0 279.5 1260.0 1419.6 1421 SFC12UD1KTT
1200 10 300 822.5 838.0 279.5 1260.0 1419.6 1428 SFC12UD1MTT
1200 10 400 822.5 835.0 279.5 1260.0 1419.6 1453 SFC12UD1NTT
1200 10 600 840.0 885.0 279.5 1260.0 1419.6 1485 SFC12UD1RTT
1200 16 200 822.5 880.0 279.5 1260.0 1419.6 1421 SFC12UD2KTT
1200 16 300 822.5 838.0 279.5 1260.0 1419.6 1428 SFC12UD2MTT
1200 16 400 822.5 835.0 279.5 1260.0 1419.6 1457 SFC12UD2NTT
1200 16 600 840.0 885.0 279.5 1260.0 1419.6 1510 SFC12UD2RTT
1200 25 200 822.5 880.0 279.5 1260.0 1419.6 1422 SFC12UD3KTT
1200 25 300 822.5 838.0 279.5 1260.0 1419.6 1431 SFC12UD3MTT
1200 25 400 822.5 835.0 279.5 1260.0 1419.6 1466 SFC12UD3NTT
1200 25 600 840.0 885.0 279.5 1260.0 1419.6 1513 SFC12UD3RTT
1200 10 250 822.5 873.0 279.5 1260.0 1419.6 1423 SFC12UV1LTT
1200 16 250 822.5 873.0 279.5 1260.0 1419.6 1423 SFC12UV2LTT
1200 25 250 822.5 873.0 279.5 1260.0 1419.6 1426 SFC12UV3LTT
1400 10 600 1010.0 980.0 330.0 1468.5 1650.1 2106 SFC14UD1RTT

Características

Campo de aplicação:

  • Para redes de adução de água potavél. 

Principais características:

  • Revestimento exterior e interior: Pó epóxi azul com espessura média de 250 microns e mínima de 200 microns, em conformidade com a norma EN 14901-1 (PECB)

  • Em conformidade com as normas EN 545:2010 e ISO 2531:2009