Tubo bocas INTEGRAL PUX DN150 a 1200 com junta STANDARD
Concepção técnica
| 150 | 6.000 | 5 | 4.0 | 170 | 173.4 | 100.5 | 242.0 | 40 | 24.491 | TSB15S60BH |
| 200 | 6.000 | 5 | 4.0 | 222 | 225.2 | 106.5 | 295.0 | 40 | 32.878 | TSB20S60BH |
| 250 | 6.000 | 5.3 | 4.0 | 274 | 276.8 | 105.5 | 352.0 | 38 | 42.103 | TSB25S60BH |
| 300 | 6.000 | 5.6 | 4.0 | 326 | 328.8 | 107.5 | 409.2 | 35 | 52.532 | TSB30S60BH |
| 350 | 6.000 | 6 | 5.0 | 378 | 380.9 | 110.5 | 444.5 | 32 | 66.367 | TSB35S60BH |
| 400 | 6.000 | 6.3 | 5.0 | 429 | 431.9 | 112.5 | 494.6 | 30 | 78.133 | TSB40S60BH |
| 450 | 6.000 | 6.7 | 5.0 | 480 | 483.0 | 115.5 | 546.5 | 29 | 92.400 | TSB45S60BH |
| 500 | 6.000 | 7 | 5.0 | 532 | 535.0 | 117.5 | 600.9 | 28 | 106.417 | TSB50S60BH |
| 600 | 6.000 | 7.7 | 5.0 | 635 | 638.1 | 132.5 | 712.0 | 26 | 137.917 | TSB60S60BH |
| 700 | 6.960 | 9.6 | 6.0 | 738 | 741.7 | 192.0 | 821.9 | 29 | 202.500 | TSB70E69BH |
| 800 | 6.950 | 10.4 | 6.0 | 842 | 845.8 | 197.0 | 935.6 | 28 | 243.600 | TSB80E69BH |
| 900 | 6.950 | 11.2 | 6.0 | 945 | 948.9 | 200.0 | 1043.4 | 27 | 295.900 | TSB90E69BH |
| 1000 | 6.960 | 12 | 6.0 | 1048 | 1052.0 | 203.0 | 1152.4 | 26 | 348.000 | TSC10E69BH |
| 1100 | 8.190 | 14.4 | 6.0 | 1152 | 1155.1 | 225.0 | 1263.7 | 29 | 440.000 | TSC11N79BH |
| 1200 | 8.190 | 15.3 | 6.0 | 1255 | 1260.0 | 235.0 | 1373.7 | 29 | 513.200 | TSC12N79BH |
Características
Legenda:
-
Diâmetro nominal (DN)
-
Lu : comprimento útil, em m
-
e: espessura de acordo com a norma EN598 + A1 – agosto de 2009, em mm
-
er: espessura da argamassa de cimento, em mm
-
ØDE : diâmetro exterior nominal da ponta lisa de acordo com a norma EN598 + A1 – agosto de 2009, em mm
-
ØDI : diâmetro interior nominal da entrada do embocamento, em mm
-
P : profundidade nominal do embocamento, em mm
-
ØB : diâmetro nominal da campânula do embocamento, em mm
-
Peso: peso total (inclui revestimento poliuretano e embocamento), determinado com as espessuras nominais, em kg/m
-
Referência : referência comercial Saint-Gobain PAM
Campo de aplicação:
-
Sistema: separativo e unitário
-
Aplicação: sistemas gravítico e elevatório
-
Tipo de efluente: águas residuais domésticas e águas pluviais
-
Perfeitamente estanque
-
Para efluentes entre pH 4 e pH 12
-
Solos extremamente corrosivos
-
Resistividade dos solos:
Principais características:
- Revestimento exterior: poliuretano de acordo com a norma EN 15189
- Revestimento interno: argamassa de cimento alumínico CALCOAT
- Revestimento da ponta-lisa e do embocamento: tinta epóxi vermelha reforçada 300 mícrons (média mínima)
- Junta em NBRo
- EN 598 / EN 15189 / Marcação CE
- Declaração de desempenho DoP-INTEGRAL005EN
- Concebido em conformidade com a regulamentação aplicável:
- NF EN 476: prescrições gerais para os componentes utilizados nas redes
- NF EN 752: conceção de projetos de saneamento
- NF EN 1610: receção de obras