INTEGRAL PH1-PUX
Tubo INTEGRAL PH1 PUX DN150 a 2000 com junta STANDARD
Campo de aplicação
Águas e solos agressivos
Família de produtos
Tubos
Concepção técnica
Concepção técnica
| 150 | 6.000 | 5 | 1.5 | 170 | 173.4 | 100.5 | 242.0 | 20.5 | 40 | TSB15S60VH |
| 200 | 6.000 | 5.1 | 1.5 | 222 | 225.2 | 106.5 | 295.0 | 27.1 | 40 | TSB20S60VH |
| 250 | 6.000 | 5.3 | 1.6 | 274 | 276.8 | 105.5 | 352.0 | 35.5 | 38 | TSB25S60VH |
| 300 | 6.000 | 5.6 | 1.6 | 326 | 328.8 | 107.5 | 409.2 | 44.6 | 35 | TSB30S60VH |
| 350 | 6.000 | 6 | 1.6 | 378 | 380.9 | 110.5 | 444.5 | 55.2 | 32 | TSB35S60VH |
| 400 | 6.000 | 6.3 | 1.6 | 429 | 431.9 | 112.5 | 494.6 | 65.4 | 30 | TSB40S60VH |
| 450 | 6.000 | 6.7 | 1.6 | 480 | 483.0 | 115.5 | 546.5 | 78.1 | 29 | TSB45S60VH |
| 500 | 6.000 | 7 | 1.6 | 532 | 535.0 | 117.5 | 600.9 | 90.5 | 28 | TSB50S60VH |
| 600 | 6.000 | 7.7 | 1.6 | 635 | 638.1 | 132.5 | 712.0 | 118.8 | 26 | TSB60S60VH |
| 700 | 6.960 | 9.6 | 1.8 | 738 | 741.7 | 192.0 | 821.9 | 172.3 | 29 | TSB70E70VH |
| 800 | 6.950 | 10.4 | 1.8 | 842 | 845.8 | 197.0 | 935.6 | 213.1 | 28 | TSB80E70VH |
| 900 | 6.950 | 11.2 | 1.8 | 945 | 948.9 | 200.0 | 1043.4 | 257.2 | 27 | TSB90E70VH |
| 1000 | 6.960 | 12 | 1.8 | 1048 | 1052.0 | 203.0 | 1152.4 | 309.63 | 26 | TSC10E69VH |
| 1100 | 8.190 | 14.4 | 2.2 | 1152 | 1155.1 | 225.0 | 1300.0 | 440 | 29 | TSC11N80VH |
| 1200 | 8.190 | 15.3 | 2.2 | 1255 | 1260.0 | 235.0 | 1373.7 | 463.8 | 29 | TSC12N80VH |
| 1400 | 8.170 | 17.1 | 2.2 | 1462 | 1467.9 | 245 | 1592.1 | 605.01 | 28 | * |
| 1500 | 8.160 | 18 | 2.2 | 1565 | 1571.1 | 265 | 1709.8 | 684.83 | 27 | * |
| 1600 | 8.160 | 18.9 | 2.5 | 1668 | 1674.2 | 265 | 1815.9 | 769.06 | 27 | * |
| 1800 | 8.150 | 20.7 | 2.5 | 1875 | 1881.5 | 275 | 2032.2 | 943.16 | 27 | * |
| 2000 | 8.130 | 22.5 | 2.5 | 2082 | 2088.8 | 290 | 2259.0 | 1138.95 | 26 | * |
Características
Legenda:
- DN : Diâmetro nominal
- Lu: comprimento útil, em "m"
- Classe: classe de pressão em conformidade com as normas EN 545 e ISO 2531
- e: espessura nominal de acordo com a norma ISO 2531, em "mm"
- ØDE: diâmetro nominal exterior do fuste, em conformidade com as normas EN 545 e ISO 2531, em "mm"
- ØDI: diâmetro interior da entrada do embocamento, em "mm"
- P: profundidade do embocamento, em "mm"
- ØB: diâmetro da campânula, em "mm"
- Massa: massa total por metro (incluindo o revestimento de cimento e o embocamento), determinada com a espessura nominal, em kg/m
- Referência: referência comercial Saint-Gobain PAM
Área de utilização:
-
Sistema: separativo e unitário
-
Tipo de funcionamento: gravítico e elevatório
-
Tipo de efluente: águas residuais domésticas e águas pluviais
-
Para efluentes industriais, após estudo do nosso departamento técnico
-
Perfeitamente estanque e impermeavél
-
Para efluentes entre pH 1 e pH 13
-
Solos extremamente corrosivos
-
Resistividade dos solos:
Principais características:
-
Revestimiento exterior e interior: poliuretano
-
Revestimento das extremidades (BU e BE): tinta epóxi vermelha reforçada de 300 mícrons (média mínima)
-
Junta: NBR
-
EN 598 / EN 15655 / EN 15189 / Marcação CE
-
Declaração de desempenho DoP-INTEGRAL005EN
- Concebido em conformidade com a regulamentação aplicável:
- NF EN 476: prescrições gerais para os componentes utilizados nas redes
- NF EN 752: conceção de projetos de saneamento
- NF EN 1610: receção de obras
Documentos
Documentos